Biathlon ai XXII Giochi olimpici invernali - 20 km individuale maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
20 km individuale maschile
Soči 2014
Informazioni generali
LuogoKrasnaja Poljana
Periodo13 febbraio
Podio
Medaglia d'oro Martin Fourcade Bandiera della Francia Francia
Medaglia d'argento Erik Lesser Bandiera della Germania Germania
Medaglia di bronzo Evgenij Garaničev Bandiera della Russia Russia
Edizione precedente e successiva
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

La gara dei 20 km individuale maschile di biathlon dei XXII Giochi olimpici invernali di Sochi 2014, si è disputata nella giornata del 13 febbraio nella località di Krasnaja Poljana, nel comprensorio sciistico Laura.

Il francese Martin Fourcade ha vinto la medaglia d'oro, il tedesco Erik Lesser quella d'argento e il russo Evgenij Garaničev quella di bronzo.

Campione olimpico uscente era il norvegese Emil Hegle Svendsen, che aveva conquistato l'oro nella precedente edizione di Vancouver 2010 sopravanzando il connazionale Ole Einar Bjørndalen e il bielorusso Sjarhej Novikaŭ che giunsero secondi pari merito; detentore del titolo iridato di Nové Město na Moravě 2013 era lo stesso Fourcade.

Il risultato del russo Aleksandr Loginov, classificatosi trentesimo, è stato cancellato, essendo risultato positivo ad un controllo antidoping.[1]

Classifica di gara[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Pett. Atleti Nazione Tempo Errori (P+S+P+S) Distacco
Oro 31 Martin Fourcade Bandiera della Francia Francia 49'31"7 1 (0+1+0+0)
Argento 41 Erik Lesser Bandiera della Germania Germania 49'43"9 0 (0+0+0+0) +12"2
Bronzo 1 Evgenij Garaničev Bandiera della Russia Russia 50'06"2 1 (0+1+0+0) +34"5
4 16 Simon Eder Bandiera dell'Austria Austria 50'09"5 1 (0+1+0+0) +37"8
5 19 Dominik Landertinger Bandiera dell'Austria Austria 50'14"2 0 (0+0+0+0) +42"5
6 21 Jean-Guillaume Béatrix Bandiera della Francia Francia 50'15"5 1 (0+0+0+1) +43"8
7 9 Emil Hegle Svendsen Bandiera della Norvegia Norvegia 50'30"3 1 (0+0+1+0) +58"6
8 58 Lowell Bailey Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 50'57"4 1 (0+1+0+0) +1'25"7
9 26 Serhij Semenov Bandiera dell'Ucraina Ucraina 51'07"9 1 (1+0+0+0) +1'36"2
10 60 Daniel Böhm Bandiera della Germania Germania 51'09"4 1 (0+1+0+0) +1'37"7
11 52 Johannes Thingnes Bø Bandiera della Norvegia Norvegia 51'16"5 1 (0+1+0+0) +1'44"8
12 38 Björn Ferry Bandiera della Svezia Svezia 51'18"3 1 (0+0+1+0) +1'46"6
13 35 Simon Fourcade Bandiera della Francia Francia 51'29"9 2 (0+2+0+0) +1'58"2
14 12 Lukas Hofer Bandiera dell'Italia Italia 51'34"6 2 (0+1+0+1) +2'02"9
15 20 Fredrik Lindström Bandiera della Svezia Svezia 51'50"2 2 (0+1+0+1) +2'18"5
16 24 Simon Schempp Bandiera della Germania Germania 51'50"3 1 (0+1+0+0) +2'18"6
17 8 Jaroslav Soukup Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 51'55"1 1 (1+0+0+0) +2'23"4
18 25 Ondřej Moravec Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 51'55"8 2 (1+0+0+1) +2'24"1
19 40 Matej Kazár Bandiera della Slovacchia Slovacchia 51'56"9 2 (1+0+1+0) +2'25"2
20 23 Yan Savïckïy Bandiera del Kazakistan Kazakistan 52'00"0 1 (0+1+0+0) +2'28"3
21 69 Brendan Green Bandiera del Canada Canada 52'05"3 2 (0+1+1+0) +2'33"6
22 7 Andreas Birnbacher Bandiera della Germania Germania 52'17"9 2 (1+0+0+1) +2'46"2
23 10 Tomas Kaukėnas Bandiera della Lituania Lituania 52'38"9 3 (0+0+0+3) +3'07"2
24 46 Christoph Sumann Bandiera dell'Austria Austria 52'39"1 1 (0+1+0+0) +3'07"4
25 14 Nathan Smith Bandiera del Canada Canada 52'41"3 3 (0+2+0+1) +3'09"6
26 36 Tarjei Bø Bandiera della Norvegia Norvegia 52'41"5 2 (0+2+0+0) +3'09"8
27 45 Anton Pantov Bandiera del Kazakistan Kazakistan 52'51"5 0 (0+0+0+0) +3'19"8
28 22 Pavol Hurajt Bandiera della Slovacchia Slovacchia 52'53"3 1 (0+1+0+0) +3'21"6
29 11 Indrek Tobreluts Bandiera dell'Estonia Estonia 53'02"5 2 (0+1+0+1) +3'30"8
dq 30[1][2] 50 Aleksandr Loginov Bandiera della Russia Russia dq 53'04"3 2 (0+1+1+0) +3'32"6
30 63 Christian De Lorenzi Bandiera dell'Italia Italia 53'13"1 2 (1+0+0+1) +3'41"4
31 4 Jakov Fak Bandiera della Slovenia Slovenia 53'17"6 4 (1+0+1+2) +3'45"9
32 27 Andrejs Rastorgujevs Bandiera della Lettonia Lettonia 53'18"9 3 (0+1+0+2) +3'47"2
33 15 Ole Einar Bjørndalen Bandiera della Norvegia Norvegia 53'21"9 4 (1+1+1+1) +3'50"2
34 56 Jean-Philippe Le Guellec Bandiera del Canada Canada 53'25"5 2 (0+1+0+1) +3'53"8
35 32 Krasimir Anev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 53'30"3 2 (0+0+2+0) +3'58"6
36 72 Carl Johan Bergman Bandiera della Svezia Svezia 53'37"5 3 (1+0+0+2) +4'05"8
37 48 Evgenij Ustjugov Bandiera della Russia Russia 53'47"8 3 (2+0+0+1) +4'16"1
38 49 Vladimir Iliev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 53'52"6 3 (2+0+0+1) +4'20"9
39 75 Daniel Mesotitsch Bandiera dell'Austria Austria 53'53"3 3 (2+0+1+0) +4'21"6
40 80 Tobias Arwidson Bandiera della Svezia Svezia 54'03"0 1 (1+0+0+0) +4'31"3
41 28 Lee-Steve Jackson Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 54'11"3 1 (0+0+0+1) +4'39"6
42 82 Tomáš Hasilla Bandiera della Slovacchia Slovacchia 54'16"9 2 (1+1+0+0) +4'45"2
43 29 Tim Burke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54'21"2 4 (0+2+0+2) +4'49"5
44 6 Alexei Almoukov Bandiera dell'Australia Australia 54'35"4 2 (0+0+0+2) +5'03"7
45 53 Andrij Deryzemlja Bandiera dell'Ucraina Ucraina 54'40"0 3 (0+2+1+0) +5'08"3
46 83 Simon Hallenbarter Bandiera della Svizzera Svizzera 54'52"2 1 (1+0+0+0) +5'20"5
47 13 Benjamin Weger Bandiera della Svizzera Svizzera 54'54"5 4 (1+1+1+1) +5'22"8
48 5 Uladzimir Čapelin Bandiera della Bielorussia Bielorussia 54'59"2 3 (1+1+0+1) +5'27"5
29 79 Russell Currier Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 55'07"5 4 (2+2+0+0) +5'35"8
50 3 Łukasz Szczurek Bandiera della Polonia Polonia 55'18"6 1 (0+0+1+0) +5'46"9
51 42 Klemen Bauer Bandiera della Slovenia Slovenia 55'29"1 5 (2+0+1+2) +5'57"4
52 68 Jaŭhen Abramenka Bandiera della Bielorussia Bielorussia 55'38"8 3 (1+1+1+0) +6'07"1
53 44 Sjarhej Novikaŭ Bandiera della Bielorussia Bielorussia 55'41"7 2 (0+1+1+0) +6'10"0
54 77 Dmytro Pidručnyj Bandiera dell'Ucraina Ucraina 55'53"4 3 (1+0+1+1) +6'21"7
55 37 Ahti Toivanen Bandiera della Finlandia Finlandia 55'55"4 3 (1+0+1+1) +6'23"7
56 55 Michal Šlesingr Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 55'57"9 2 (1+0+0+1) +6'26"2
57 66 Miroslav Matiaško Bandiera della Slovacchia Slovacchia 55'58"7 4 (1+1+0+2) +6'27"0
58 81 Scott Perras Bandiera del Canada Canada 56'04"3 4 (0+3+1+0) +6'32"6
29 47 Cornel Puchianu Bandiera della Romania Romania 56'10"4 4 (0+0+1+3) +6'38"7
60 61 Michal Krčmář Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 56'14"1 3 (1+1+1+0) +6'42"4
61 64 Danil Steptšenko Bandiera dell'Estonia Estonia 56'14"4 3 (1+2+0+0) +6'42"7
62 65 Janez Marič Bandiera della Slovenia Slovenia 56'22"4 3 (1+1+0+1) +6'50"7
63 71 Aleksej Volkov Bandiera della Russia Russia 56'30"3 4 (1+1+1+1) +6'58"6
64 57 Dominik Windisch Bandiera dell'Italia Italia 56'31"4 6 (1+1+1+3) +6'59"7
65 34 Ren Long Bandiera della Cina Cina 56'35"8 4 (1+2+0+1) +7'04"1
66 59 Ivan Joller Bandiera della Svizzera Svizzera 56'40"6 3 (0+1+1+1) +7'08"9
67 70 Michail Klečerov Bandiera della Bulgaria Bulgaria 56'41"8 2 (0+0+1+1) +7'10"1
68 18 Milanko Petrović Bandiera della Serbia Serbia 56'45"4 6 (1+2+0+3) +7'13"7
69 85 Kalev Ermits Bandiera dell'Estonia Estonia 57'04"5 2 (1+1+0+0) +7'32"8
70 78 Markus Windisch Bandiera dell'Italia Italia 57'18"5 4 (0+2+1+1) +7'46"8
71 17 Victor Lobo Escolar Bandiera della Spagna Spagna 57'22"8 3 (0+2+0+1) +7'51"1
72 33 Lee In-Bok Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 57'29"0 1 (0+1+0+0) +7'57"3
73 88 Peter Dokl Bandiera della Slovenia Slovenia 57'51"5 3 (0+2+0+1) +8'19"8
74 87 Miroslav Kenanov Bandiera della Bulgaria Bulgaria 58'01"1 1 (0+0+1+0) +8'29"4
75 76 Sergey Nawmïk Bandiera del Kazakistan Kazakistan 58'03"2 5 (0+1+2+2) +8'31"5
76 39 Krzysztof Pływaczyk Bandiera della Polonia Polonia 58'12"5 5 (3+0+1+1) +8'40"8
77 51 Kauri Kõiv Bandiera dell'Estonia Estonia 58'17"3 7 (1+2+2+2) +8'45"6
78 54 Claudio Böckli Bandiera della Svizzera Svizzera 58'19"2 4 (1+1+0+2) +8'47"5
79 89 Aljaksandr Darožka Bandiera della Bielorussia Bielorussia 58'27"7 5 (2+0+2+1) +8'56"0
80 74 Artem Pryma Bandiera dell'Ucraina Ucraina 58'35"2 7 (3+1+0+3) +9'03"5
81 67 Alexis Bœuf Bandiera della Francia Francia 58'39"0 4 (1+1+1+1) +9'07"3
82 62 Leif Nordgren Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 58'47"6 6 (1+0+5+0) +9'15"9
83 30 Hidenori Isa Bandiera del Giappone Giappone 58'56"1 6 (2+1+1+2) +9'24"4
84 84 Aleksandr Trïfonov Bandiera del Kazakistan Kazakistan 1'00'08"9 5 (1+1+2+1) +10'37"2
85 86 Grzegorz Guzik Bandiera della Polonia Polonia 1'00'20"7 4 (1+2+0+1) +10'49"0
86 73 Łukasz Słonina Bandiera della Polonia Polonia 1'00'29"5 3 (0+2+0+1) +10'57"8
87 43 Károly Gombos Bandiera dell'Ungheria Ungheria 1'05'16"7 8 (0+4+1+3) +15'45"0
2 Jarkko Kauppinen Bandiera della Finlandia Finlandia dnf 5 (3+2)

Data: Giovedì 13 febbraio 2014
Ora locale: 18:00
Pista: Laura

Legenda:

  • DNS = non partito (did not start)
  • DNF = prova non completata (did not finish)
  • DSQ = squalificato (disqualified)
  • Pos. = posizione
  • P = a terra
  • S = in piedi

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b International Biathlon Union / Decisions of the Independent Anti-Doping Hearing Panel, su web.archive.org, 10 dicembre 2015. URL consultato il 22 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 10 dicembre 2015).
  2. ^ Risultato revocato per doping.