Campionati europei maschili di sollevamento pesi 1988

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Campionati europei maschili di sollevamento pesi 1988
Competizione Campionati europei di sollevamento pesi
Sport Sollevamento pesi
Edizione 69ª
Organizzatore EWF
Date dal 26 aprile
al 3 maggio
Luogo Bandiera del Regno Unito Regno Unito
Cardiff
Partecipanti 101
Nazioni 19
Discipline 10
Cronologia della competizione

I Campionati europei maschili di sollevamento pesi 1988, 69ª edizione della manifestazione, si svolsero a Cardiff dal 26 aprile al 3 maggio; successivamente si tenne anche la 1ª edizione femminile dei campionati, che si svolsero in una sede diversa, a Città di San Marino.[1]

Titoli in palio[modifica | modifica wikitesto]

Categoria Eventi Atleti
Pesi mosca Fino a 52 kg 8
Pesi gallo Fino a 56 kg 11
Pesi piuma Fino a 60 kg 10
Pesi leggeri Fino a 67.5 kg 10
Pesi medi Fino a 75 kg 10
Pesi massimi leggeri Fino a 82.5 kg 10
Pesi mediomassimi Fino a 90 kg 10
Pesi massimi primi Fino a 100 kg 10
Pesi massimi Fino a 110 kg 12
Pesi supermassimi Oltre i 110 kg 10

Nazioni partecipanti[modifica | modifica wikitesto]

Le nazioni che hanno partecipato ai campionati furono 19 per un totale di 101 atleti partecipanti.[2] Tra parentesi i partecipanti per nazione.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Vennero stabiliti cinque record mondiali: uno nel totale dell'esercizio, e quattro nelle specialità singole.

Evento Oro Argento Bronzo
52 kg
Strappo Bandiera della Bulgaria Sevdalin Marinov 115,0 kg Bandiera della Romania Traian Cihărean 110,0 kg Bandiera dell'Ungheria Béla Oláh 105,0 kg
Slancio Bandiera della Bulgaria Sevdalin Marinov 145,0 kg Bandiera della Romania Traian Cihărean 140,0 kg Bandiera dell'Ungheria Béla Oláh 127,5 kg
Totale Bandiera della Bulgaria Sevdalin Marinov 260,0 kg Bandiera della Romania Traian Cihărean 250,0 kg Bandiera dell'Ungheria Béla Oláh 232,5 kg
56 kg
Strappo Bandiera della Bulgaria Mitko Grăblev 120,0 kg Bandiera della Bulgaria Neno Terzijski 120,0 kg Bandiera della Romania Dimitru Negreanu 115,0 kg
Slancio Bandiera della Bulgaria Mitko Grăblev 167,5 kg Bandiera della Bulgaria Neno Terzijski 167,5 kg Bandiera della Germania Est Andreas Letz 145,0 kg
Totale Bandiera della Bulgaria Mitko Grăblev 287,5 kg Bandiera della Bulgaria Neno Terzijski 287,5 kg Bandiera della Romania Dimitru Negreanu 257,5 kg
60 kg
Strappo Bandiera della Turchia Naim Süleymanoğlu 150,0 kg Record mondiale Bandiera della Bulgaria Stefan Topurov 145,0 kg Bandiera della Romania Attila Czanka 140,0 kg
Slancio Bandiera della Turchia Naim Süleymanoğlu 180,0 kg Bandiera della Bulgaria Stefan Topurov 177,5 kg Bandiera della Romania Attila Czanka 175,0 kg
Totale Bandiera della Turchia Naim Süleymanoğlu 330,0 kg Bandiera della Bulgaria Stefan Topurov 322,5 kg Bandiera della Romania Attila Czanka 315,0 kg
67,5 kg
Strappo Bandiera dell'Unione Sovietica Valerij Jurov 147,5 kg Bandiera della Germania Est Joachim Kunz 142,5 kg Bandiera della Polonia Bogdan Bakuła 137,5 kg
Slancio Bandiera dell'Unione Sovietica Valerij Jurov 180,0 kg Bandiera della Germania Est Joachim Kunz 177,5 kg Bandiera della Finlandia Reijo Kiiskilä 165,0 kg
Totale Bandiera dell'Unione Sovietica Valerij Jurov 327,5 kg Bandiera della Germania Est Joachim Kunz 320,0 kg Bandiera della Polonia Bogdan Bakuła 302,5 kg
75 kg
Strappo Bandiera della Bulgaria Angel Genčev 162,5 kg Bandiera della Romania Andrei Socaci 160,0 kg Bandiera della Polonia Waldemar Kosiński 157,5 kg
Slancio Bandiera della Bulgaria Angel Genčev 210,0 kg Bandiera della Romania Andrei Socaci 190,0 kg Bandiera della Polonia Waldemar Kosiński 185,0 kg
Totale Bandiera della Bulgaria Angel Genčev 372,5 kg Bandiera della Romania Andrei Socaci 350,0 kg Bandiera della Polonia Waldemar Kosiński 342,5 kg
82,5 kg
Strappo Bandiera dell'Unione Sovietica Sergej Li 175,0 kg Bandiera della Romania Constantin Urdaș 172,5 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Gusakov 170,0 kg
Slancio Bandiera della Romania Constantin Urdaș 215,0 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Sergej Li 210,0 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Gusakov 205,0 kg
Totale Bandiera della Romania Constantin Urdaș 387,5 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Sergej Li 385,0 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Gusakov 375,0 kg
90 kg
Strappo Bandiera della Bulgaria Ivan Čakărov 187,5 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Anatolij Chrapatyj 185,0 kg Bandiera della Bulgaria Rumen Teodosiev 180,0 kg
Slancio Bandiera dell'Unione Sovietica Anatolij Chrapatyj 235,0 kg Record mondiale Bandiera della Bulgaria Ivan Čakărov 230,0 kg Bandiera della Bulgaria Rumen Teodosiev 220,0 kg
Totale Bandiera dell'Unione Sovietica Anatolij Chrapatyj 420,0 kg Bandiera della Bulgaria Ivan Čakărov 417,5 kg Bandiera della Bulgaria Rumen Teodosiev 400,0 kg
100 kg
Strappo Bandiera dell'Ungheria Andor Szanyi 185,0 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Popov 185,0 kg Bandiera della Bulgaria Detelin Petrov 185,0 kg
Slancio Bandiera della Bulgaria Detelin Petrov 240,0 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Popov 237,5 kg Bandiera dell'Ungheria Andor Szanyi 235,0 kg
Totale Bandiera della Bulgaria Detelin Petrov 425,0 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Popov 422,5 kg Bandiera dell'Ungheria Andor Szanyi 420,0 kg
110 kg
Strappo Bandiera dell'Unione Sovietica Jurij Zacharevič 203,5 kg Record mondiale Bandiera dell'Italia Norberto Oberburger 195,0 kg Bandiera della Germania Est Ronny Weller 192,5 kg
Slancio Bandiera dell'Unione Sovietica Jurij Zacharevič 250,5 kg Record mondiale Bandiera della Bulgaria Stefan Botev 247,5 kg Bandiera della Germania Est Ronny Weller 242,5 kg
Totale Bandiera dell'Unione Sovietica Jurij Zacharevič 452,5 kg Record mondiale Bandiera della Bulgaria Stefan Botev 437,5 kg Bandiera della Germania Est Ronny Weller 435,0 kg
+110 kg
Strappo Bandiera dell'Unione Sovietica Leonid Taranenko 207,5 kg Bandiera della Bulgaria Antonio Krăstev 202,5 kg Bandiera della Germania Ovest Manfred Nerlinger 185,0 kg
Slancio Bandiera della Germania Ovest Manfred Nerlinger 257,5 kg Bandiera dell'Unione Sovietica Leonid Taranenko 255,0 kg Bandiera della Bulgaria Antonio Krăstev 245,0 kg
Totale Bandiera dell'Unione Sovietica Leonid Taranenko 462,5 kg Bandiera della Bulgaria Antonio Krăstev 447,5 kg Bandiera della Germania Ovest Manfred Nerlinger 442,5 kg

Medagliere[modifica | modifica wikitesto]

Grandi (totale)[modifica | modifica wikitesto]

Riferito al totale dell'esercizio: 8 nazioni sono entrate nel medagliere.

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 4 5 1 10
2 Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 4 2 1 7
3 Bandiera della Romania Romania 1 2 2 5
4 Bandiera della Turchia Turchia 1 0 0 1
5 Bandiera della Germania Est Germania Est 0 1 1 2
6 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 0 0 2 2
Bandiera della Polonia Polonia 0 0 2 2
8 bandiera Germania Ovest 0 0 1 1
Totale 10 10 10 30

Grandi (totale) e Piccole (Strappo e Slancio)[modifica | modifica wikitesto]

Riferito al totale dell'esercizio e delle due specialità: 10 nazioni sono entrate nel medagliere.

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 12 12 5 29
2 Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 11 7 3 21
3 Bandiera della Turchia Turchia 3 0 0 3
4 Bandiera della Romania Romania 2 7 5 14
5 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 1 0 5 6
6 bandiera Germania Ovest 1 0 2 3
7 Bandiera della Germania Est Germania Est 0 3 4 7
8 Bandiera della Polonia Polonia 0 0 5 5
9 Bandiera dell'Italia Italia 0 1 0 1
10 Bandiera della Finlandia Finlandia 0 0 1 1
Totale 30 30 30 90

Gare[modifica | modifica wikitesto]

52 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera della Bulgaria Sevdalin Marinov (BGR) A 52.00 115 1 145 1 260
2 Bandiera della Romania Traian Cihărean (ROU) A 51.75 110 2 140 2 250
3 Bandiera dell'Ungheria Béla Oláh (HUN) A 51.95 105 3 127,5 3 232,5
4 Bandiera della Germania Est Torstein Bergk (DDR) A 51.95 100 4 125 4 225
5 Bandiera della Spagna José Andrés Ibáñez (ESP) A 51.95 97,5 5 125 5 222,5
6 Bandiera della Turchia Levent Erdoğan (TUR) A 51.85 95 6 120 7 215
7 Bandiera della Polonia Ignacy Adamczyk (POL) A 51.75 92,5 7 120 6 212,5
8 Bandiera della Finlandia Petri Kantola (FIN) A 51.80 90 8 110 8 200

56 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera della Bulgaria Mitko Grăblev (BGR) A 55.90 120 1 167,5 1 287,5
2 Bandiera della Bulgaria Neno Terzijski (BGR) A 56.00 120 2 167,5 2 287,5
3 Bandiera della Romania Dimitru Negreanu (ROU) A 55.70 115 3 142,5 4 257,5
4 Bandiera dell'Ungheria Géza Pátrovics (HUN) A 55.75 107,5 7 142,5 5 250
5 Bandiera della Finlandia Arvo Ojalehto (FIN) A 55.50 107,5 5 140 6 247,5
6 Bandiera della Germania Est Andreas Letz (DDR) A 55.90 102,5 9 145 3 247,5
7 Bandiera dell'Italia Giovanni Scarantino (ITA) A 55.55 110 4 135 7 245
8 Bandiera della Cecoslovacchia Imrich Rusnyak (TCH) A 55.55 102,5 8 135 8 237,5
9 Bandiera della Spagna José Zurera (ESP) A 55.65 107,5 6 130 9 237,5
10 Bandiera della Francia Laurent Fombertasse (FRA) A 55.70 100 10 127,5 10 227,5
11 Bandiera della Turchia Adil Gul (TUR) A 55.90 100 11 127,5 11 227,5

60 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera della Turchia Naim Süleymanoğlu (TUR) A 59.85 150 Record mondiale 1 180 1 330
2 Bandiera della Bulgaria Stefan Topurov (BGR) A 59.90 145 2 177,5 2 322,5
3 Bandiera della Romania Attila Czanka (ROU) A 59.70 140 3 175 3 315
4 Bandiera della Germania Est Jan Rosenberger (DDR) A 59.70 122,5 4 152,5 4 275
5 Bandiera della Spagna Dionisio Muñoz (ESP) A 59.75 122,5 5 150 6 272,5
6 Bandiera della Grecia Yannis Sidiropoulos (GRC) A 59.35 120 6 150 5 270
7 Bandiera della Spagna Joaquim Valle (ESP) A 59.45 112,5 7 140 8 252,5
8 Bandiera del Regno Unito Geoffrey Laws (GBR) A 59.90 107,5 8 142,5 7 250
9 Bandiera della Francia Pascal Arnou (FRA) A 59.40 105 9 135 9 240
10 Bandiera della Finlandia Petri Kilponen (FIN) A 59.80 102,5 10 130 10 232,5

67,5 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera dell'Unione Sovietica Valery Yurov (URS) A 67.20 147,5 1 180 1 327,5
2 Bandiera della Germania Est Joachim Kunz (DDR) A 67.50 142,5 2 177,5 2 320
3 Bandiera della Polonia Bogdan Bakuła (POL) A 66.25 137,5 3 165 3 302,5
4 Bandiera della Finlandia Reijo Kiiskilä (FIN) A 66.75 130 4 165 4 295
5 Bandiera della Spagna Fernando Mariaca (ESP) A 67.05 127,5 6 165 5 292,5
6 Bandiera della Grecia Christos Konstantinidis (GRC) A 67.25 130 5 155 8 285
7 Bandiera dell'Italia Nicola La Carpia (ITA) A 67.05 125 7 155 7 280
8 Bandiera della Grecia Pavlos Grammatikopoulos (GRC) A 66.90 117,5 9 155 6 272,5
9 Bandiera della Francia Lionel Gondran (FRA) A 65.50 115 10 150 9 265
10 Bandiera del Portogallo Pedro Carvalho (PRT) A 66.60 120 8 145 10 265

75 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera della Bulgaria Angel Genchev (BGR) A 74.75 162,5 1 210 1 372,5
2 Bandiera della Romania Andrei Socaci (ROU) A 74.50 160 2 190 2 350
3 Bandiera della Polonia Waldemar Kosiński (POL) A 72.05 157,5 3 185 3 342,5
4 Bandiera della Germania Est Ingo Steinhöfel (DDR) A 75.00 155 4 180 5 335
5 Bandiera dell'Italia Pietro Pujia (ITA) A 74.80 145 6 182,5 4 327,5
6 Bandiera della Germania Ovest Karl-Heinz Radschinsky (FRG) A 74.80 145 7 177,5 7 322,5
7 Bandiera dell'Italia Angelo Mannironi (ITA) A 74.65 142,5 8 177,5 6 320
8 Bandiera della Finlandia Jaarli Pirkkio (FIN) A 74.75 140 9 175 8 315
9 Bandiera del Regno Unito Dean Willey (GBR) A 72.00 145 5 165 10 310
10 Bandiera della Svezia John Christensen (SWE) A 74.95 140 10 170 9 310

82,5 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera della Romania Constantin Urdaș (ROU) A 82.00 172,5 2 215 1 387,5
2 Bandiera dell'Unione Sovietica Sergey Li (URS) A 81.95 175 1 210 2 385
3 Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Gusakov (URS) A 82.10 170 3 205 3 375
4 Bandiera del Regno Unito David Morgan (GBR) A 80.90 165 4 200 6 365
5 Bandiera dell'Ungheria István Messzi (HUN) A 81.85 162,5 6 202,5 4 365
6 Bandiera della Polonia Hilary Cofalik (POL) A 82.00 165 5 200 7 365
7 Bandiera della Cecoslovacchia Daniel Bango (TCH) A 82.05 162,5 7 202,5 5 365
8 Bandiera della Polonia Marek Maslany (POL) A 82.20 162,5 8 195 9 357,5
9 Bandiera dell'Italia Fausto Tosi (ITA) A 81.60 157,5 9 195 8 352,5
10 Bandiera della Grecia Pavlos Lespouridis (GRC) A 81.95 150 10 185 10 335

90 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera dell'Unione Sovietica Anatolij Chrapatyj (URS) A 89.65 185 2 235 Record mondiale 1 420
2 Bandiera della Bulgaria Ivan Chakarov (BGR) A 89.55 187,5 1 230 2 417,5
3 Bandiera della Bulgaria Rumen Teodosiev (BGR) A 89.35 180 3 220 3 400
4 Bandiera dell'Ungheria Attila Buda (HUN) A 89.65 170 4 210 4 380
5 Bandiera della Germania Est Flako Jeschke (DDR) A 89.75 167,5 5 205 5 372,5
6 Bandiera della Polonia Krzysztof Siemion (POL) A 83.35 162,5 6 200 6 362,5
7 Bandiera della Germania Ovest Roland Feldhoffer (FRG) A 89.25 155 9 192,5 8 347,5
8 Bandiera del Regno Unito David Mercer (GBR) A 89.65 157,5 8 190 9 347,5
9 Bandiera della Svezia Bijan Rezaei (SWE) A 89.65 150 10 197,5 7 347,5
10 Bandiera dell'Italia Luca Calzolari (ITA) A 89.05 160 7 185 10 345

100 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera della Bulgaria Detelin Petrov (BGR) A 99.60 185 3 240 1 425
2 Bandiera dell'Unione Sovietica Aleksandr Popov (URS) A 98.40 185 2 237,5 2 422,5
3 Bandiera dell'Ungheria Andor Szanyi (HUN) A 98.05 185 1 235 3 420
4 Bandiera della Polonia Piotr Krukowski (POL) A 97.50 180 4 217,5 4 397,5
5 Bandiera della Francia Francis Tournefier (FRA) A 99.35 167,5 6 207,5 6 375
6 Bandiera della Germania Ovest Maik Nill (FRG) A 98.50 165 7 207,5 5 372,5
7 Bandiera della Germania Ovest Axel Strompf (FRG) A 99.25 162,5 9 202,5 7 365
8 Bandiera della Svezia Tom Soderholm (SWE) A 99.65 170 5 190 10 360
9 Bandiera del Regno Unito Andrew Saxton (GBR) A 98.55 162,5 8 190 9 352,5
10 Bandiera della Grecia Pavlos Drakopoulos (GRC) A 99.65 155 10 197,5 8 352,5

110 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera dell'Unione Sovietica Jurij Zacharevič (URS) A 109.70 202,5 Record mondiale 1 250 Record mondiale 1 452,5 Record mondiale
2 Bandiera della Bulgaria Stefan Botev (BGR) A 109.80 190 4 247,5 2 437,5
3 Bandiera della Germania Ovest Ronny Weller (FRG) A 107.40 192,5 3 242,5 3 435
4 Bandiera dell'Italia Norberto Oberburger (ITA) A 109.75 195 2 232,5 4 427,5
5 Bandiera dell'Ungheria József Jacsó (HUN) A 106.90 182,5 7 222,5 5 405
6 Bandiera del Regno Unito Andrew Davies (GBR) A 109.35 185 6 220 6 405
7 Bandiera della Polonia Piotr Banaszak (POL) A 107.35 185 5 210 8 395
8 Bandiera della Germania Ovest Franck Seipelt (FRG) A 108.65 165 10 215 7 380
9 Bandiera della Germania Ovest Eduard Othlinger (FRG) A 109.35 172,5 8 205 10 377,5
10 Bandiera della Norvegia Oystein Holt (NOR) A 107.65 160 12 205 9 365
11 Bandiera del Regno Unito Mark Thomas (GBR) A 108.25 165 9 200 11 365
12 Bandiera della Grecia George Panagiotakis (GRC) A 108.65 165 11 200 12 365

Oltre 110 kg[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Gruppo Peso corpo Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
1 Bandiera dell'Unione Sovietica Leonid Taranenko (URS) A 142.40 207,5 1 255 2 462,5
2 Bandiera della Bulgaria Antonio Krăstev (BGR) A 166.70 202,5 2 245 3 447,5
3 Bandiera della Germania Ovest Manfred Nerlinger (FRG) A 151.00 185 3 257,5 1 442,5
4 Bandiera della Cecoslovacchia Jiří Zubrický (TCH) A 162.50 185 4 235 4 420
5 Bandiera della Cecoslovacchia Petr Hudeček (TCH) A 129.75 180 5 217,5 6 397,5
6 Bandiera dell'Austria Stefan Laggner (AUT) A 139.30 172,5 8 220 5 392,5
7 Bandiera della Polonia Robert Skolimowski (POL) A 156.80 175 7 217,5 7 392,5
8 Bandiera della Grecia Yannis Tsintsaris (GRC) A 130.20 177,5 6 212,5 8 390
9 Bandiera della Svezia Anders Bergström (SWE) A 111.75 170 9 192,5 10 362,5
10 Bandiera della Norvegia Stig Ovrebo (NOR) A 118.80 160 10 195 9 355

Nazioni partecipanti unificato[modifica | modifica wikitesto]

Di seguito si riportano le nazioni partecipanti unificate delle due edizioni separate. Complessivamente, alle edizioni parteciparono 151 tra atleti e atlete in rappresentanza di 20 nazioni.

Medagliere unificato[modifica | modifica wikitesto]

Di seguito si riporta il medagliere unificato delle due edizioni separate.

Grandi (totale) unificato[modifica | modifica wikitesto]

Riferito al totale dell'esercizio: 16 nazioni sono entrate nel medagliere.

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 7 10 1 18
2 Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 4 2 1 7
3 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 2 1 2 5
4 Bandiera della Romania Romania 1 2 2 5
5 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 1 1 7 9
6 Bandiera della Grecia Grecia 1 0 0 1
Bandiera dell'Italia Italia 1 0 0 1
Bandiera del Portogallo Portogallo 1 0 0 1
Bandiera della Turchia Turchia 1 0 0 1
10 Bandiera della Germania Est Germania Est 0 1 1 2
11 Bandiera della Spagna Spagna 0 1 0 1
Bandiera della Francia Francia 0 1 0 1
13 Bandiera della Polonia Polonia 0 0 2 2
14 Bandiera dell'Austria Austria 0 0 1 1
Bandiera della Finlandia Finlandia 0 0 1 1
bandiera Germania Ovest 0 0 1 1
Totale 19 19 19 57

Grandi (totale) e Piccole (Strappo e Slancio) unificato[modifica | modifica wikitesto]

Riferito al totale dell'esercizio e delle due specialità. Quattro nazioni rimasero fuori dal medagliere: Australia, Cecoslovacchia, Norvegia e Svezia.

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 21 25 8 54
2 Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 11 7 3 21
3 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 6 3 18 27
4 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 5 2 6 13
5 Bandiera dell'Italia Italia 3 2 1 6
6 Bandiera della Turchia Turchia 3 0 0 3
Bandiera del Portogallo Portogallo 3 0 0 3
8 Bandiera della Romania Romania 2 7 5 14
9 Bandiera della Grecia Grecia 1 2 0 3
10 Bandiera della Spagna Spagna 1 1 1 3
11 bandiera Germania Ovest 1 0 2 3
12 Bandiera della Francia Francia 0 4 0 4
13 Bandiera della Germania Est Germania Est 0 3 4 7
14 Bandiera della Finlandia Finlandia 0 1 2 3
15 Bandiera della Polonia Polonia 0 0 5 5
16 Bandiera dell'Austria Austria 0 0 2 2
Totale 57 57 57 171

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) European Weightlifting Championships 1896–1992, su SportRecord.de, 16 giugno 2022. URL consultato il 30 ottobre 2022.
  2. ^ Europe Senior Homme 1988 (PDF), su Halteropedia.fr. URL consultato il 28 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale l'11 settembre 2017).

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport