Tuffi alla XXIX Universiade - Trampolino 3 metri femminile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Voce principale: Tuffi alla XXIX Universiade.
Tuffi alla Universiade di
Taipei 2017
Trampolino 1m uomini donne
Trampolino 3m uomini donne
Piattaforma 10m uomini donne
Sincro trampolino 3m uomini donne misti
Sincro piattaforma 10m uomini donne misti
Gara a squadre misti
Classifica a squadre uomini donne
Cronologia della competizione
Bandiera della Corea del Sud Gwangju 2015 Bandiera dell'Italia Napoli 2019

Il concorso dei tuffi dal trampolino 3 metri femminile dell'Universiade di Taipei 2017 si è svolto il 25 e 26 agosto 2017 all'University of Taipei (Tianmu) Shin-hsin Hall B1 Diving Pool.

Qualificati alla fase successiva

[1]

Class. Atleta Nazione Tuffi Totale
1 2 3 4 5
1 Dolores Hernández Bandiera del Messico Messico 63.00 63.55 60.00 58.50 58.50 303.55
2 Viktoriya Kesar Bandiera dell'Ucraina Ucraina 60.00 63.00 58.50 54.00 60.45 295.95
3 Kim Na-mi Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 52.65 60.20 58.80 54.60 58.50 284.75
4 Hana Kaneto Bandiera del Giappone Giappone 52.80 51.00 52.65 58.50 60.00 274.95
5 Michal Rae Bower Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56.70 51.00 55.50 54.60 56.00 273.80
6 Arantxa Chávez Bandiera del Messico Messico 45.00 58.50 51.00 54.25 63.00 271.75
7 Anastasija Nedobiha Bandiera dell'Ucraina Ucraina 60.00 38.75 61.50 57.00 54.00 271.25
8 Brooke Christin Schultz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 63.00 29.45 54.00 58.50 63.00 267.95
9 Daniella Sylvia Nero Bandiera della Svezia Svezia 50.40 51.80 58.50 54.60 48.60 263.90
10 Olivia Louise Rosendahl Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 46.80 56.70 53.20 47.60 59.45 263.75
11 Elena Chernykh Bandiera della Russia Russia 55.50 55.50 45.00 51.15 55.50 262.65
12 Olga Kulemina Bandiera della Russia Russia 58.05 45.00 63.00 49.50 46.50 262.05
13 Yuka Mabuchi Bandiera del Giappone Giappone 52.80 45.90 50.40 52.50 56.00 257.60
14 Kim Su-ji Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 49.95 54.60 63.00 36.00 54.00 257.55
15 Luana Wanderley Moreira Bandiera del Brasile Brasile 51.30 43.50 64.50 49.00 47.85 256.15
16 Ashley Ann Mccool Bandiera del Canada Canada 45.90 46.20 57.40 46.20 60.00 255.70
17 Ruby Grace Neave Bandiera dell'Australia Australia 55.50 46.50 54.00 44.80 48.60 249.40
18 Kim Un-hyang Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 51.30 46.50 50.40 60.20 40.50 248.90
19 Haruka Enomoto Bandiera del Giappone Giappone 50.40 46.50 58.50 51.00 40.50 246.90
20 Jana Lisa Rother Bandiera della Russia Russia 40.50 50.40 43.50 54.00 54.00 246.90
21 Laura Bilotta Bandiera dell'Italia Italia 54.00 21.70 51.80 58.50 55.35 241.35
22 Choe Un-gyong Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 51.00 21.00 54.60 49.50 61.50 237.60
23 Louisa Hannah Stawczynski Bandiera della Germania Germania 54.00 31.50 52.50 49.00 40.60 227.60
24 Ekaterina Nekrasova Bandiera della Russia Russia 49.50 35.65 52.50 33.00 51.00 221.65
25 Elaena Nancy Dick Bandiera del Canada Canada 56.70 36.00 42.00 36.40 49.50 220.60
26 Natasha MacManus Bandiera dell'Irlanda Irlanda 44.55 43.20 40.50 53.20 36.40 217.85
27 Indre Marija Girdauskaite Bandiera della Lituania Lituania 46.80 45.90 37.80 44.80 39.00 214.30
28 Anca Şerb Bandiera della Romania Romania 56.70 46.20 35.00 30.80 43.20 211.90
29 Tammy Takagi Bandiera del Brasile Brasile 50.40 40.50 35.65 48.00 30.00 204.55
30 Saskia Maureen Oettinghaus Bandiera della Germania Germania 52.65 26.35 40.50 33.00 51.00 203.50
31 Diana Shelestyuk Bandiera dell'Ucraina Ucraina 39.00 28.50 37.80 42.00 49.50 196.80
32 Lai Yu-yen Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 34.65 42.00 34.20 36.30 33.00 180.15
33 Melany Hernández Bandiera del Messico Messico DNS

[2]

Class. Atleta Nazione Tuffi Totale
1 2 3 4 5
1 Viktoriya Kesar Bandiera del Messico Messico 58.50 63.00 57.00 61.50 72.85 312.85
2 Brooke Christin Schultz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 60.00 69.75 58.50 58.50 63.00 309.75
3 Kim Su-ji Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 58.05 61.60 60.20 37.50 63.00 280.35
4 Arantxa Chávez Bandiera del Messico Messico 55.50 58.50 54.00 48.05 63.00 279.05
5 Michal Rae Bower Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54.00 61.50 40.50 54.60 61.60 272.20
6 Elena Chernykh Bandiera della Russia Russia 54.00 54.00 40.50 60.45 63.00 271.95
7 Kim Na-mi Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 51.30 51.80 54.60 50.40 63.00 271.10
8 Ashley Ann Mccool Bandiera del Canada Canada 52.65 50.40 49.00 58.80 57.00 267.85
9 Yuka Mabuchi Bandiera del Giappone Giappone 52.80 48.60 58.80 51.25 54.60 266.02
10 Daniella Sylvia Nero Bandiera della Svezia Svezia 53.20 51.80 55.50 54.60 37.80 252.90
11 Luana Wanderley Moreira Bandiera del Brasile Brasile 55.35 45.00 58.50 37.80 52.20 248.85
12 Anastasiia Nedobiga Bandiera dell'Ucraina Ucraina 57.00 40.30 57.00 33.00 58.50 245.80
13 Olga Kulemina Bandiera della Russia Russia 56.70 49.50 60.20 60.00 15.00 241.40
14 Hana Kaneto Bandiera del Giappone Giappone 50.40 46.50 41.85 46.50 54.00 239.25
15 Jana Lisa Rother Bandiera della Germania Germania 49.50 46.20 31.50 45.00 55.50 227.70
16 Laura Bilotta Bandiera dell'Italia Italia 51.00 44.95 37.80 37.50 52.65 223.90
17 Louisa Hannah Stawczynski Bandiera della Germania Germania 56.70 30.00 51.00 43.40 35.00 216.10
18 Ruby Grace Neave Bandiera dell'Australia Australia 49.50 0.00 60.00 49.00 52.65 211.15

[3]

Class. Atleta Nazione Tuffi Totale
1 2 3 4 5
Oro Arantxa Chávez Bandiera del Messico Messico 58.50 63.00 63.00 72.85 70.50 327.85
Argento Brooke Christin Schultz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 66.00 63.55 72.00 64.50 57.00 323.05
Bronzo Kim Su-ji Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 59.40 63.00 63.00 61.50 63.00 309.90
4 Viktoriya Kesar Bandiera dell'Ucraina Ucraina 63.00 64.50 58.50 58.50 62.00 306.50
5 Ashley Ann Mccool Bandiera del Canada Canada 58.05 54.60 50.40 63.00 63.00 289.05
6 Anastasiia Nedobiga Bandiera dell'Ucraina Ucraina 51.00 68.20 43.50 63.00 63.00 288.70
7 Elena Chernykh Bandiera della Russia Russia 55.50 64.50 63.00 41.85 63.00 287.85
8 Yuka Mabuchi Bandiera del Giappone Giappone 50.40 54.00 58.80 52.50 58.80 274.50
9 Daniella Sylvia Nero Bandiera della Svezia Svezia 50.40 54.60 60.00 50.40 52.65 268.05
10 Luana Wanderley Moreira Bandiera del Brasile Brasile 48.60 45.00 43.50 33.60 55.10 255.80
11 Michal Rae Bower Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 52.65 42.00 48.00 33.60 46.20 222.45
12 Kim Na-mi Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 48.60 44.80 54.60 0.00 63.00 211.00
  1. ^ Preliminary Detailed Results (PDF) [collegamento interrotto], su data.2017.gov.taipei.
  2. ^ Semifinal Detailed Results (PDF) [collegamento interrotto], su data.2017.gov.taipei.
  3. ^ Final Detailed Results (PDF) [collegamento interrotto], su data.2017.gov.taipei.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport