Tuffi ai Giochi della XXXI Olimpiade - Trampolino 3 metri maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Trampolino 3 metri maschile
Rio de Janeiro 2016
Informazioni generali
LuogoCentro Aquático Maria Lenk
Periodo15-16 agosto
Partecipanti29 da 20 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Cao Yuan Bandiera della Cina Cina
Medaglia d'argento Jack Laugher Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna
Medaglia di bronzo Patrick Hausding Bandiera della Germania Germania
Edizione precedente e successiva
Londra 2012 Tokyo 2020
Tuffi a
Rio de Janeiro 2016
Trampolino 3m   uomini   donne
Piattaforma 10m   uomini   donne
Sincro trampolino 3m   uomini   donne
Sincro piattaforma 10m   uomini   donne

La gara dei tuffi dal trampolino 3 metri maschile dei Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 è stata disputata il 15 e il 16 agosto presso il Centro Aquático Maria Lenk. Vi hanno partecipato 29 atleti provenienti da 20 diverse nazioni.[1] La gara si è svolta in tre turni, in ognuno dei quali l'atleta ha eseguito una serie di sei tuffi.[2]

La competizione è stata vinta dal tuffatore cinese Cao Yuan, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al tuffatore britannico Jack Laugher e al tuffatore tedesco Patrick Hausding.[3]

Programma[modifica | modifica wikitesto]

Data Ora (UTC-3) Turno
15 agosto 2016 15:15 Preliminari
16 agosto 2016 10:00 Semifinale
18:00 Finale

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Preliminari[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione Tot. T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ord. Note
1 Cao Yuan Bandiera della Cina Cina 498,70 76,50 80,50 77,00 93,60 79,90 91,20 3 Q
2 Rommel Pacheco Bandiera del Messico Messico 488,25 81,60 63,00 81,60 75,90 89,25 96,90 27 Q
3 Kristian Ipsen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 461,35 72,00 76,50 80,60 76,50 71,75 84,00 21 Q
4 Evgenij Kuznecov Bandiera della Russia Russia 449,90 78,20 76,50 81,90 43,20 77,00 93,10 7 Q
5 Sebastián Morales Bandiera della Colombia Colombia 447,05 55,80 81,60 82,25 91,20 64,80 71,40 19 Q
6 Patrick Hausding Bandiera della Germania Germania 440,00 64,50 82,25 61,05 76,50 74,10 81,60 18 Q
7 Jack Laugher Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 439,95 64,60 75,25 88,40 70,20 55,10 86,40 12 Q
8 Rodrigo Diego López Bandiera del Messico Messico 430,70 79,90 67,50 47,25 79,90 87,75 68,40 17 Q
9 Stephan Feck Bandiera della Germania Germania 423,50 70,50 64,35 71,75 77,50 62,90 76,50 11 Q
10 Michael Hixon Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 421,60 67,50 76,50 85,75 47,25 81,70 62,90 13 Q
11 Yona Knight-Wisdom Bandiera della Giamaica Giamaica 416,55 63,00 66,00 76,50 70,50 61,50 79,05 9 Q
12 Philippe Gagné Bandiera del Canada Canada 400,75 63,00 79,05 56,10 50,75 73,10 78,75 22 Q
13 Oliver Dingley Bandiera dell'Irlanda Irlanda 399,80 66,00 74,40 61,20 72,00 48,00 78,20 6 Q
14 César Castro Bandiera del Brasile Brasile 398,85 73,50 41,85 76,50 67,50 67,50 72,00 29 Q
15 Illja Kvaša Bandiera dell'Ucraina Ucraina 398,20 71,40 79,05 54,25 55,10 58,50 79,90 25 Q
16 Grant Nel Bandiera dell'Australia Australia 395,05 74,40 27,20 91,20 67,50 56,00 78,75 24 Q
17 Michele Benedetti Bandiera dell'Italia Italia 390,85 67,50 72,85 57,00 49,50 67,50 76,50 26 Q
18 Il'ja Zacharov Bandiera della Russia Russia 389,90 42,50 50,40 47,25 76,50 87,75 85,50 5 Q
19 Freddie Woodward Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 388,15 72,00 69,75 66,30 63,00 52,50 64,60 10
20 Ken Terauchi Bandiera del Giappone Giappone 380,85 69,00 18,00 70,95 72,00 76,50 74,40 14
21 He Chao Bandiera della Cina Cina 380,35 85,00 51,00 27,75 91,00 64,80 60,80 8
22 Shō Sakai Bandiera del Giappone Giappone 373,70 67,50 49,50 73,10 76,50 42,00 65,10 15
23 Matthieu Rosset Bandiera della Francia Francia 373,40 74,80 40,80 63,55 47,25 70,50 76,50 23
24 Woo Ha-ram Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 364,10 68,00 64,60 43,70 63,00 58,50 66,30 2
25 Youssef Selim Bandiera dell'Egitto Egitto 360,95 63,00 66,30 52,50 49,50 66,65 63,00 16
26 Kevin Chávez Bandiera dell'Australia Australia 356,55 64,60 67,50 51,15 68,25 40,70 64,35 28
27 Constantin Blaha Bandiera dell'Austria Austria 351,95 67,50 51,15 70,50 45,50 66,30 51,00 4
28 Andrea Chiarabini Bandiera dell'Italia Italia 350,40 61,50 68,00 62,90 49,40 52,50 56,10 20
29 Ahmad Amsyar Azman Bandiera della Malaysia Malaysia 341,70 73,10 67,50 54,40 72,20 64,75 9,75 1

Semifinale[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione Tot. T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ord. Note
1 Cao Yuan Bandiera della Cina Cina 489,10 85,00 56,00 94,50 77,40 85,00 91,20 18 Q
2 Rommel Pacheco Bandiera del Messico Messico 469,70 86,70 66,00 81,60 89,10 66,50 79,80 17 Q
3 Evgenij Kuznecov Bandiera della Russia Russia 468,35 73,10 81,60 72,15 82,80 77,00 81,70 15 Q
4 Michael Hixon Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 467,25 78,00 81,60 84,00 54,25 91,20 78,20 9 Q
5 Philippe Gagné Bandiera del Canada Canada 445,40 63,00 66,65 86,70 66,30 84,00 78,75 7 Q
6 César Castro Bandiera del Brasile Brasile 442,45 72,00 72,85 81,60 67,50 76,50 72,00 5 Q
7 Kristian Ipsen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 437,70 72,00 72,00 77,50 86,70 40,25 89,25 16 Q
8 Illja Kvaša Bandiera dell'Ucraina Ucraina 430,05 81,60 79,05 59,50 60,80 67,50 81,60 4 Q
9 Oliver Dingley Bandiera dell'Irlanda Irlanda 414,25 69,75 73,10 66,30 64,50 67,50 73,10 6 Q
10 Patrick Hausding Bandiera della Germania Germania 413,50 49,50 94,50 77,70 69,70 45,60 76,50 13 Q
11 Sebastián Morales Bandiera della Colombia Colombia 406,55 74,40 85,00 54,25 81,70 73,80 37,40 14 Q
12 Jack Laugher Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 389,40 86,70 47,25 81,60 56,55 39,90 77,40 12 Q
13 Michele Benedetti Bandiera dell'Italia Italia 387,30 72,00 65,10 70,50 69,30 39,00 71,40 2
14 Yona Knight-Wisdom Bandiera della Giamaica Giamaica 381,40 75,00 48,00 45,90 63,00 72,00 77,50 8
15 Grant Nel Bandiera dell'Australia Australia 368,35 74,40 66,30 39,90 70,50 43,75 73,50 3
16 Rodrigo Diego López Bandiera del Messico Messico 356,05 56,10 61,50 31,50 64,60 68,25 74,10 11
17 Stephan Feck Bandiera della Germania Germania 354,20 64,50 54,45 36,75 74,40 47,60 76,50 10
18 Il'ja Zacharov Bandiera della Russia Russia 345,60 81,60 75,60 57,75 0,00 56,55 74,10 1

Finale[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione Tot. T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ord.
1 Cao Yuan Bandiera della Cina Cina 547,60 85,00 94,50 94,50 90,00 86,70 96,90 12
2 Jack Laugher Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 523,85 81,60 91,00 90,10 76,05 96,90 88,20 1
3 Patrick Hausding Bandiera della Germania Germania 498,90 63,00 89,25 79,55 83,30 98,80 85,00 3
4 Evgenij Kuznecov Bandiera della Russia Russia 481,35 81,60 76,50 68,25 90,00 70,00 95,00 10
5 Kristian Ipsen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 475,80 72,00 75,00 72,85 89,25 77,00 89,70 6
6 Illja Kvaša Bandiera dell'Ucraina Ucraina 475,10 71,40 79,05 82,25 93,10 66,00 83,30 5
7 Rommel Pacheco Bandiera del Messico Messico 451,20 45,90 58,50 86,70 79,20 84,00 96,90 11
8 Oliver Dingley Bandiera dell'Irlanda Irlanda 442,90 74,40 81,60 76,50 69,00 61,50 79,90 4
9 César Castro Bandiera del Brasile Brasile 436,00 72,00 77,50 76,50 70,50 63,00 76,50 7
10 Michael Hixon Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 431,65 60,00 81,60 85,75 77,00 62,70 64,60 9
11 Philippe Gagné Bandiera del Canada Canada 425,30 72,00 63,55 73,10 71,40 64,75 80,50 8
12 Sebastián Morales Bandiera della Colombia Colombia 364,50 65,10 76,50 42,00 34,20 70,20 76,50 2

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Start List (PDF), su smsprio2016-a.akamaihd.net (archiviato dall'url originale il 7 agosto 2016).
  2. ^ (EN) Results Summary (PDF), su smsprio2016-a.akamaihd.net (archiviato dall'url originale il 22 agosto 2016).
  3. ^ (EN) Detailed Results (PDF), su smsprio2016-a.akamaihd.net. URL consultato il 18 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 20 settembre 2016).

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  • (PTENESFR) Men's 3m Springboard, su rio2016.com. URL consultato il 9 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 26 agosto 2016).
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici