Tiro ai Giochi della XV Olimpiade - Carabina 300 metri tre posizioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Carabina 300 metri tre posizioni
Helsinki 1952
Informazioni generali
LuogoMalmi Shooting Range
Periodo27 luglio 1952
Partecipanti32 da 18 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Anatoly Bogdanov Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica
Medaglia d'argento Robert Bürchler Bandiera della Svizzera Svizzera
Medaglia di bronzo Lev Vaynshteyn Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Londra 1948 Melbourne 1956
Tiro a
Helsinki 1952
Pistola
Pistola 25 m
Pistola 50 m
Carabina
Carabina 50 m a terra
Carabina 50 m tre posizioni
Carabina 300 m tre posizioni
Bersaglio mobile
Tiro a volo
Fossa olimpica


La competizione della carabina 300 metri tre posizioni di tiro a segno ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta il 27 luglio 1952 al Malmi Shooting Range di Malmi Helsinki.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Distanza 300 metri. 40 colpi in piedi, 40 colpi in ginocchio, 40 colpi a terra.

Pos. Concorrente Nazione Serie tiri Punti
a terra ginocchio in piedi
Oro Anatoly Bogdanov Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 359 376 388 1123
Argento Robert Bürchler Bandiera della Svizzera Svizzera 350 381 389 1120
Bronzo Lev Vaynshteyn Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 355 376 378 1109
4 August Hollenstein Bandiera della Svizzera Svizzera 354 370 384 1108
5 Vilho Ylönen Bandiera della Finlandia Finlandia 351 377 379 1107
6 Robert Sandager Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 349 371 384 1104
7 Holger Erbén Bandiera della Svezia Svezia 347 376 379 1102
8 Walther Fröstell Bandiera della Svezia Svezia 335 375 389 1099
9 Pablo Cagnasso Bandiera dell'Argentina Argentina 342 369 381 1092
10 Ambrus Balogh Bandiera dell'Ungheria Ungheria 349 359 374 1082
11 Erling Kongshaug Bandiera della Norvegia Norvegia 342 358 377 1077
12 Pauli Aapeli Janhonen Bandiera della Finlandia Finlandia 348 351 378 1077
13 David Schiaffino Bandiera dell'Argentina Argentina 340 359 375 1074
14 Jovan Kratohvil Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 346 352 375 1073
15 Uffe Schultz Larsen Bandiera della Danimarca Danimarca 324 359 384 1067
16 Stjepan Prauhardt Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 326 362 377 1065
17 Mauritz Amundsen Bandiera della Norvegia Norvegia 330 355 372 1057
18 Emmett Swanson Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 317 371 367 1055
19 Gil Boa Bandiera del Canada Canada 322 359 372 1053
20 Ferenc Décsey Bandiera dell'Ungheria Ungheria 336 347 353 1036
21 Dov Ben-Dov Bandiera d'Israele Israele 314 349 370 1033
22 Rigoberto Rivero Bandiera del Venezuela Venezuela 330 333 365 1028
23 Ahmed Hamdy Bandiera dell'Egitto Egitto 303 332 373 1008
24 Harihar Banerjee Bandiera dell'India India 299 336 359 994
25 Humberto Briceño Bandiera del Venezuela Venezuela 270 343 371 984
26 Shmuel Laviv-Lubin Bandiera d'Israele Israele 291 315 367 973
27 Alberto Braga Bandiera del Brasile Brasile 288 323 351 962
28 John Pearson Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 279 318 358 955
29 Jocelyn Barlow Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 266 316 362 944
30 Saad El-Din El-Shorbagui Bandiera dell'Egitto Egitto 251 321 369 941
31 Antônio Guimarães Bandiera del Brasile Brasile 281 309 342 932
32 Alfredo Mury Bandiera del Guatemala Guatemala 245 277 363 885

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • (EN) Organising Committee for the XIV Olympiad, Shooting (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. URL consultato il 22 marzo 2015.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici