Sollevamento pesi ai Giochi della VIII Olimpiade - Pesi medi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Pesi medi
Parigi 1924
Informazioni generali
LuogoVélodrome d'hiver, Parigi
Periodo22 e 23 luglio 1924
Partecipanti25 da 13 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Carlo Galimberti Bandiera dell'Italia Italia
Medaglia d'argento Alfred Neuland Bandiera dell'Estonia Estonia
Medaglia di bronzo Jaan Kikkas Bandiera dell'Estonia Estonia
Edizione precedente e successiva
Anversa 1920 Amsterdam 1928
Sollevamento pesi a
Parigi 1924
Pesi piuma
Pesi leggeri
Pesi medi
Pesi massimi-leggeri
Pesi massimi

La competizione della categoria pesi medi (fino a 75 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne i giorni 22 e 23 luglio 1924 al Vélodrome d'hiver di Parigi.

Regolamento[modifica | modifica wikitesto]

La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 5 prove:

Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione Totale Strappo
un braccio
Slancio
un braccio
Distensione
lenta
Strappo
due braccia
Slancio
due braccia
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Oro Carlo Galimberti Bandiera dell'Italia Italia 492,5 72,5 77,5 80,0 87,5 92,5 95,0 90,0 95,0 97,5 87,5 92,5 95,0 122,5 127,5 130.0
Argento Alfred Neuland Bandiera dell'Estonia Estonia 455,0 75,0 80,0 82,5 90,0 95,0 95,0 72,5 77,5 80,0 90,0 95,0 100,0 100,0 115,0 125.0
Bronzo Jaan Kikkas Bandiera dell'Estonia Estonia 450,0 65,0 70,0 70,0 80,0 85,0 87,5 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 115,0 120,0 127.5
4 Ahmed Samy Bandiera dell'Egitto Egitto 447,5 65,0 70,0 72,5 72,5 77,5 82,5 92,5 97,5 97,5 80,0 85,0 87,5 110,0 115,0 120.0
5 Albert Aeschmann Bandiera della Svizzera Svizzera 442,5 67,5 67,5 67,5 82,5 82,5 87,5 82,5 87,5 87,5 82,5 87,5 90,0 112,5 112,5 117.5
6 Roger François Bandiera della Francia Francia 442,5 65,0 70,0 75,0 75,0 80,0 82,5 87,5 92,5 - 82,5 87,5 90,0 107,5 112,5 117.5
7 Rupert Eidler Bandiera dell'Austria Austria 437,5 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 92,5 77,5 82,5 85,0 80,0 85,0 87,5 110,0 115,0 120.0
8 Pierre Vibert Bandiera della Francia Francia 427,5 65,0 70,0 72,5 70,0 75,0 75,0 80,0 85,0 - 85,0 85,0 87,5 110,0 115,0 120.0
9 Johann Gill Bandiera dell'Austria Austria 420,0 60,0 60,0 65,0 77,5 85,0 90,0 77,5 82,5 85,0 75,0 80,0 80,0 110,0 110,0 120.0
10 Dante Figoli Bandiera dell'Italia Italia 407,5 60,0 65,0 67,5 72,5 72,5 77,5 75,0 80,0 82,5 72,5 77,5 80,0 105,0 110,0 110.0
11 Ángel Rovere Bandiera dell'Argentina Argentina 405,0 62,5 62,5 62,5 72,5 77,5 77,5 67,5 72,5 75,0 80,0 85,0 87,5 105,0 110,0 112.5
12 Alfredo Pianta Bandiera dell'Argentina Argentina 402,5 60,0 62,5 67,5 75,0 75,0 80,0 70,0 75,0 75,0 80,0 85,0 85,0 100,0 105,0 110.0
Marcel Van Der Goten Bandiera del Belgio Belgio 402,5 60,0 65,0 65,0 75,0 80,0 80,0 72,5 77,5 77,5 80,0 85,0 90,0 105,0 110,0 115.0
14 Enrico Pucci Bandiera dell'Italia Italia 397,5 60,0 65,0 65,0 72,5 77,5 77,5 70,0 75,0 77,5 70,0 75,0 77,5 100,0 105,0 110.0
15 Josef Tomáš Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 392,5 60,0 60,0 65,0 72,5 77,5 77,5 80,0 80,0 80,0 70,0 75,0 75,0 110,0 110,0 115.0
16 V. Van Hamme Bandiera del Belgio Belgio 390,0 60,0 65,0 65,0 75,0 80,0 80,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 105,0 110,0 -
17 Frederick Attenborough Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 387,5 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 75,0 80,0 82,5 70,0 75,0 80,0 95,0 100,0 102.5
18 Nils Lidman Bandiera della Svezia Svezia 382,5 57,5 62,5 62,5 70,0 75,0 80,0 65,0 70,0 70,0 75,0 80,0 80,0 100,0 100,0 105.0
19 Michel Mertens Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 380,0 60,0 65,0 65,0 70,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 75,0 80,0 80,0 95,0 100,0 102.5
Marcel Horsch Bandiera del Belgio Belgio 380,0 55,0 55,0 60,0 67,5 72,5 72,5 77,5 82,5 82,5 77,5 77,5 80,0 100,0 100,0 105.0
21 Léon Vandeputte Bandiera della Francia Francia 372,5 72,5 77,5 77,5 85,0 85,0 85,0 77,5 77,5 77,5 90,0 95,0 95,0 120,0 125,0 125.0
22 John Austin Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 360,0 50,0 55,0 55,0 60,0 65,0 70,0 60,0 62,5 62,5 70,0 75,0 75,0 95,0 100,0 105.0
23 Fred Lowes Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 350,0 50,0 50,0 55,0 62,5 62,5 65,0 65,0 65,0 70,0 65,0 70,0 75,0 95,0 100,0 100.0
24 Rudolf Edinger Bandiera dell'Austria Austria 347,5 62,5 62,5 67,5 85,0 85,0 85,0 85,0 95,0 97,5 80,0 90,0 90,0 110,0 110,0 120.0
25 Alberts Ozoliņš Bandiera della Lettonia Lettonia 340,0 67,5 72,5 72,5 82,5 82,5 87,5 77,5 82,5 82,5 90,0 95,0 95,0 112,5 117,5 117.5

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • (FR) Comité olympique français (Comitato olimpico francese), Poids & Haltéres (PDF), in Les Jeux de la VIIIe Olympiade. Paris 1924. Rapport officiel, Parigi, Librairie de France, 1924, pp. 505-525. URL consultato il 27 settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2012).

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  • (EN) su Sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 28 settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 10 novembre 2012).
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici