Scherma ai Giochi della XI Olimpiade - Spada individuale maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Spada individuale maschile
Berlino 1936
Informazioni generali
LuogoHaus des Deutschen Sports, Berlino
Periodo9 - 11 agosto
Partecipanti68 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Franco Riccardi Bandiera dell'Italia Italia
Medaglia d'argento Saverio Ragno Bandiera dell'Italia Italia
Medaglia di bronzo Giancarlo Cornaggia-Medici Bandiera dell'Italia Italia
Edizione precedente e successiva
Los Angeles 1932 Londra 1948
Scherma a
Berlino 1936
Fioretto ind uomini donne
Fioretto sq uomini
Spada ind   uomini  
Spada sq uomini
Sciabola ind uomini
Sciabola sq uomini

La competizione della spada individuale maschile di scherma ai Giochi della XI Olimpiade si tenne nei giorni dal 9 all'11 agosto 1936 presso lo Haus des Deutschen Sports a Berlino.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

La competizione si è svolta su quattro turni. In ogni turno i concorrenti sono stati divisi in gironi eliminatori con assalti alle tre stoccate. Alla fine di ogni incontro venivano assegnati 2 punti alla vittoria, 1 al pareggio e 0 alla sconfitta. I primi cinque classificati accedevano al turno successivo. A parità di punti contavano le minor stoccate subite.

1º Turno[modifica | modifica wikitesto]

Si è disputato il 9 di agosto. Otto gruppi eliminatori i primi cinque classificati accedevano al secondo turno. A qualificazioni acquisite alcuni assalti non si sono disputati.

Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
MAR DRA VIL BAY KAN ABD VAN DeB SCH BOI
1 Nicolae Marinescu Bandiera della Romania Romania 12 22 17 X 2-3 3-2 1-3 3-2 3-1 1-3 3-1 3-2 3-0
2 Hans Drakenberg Bandiera della Svezia Svezia 10 17 9 3-2 X ND ND 3-2 2-3 3-2 ND 3-0 3-0
3 Antonio Villamil Bandiera dell'Argentina Argentina 10 17 10 2-3 ND X 3-2 3-2 3-1 ND 3-0 3-2 ND
4 Béla Bay Bandiera dell'Ungheria Ungheria 10 19 13 3-1 ND 2-3 X 2-3 3-2 3-2 3-2 ND 3-0
5 Roman Kantor Bandiera della Polonia Polonia 10 23 22 2-3 2-3 2-3 3-2 X 2-3 3-2 3-2 3-2 3-2
6 Mahmoud Abdin Bandiera dell'Egitto Egitto 8 20 21 1-3 3-2 1-3 2-3 3-2 X 2-3 2-3 3-2 3-0
7 Nicolaas van Hoorn Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 6 19 18 3-1 2-3 ND 2-3 2-3 3-2 X 3-0 2-3 2-3
8 Charles Louis de Beaumont Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 4 12 20 1-3 ND 0-3 2-3 2-3 3-2 0-3 X 1-3 3-0
9 Otto Schröder Bandiera della Germania Germania 5 17 21 2-3 0-3 2-3 ND 2-3 2-3 3-2 3-1 X 3-3
10 Bertrand Boissonnault Bandiera del Canada Canada 3 8 23 0-3 0-3 ND 0-3 2-3 0-3 3-2 0-3 3-3 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Punti
DeA CHR DYR DUN ZAL FRA BER HAN
1 Henrique de Aguilar Bandiera del Brasile Brasile 12 18 5 X 3-1 3-0 3-1 ND 3-2 3-1 3-0
2 Preben Christiansen Bandiera della Danimarca Danimarca 9 16 12 1-3 X ND 3-3 3-2 3-1 3-2 3-1
3 Gustaf Dyrssen Bandiera della Svezia Svezia 8 14 10 0-3 ND X 2-3 3-0 3-1 3-1 3-2
4 Pál Dunay Bandiera dell'Ungheria Ungheria 7 14 14 1-3 3-3 3-2 X 1-3 3-2 ND 3-1
5 Khristos Zalokostas Bandiera della Grecia Grecia 6 13 11 ND 2-3 0-3 3-1 X 2-3 3-1 3-0
6 Antoni Franz Bandiera della Polonia Polonia 5 15 19 2-3 1-3 1-3 2-3 3-2 X 3-3 3-2
7 Robert Bergmann Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 3 11 17 1-3 2-3 1-3 ND 1-3 3-3 X 3-2
8 Karl Hanisch Bandiera dell'Austria Austria 0 8 21 0-3 1-3 2-3 1-3 0-3 2-3 2-3 X
Gruppo 3
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
GRA deB DUR KNU BOU HEI DUL VOH DEX
1 Hans Granfelt Bandiera della Svezia Svezia 12 22 12 X 3-0 2-3 2-3 3-0 3-2 3-2 3-1 3-1
2 Hervé de Bergendael Bandiera del Belgio Belgio 12 20 15 0-3 X 3-2 3-1 3-1 2-3 3-2 3-1 3-2
3 François Duret Bandiera della Svizzera Svizzera 10 18 11 3-2 2-3 X 3-0 3-1 3-1 ND 3-1 1-3
4 Egill Knutzen Bandiera della Norvegia Norvegia 10 18 14 3-2 1-3 0-3 X 3-1 3-0 3-0 2-3 3-2
5 Marcel Boulad Bandiera dell'Egitto Egitto 8 15 16 0-3 1-3 1-3 1-3 X 3-0 3-2 3-1 3-1
6 Gustave Heiss Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 6 13 20 2-3 3-2 1-3 0-3 0-3 X 1-3 3-2 3-1
7 Henri Dulieux Bandiera della Francia Francia 4 14 18 2-3 2-3 ND 0-3 2-3 3-1 X 2-3 3-2
8 František Vohryzek Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 4 12 19 1-3 1-3 1-3 3-2 1-3 2-3 3-2 X ND
9 Douglas Dexter Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 2 12 19 1-3 2-3 3-1 2-3 1-3 1-3 2-3 ND X
Gruppo 4
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
STA LEA CAM RAG VON KUN DOL FIS DAL
1 Raymond Stasse Bandiera del Belgio Belgio 12 19 8 X 3-1 3-0 1-3 3-1 ND 3-0 3-2 3-1
2 Paulo Leal Bandiera del Portogallo Portogallo 11 19 11 1-3 X ND 3-0 3-1 3-1 3-2 3-3 3-1
3 Ian Campbell-Gray Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 10 17 12 0-3 ND X 3-1 2-3 3-2 3-0 3-2 3-1
4 Saverio Ragno Bandiera dell'Italia Italia 10 18 15 3-1 0-3 1-3 X 2-3 3-2 3-1 3-2 3-0
5 Rezső von Bartha Bandiera dell'Ungheria Ungheria 10 19 16 1-3 1-3 3-2 3-2 X 2-3 3-0 3-1 3-2
6 Josef Kunt Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 6 14 17 ND 1-3 2-3 2-3 3-2 X 0-3 3-1 3-2
7 Denis Dolecsko Bandiera della Romania Romania 4 9 16 0-3 2-3 0-3 1-3 0-3 3-0 X 3-1 ND
8 Roman Fischer Bandiera dell'Austria Austria 3 15 21 2-3 3-3 2-3 2-3 1-3 1-3 1-3 X 3-0
9 Ernest Dalton Bandiera del Canada Canada 0 7 21 1-3 1-3 1-3 0-3 2-3 2-3 ND 0-3 X
Gruppo 5
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
RIC LER LEI WEB MIC ROM MAŽ DUN
1 Franco Riccardi Bandiera dell'Italia Italia 14 21 8 X 3-1 3-1 3-2 3-2 3-1 3-1 3-0
2 Siegfried Lerdon Bandiera della Germania Germania 8 13 6 1-3 X ND ND 3-2 3-0 3-0 3-1
3 Aage Leidersdorff Bandiera della Danimarca Danimarca 8 13 10 1-3 ND X 3-2 0-3 3-0 3-1 3-1
4 Cornelis Weber Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 6 13 8 2-3 ND 2-3 X 3-0 3-1 ND 3-1
5 Ioan Miclescu-Prăjescu Bandiera della Romania Romania 6 13 12 2-3 2-3 3-0 0-3 X 3-2 3-1 ND
6 Ricardo Romero Bandiera del Cile Cile 4 10 18 1-3 0-3 0-3 1-3 2-3 X 3-2 3-1
7 Vladimir Mažuranić Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 2 8 16 1-3 0-3 1-3 ND 1-3 2-3 X 3-1
8 Moacyr Dunham Bandiera del Brasile Brasile 0 5 18 0-3 1-3 1-3 1-3 ND 1-3 1-3 X
Gruppo 6
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
HAR DEB CAR BAR TUL RIG VAS
1 Antonio Haro Bandiera del Messico Messico 9 17 7 X 2-3 3-1 3-0 3-3 3-0 3-0
2 Charles Debeur Bandiera del Belgio Belgio 8 15 13 3-2 X 3-1 2-3 3-2 1-3 3-2
3 Gustavo Carinhas Bandiera del Portogallo Portogallo 6 11 10 1-3 1-3 X ND 3-1 3-2 3-1
4 Tomás Barraza Bandiera del Cile Cile 6 9 12 0-3 3-2 ND X 3-2 3-2 0-3
5 George Tully Bandiera del Canada Canada 5 14 14 3-3 2-3 1-3 2-3 X 3-1 3-1
6 Frank Righeimer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 4 11 13 0-3 3-1 2-3 2-3 1-3 X 3-0
7 Dimitar Vasilev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 2 7 15 0-3 2-3 1-3 3-0 1-3 0-3 X
Gruppo 7
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
FIT DRI COR deS GUT MAR deO SHA WEB
1 Frédéric Fitting Bandiera della Svizzera Svizzera 12 21 12 X 3-1 3-2 3-0 1-3 2-3 3-0 3-2 3-1
2 Willem Driebergen Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 11 21 15 1-3 X 3-3 2-3 3-1 3-0 3-2 3-2 3-1
3 Giancarlo Cornaggia-Medici Bandiera dell'Italia Italia 11 22 16 2-3 3-3 X 2-3 3-2 3-1 3-1 3-1 3-2
4 Henrique da Silveira Bandiera del Portogallo Portogallo 10 19 14 0-3 3-2 3-2 X 2-3 2-3 3-0 3-0 3-1
5 Thorstein Guthe Bandiera della Norvegia Norvegia 10 20 17 3-1 1-3 2-3 3-2 X 2-3 3-2 3-1 3-2
6 José Martínez Bandiera del Messico Messico 10 18 18 3-2 0-3 1-3 3-2 3-2 X 3-2 3-1 2-3
7 Ennio de Oliveira Bandiera del Brasile Brasile 4 13 19 0-3 2-3 1-3 0-3 2-3 2-3 X 3-1 3-0
8 Mauris Shamil Bandiera dell'Egitto Egitto 2 11 22 2-3 2-3 1-3 0-3 1-3 1-3 1-3 X 3-1
9 Rudolf Weber Bandiera dell'Austria Austria 2 11 23 1-3 1-3 2-3 1-3 2-3 3-2 0-3 1-3 X
Gruppo 8
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
WEB PÉC HAU SØR SAU RÖT BEM TRE
1 Frederick Weber Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 12 18 8 X ND 3-2 3-0 3-2 3-2 3-1 3-1
2 Michel Pécheux Bandiera della Francia Francia 10 15 9 ND X 3-1 3-1 0-3 3-2 3-0 3-2
3 Jean Hauert Bandiera della Svizzera Svizzera 8 15 9 2-3 1-3 X 3-2 3-1 3-0 3-0 ND
4 Erik Hammer Sørensen Bandiera della Danimarca Danimarca 7 15 18 0-3 1-3 2-3 X 3-2 3-3 3-2 3-2
5 Raúl Saucedo Bandiera dell'Argentina Argentina 6 16 13 2-3 3-0 1-3 2-3 X 2-3 3-1 3-0
6 Ernst Röthig Bandiera della Germania Germania 6 16 17 2-3 2-3 0-3 3-3 3-2 X 3-0 3-3
7 Konstantinos Bembis Bandiera della Grecia Grecia 2 7 20 1-3 0-3 0-3 2-3 1-3 0-3 X 3-2
8 Krešimir Tretinjak Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 1 10 18 1-3 2-3 ND 2-3 0-3 3-3 2-3 X

2º Turno[modifica | modifica wikitesto]

Si è disputato il 10 di agosto. Quattro gruppi eliminatori i primi cinque classificati accedevano alle semifinali. A qualificazioni acquisite alcuni assalti non si sono disputati.

Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
PÉC DEB deS GRA HAU KNU WEB TUL DUN LEI
1 Michel Pécheux Bandiera della Francia Francia 12 21 19 X 0-3 2-3 3-1 3-2 3-2 1-3 3-2 3-1 3-2
2 Charles Debeur Bandiera del Belgio Belgio 11 20 16 3-0 X 3-1 3-2 1-3 3-2 1-3 3-2 3-3 ND
3 Henrique da Silveira Bandiera del Portogallo Portogallo 10 18 16 3-2 1-3 X 0-3 3-0 2-3 3-0 0-3 3-1 3-1
4 Hans Granfelt Bandiera della Svezia Svezia 10 21 18 1-3 2-3 3-0 X 3-1 2-3 3-2 1-3 3-2 3-1
5 Jean Hauert Bandiera della Svizzera Svizzera 10 20 19 2-3 3-1 0-3 1-3 X 3-2 2-3 3-0 3-2 3-2
6 Egill Knutzen Bandiera della Norvegia Norvegia 10 24 21 2-3 2-3 3-2 3-2 2-3 X 3-3 3-2 3-2 3-1
7 Frederick Weber Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9 20 20 3-1 3-1 0-3 2-3 3-2 3-3 X 3-1 3-3 0-3
8 George Tully Bandiera del Canada Canada 6 18 21 2-3 2-3 3-0 3-1 0-3 2-3 1-3 X 2-3 3-2
9 Pál Dunay Bandiera dell'Ungheria Ungheria 5 20 26 1-3 3-3 1-3 2-3 2-3 2-3 3-3 3-2 X 3-3
10 Aage Leidersdorff Bandiera della Danimarca Danimarca 3 15 21 2-3 ND 1-3 1-3 2-3 1-3 3-0 2-3 3-3 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
DRA KAN STA RAG CAM MIC CHR DUR WEB GUT
1 Hans Drakenberg Bandiera della Svezia Svezia 15 26 13 X 3-1 3-2 3-1 3-1 2-3 3-0 3-3 3-1 3-1
2 Roman Kantor Bandiera della Polonia Polonia 14 23 12 1-3 X 1-3 3-2 3-0 3-2 3-0 3-1 3-0 3-1
3 Raymond Stasse Bandiera del Belgio Belgio 14 23 15 2-3 3-1 X 0-3 3-2 3-2 3-0 3-2 3-1 3-1
4 Saverio Ragno Bandiera dell'Italia Italia 12 21 12 1-3 2-3 3-0 X 3-2 3-1 ND 3-2 3-1 3-0
5 Ian Campbell-Gray Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 8 19 18 1-3 0-3 2-3 2-3 X 3-1 3-0 3-1 3-1 2-3
6 Ioan Miclescu-Prăjescu Bandiera della Romania Romania 8 21 21 3-2 2-3 2-3 1-3 1-3 X 3-0 3-1 3-3 3-3
7 Preben Christiansen Bandiera della Danimarca Danimarca 4 7 21 0-3 0-3 0-3 ND 0-3 0-3 X 3-1 1-3 3-2
8 François Duret Bandiera della Svizzera Svizzera 4 17 26 3-3 1-3 2-3 2-3 1-3 1-3 1-3 X 3-3 3-2
9 Cornelis Weber Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 4 13 22 1-3 0-3 1-3 1-3 1-3 3-3 3-1 3-3 X ND
10 Thorstein Guthe Bandiera della Norvegia Norvegia 3 13 23 1-3 1-3 1-3 0-3 3-2 3-3 2-3 2-3 ND X
Gruppo 3
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
RIC BAY LEA FIT ZAL VIL DRI BOU SØR BAR
1 Franco Riccardi Bandiera dell'Italia Italia 12 20 9 X 3-1 ND ND 3-1 3-2 3-0 2-3 3-0 3-2
2 Béla Bay Bandiera dell'Ungheria Ungheria 11 21 14 1-3 X 3-1 2-3 3-3 3-1 3-2 ND 3-0 3-1
3 Paulo Leal Bandiera del Portogallo Portogallo 10 16 11 ND 1-3 X 0-3 3-1 3-2 ND 3-1 3-1 3-0
4 Frédéric Fitting Bandiera della Svizzera Svizzera 10 22 13 ND 3-2 3-0 X 2-3 2-3 3-0 3-3 3-2 3-0
5 Khristos Zalokostas Bandiera della Grecia Grecia 10 20 19 1-3 3-3 1-3 3-2 X 3-3 3-2 3-1 ND 3-2
6 Antonio Villamil Bandiera dell'Argentina Argentina 7 17 17 2-3 1-3 2-3 3-2 3-3 X 0-3 3-0 3-0 ND
7 Willem Driebergen Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 6 14 16 0-3 2-3 ND 0-3 2-3 3-0 X 3-1 1-3 3-0
8 Marcel Boulad Bandiera dell'Egitto Egitto 6 15 21 3-2 ND 1-3 3-3 1-3 0-3 1-3 X 3-2 3-2
9 Erik Hammer Sørensen Bandiera della Danimarca Danimarca 2 8 19 0-3 0-3 1-3 2-3 ND 0-3 3-1 2-3 X ND
10 Tomás Barraza Bandiera del Cile Cile 0 7 21 2-3 1-3 0-3 0-3 2-3 ND 0-3 2-3 ND X
Gruppo 4
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
HAR LER COR deA deB CAR VON SAU MAR DYR
1 Antonio Haro Bandiera del Messico Messico 12 20 11 X 0-3 2-3 ND 3-2 3-0 3-0 3-1 3-0 3-2
2 Siegfried Lerdon Bandiera della Germania Germania 10 17 9 3-0 X 3-2 1-3 3-0 ND 1-3 ND 3-0 3-1
3 Giancarlo Cornaggia-Medici Bandiera dell'Italia Italia 10 21 14 3-2 2-3 X 3-0 3-2 2-3 2-3 3-1 3-0 ND
4 Henrique de Aguilar Bandiera del Brasile Brasile 10 18 14 ND 3-1 0-3 X 1-3 3-1 3-0 3-2 2-3 3-1
5 Hervé de Bergendael Bandiera del Belgio Belgio 10 21 20 2-3 0-3 2-3 3-1 X 3-2 3-2 3-1 2-3 3-2
6 Gustavo Carinhas Bandiera del Portogallo Portogallo 6 14 19 0-3 ND 3-2 1-3 2-3 X 3-1 0-3 2-3 3-1
Rezső von Bartha Bandiera dell'Ungheria Ungheria 6 12 19 0-3 3-1 3-2 0-3 2-3 1-3 X 3-1 ND 0-3
Raúl Saucedo Bandiera dell'Argentina Argentina 6 15 19 1-3 ND 1-3 2-3 1-3 3-0 1-3 X 3-2 3-2
9 Nicolae Marinescu Bandiera della Romania Romania 6 12 21 0-3 0-3 0-3 3-2 3-2 3-2 ND 2-3 X 1-3
10 Gustaf Dyrssen Bandiera della Svezia Svezia 4 15 19 2-3 1-3 ND 1-3 2-3 1-3 3-0 2-3 3-1 X

Semifinali[modifica | modifica wikitesto]

Si sono disputate il 10 di agosto. Due gruppi i primi cinque classificati accedevano alla finale. A qualificazioni acquisite alcuni assalti non si sono disputati.

Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
CAM RAG COR ZAL DEB PÉC GRA HAR LEA HAU
1 Ian Campbell-Gray Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 18 27 9 X 3-2 3-1 3-0 3-2 3-2 3-0 3-1 3-1 3-0
2 Saverio Ragno Bandiera dell'Italia Italia 12 20 20 2-3 X 0-3 0-3 3-2 3-2 3-2 3-1 3-2 3-2
3 Giancarlo Cornaggia-Medici Bandiera dell'Italia Italia 10 19 13 1-3 3-0 X 3-0 2-3 1-3 0-3 3-0 3-0 3-1
4 Khristos Zalokostas Bandiera della Grecia Grecia 10 19 19 0-3 3-0 0-3 X 2-3 3-2 2-3 3-2 3-1 3-2
5 Charles Debeur Bandiera del Belgio Belgio 10 23 22 2-3 2-3 3-2 3-2 X 2-3 3-2 3-2 2-3 3-2
6 Michel Pécheux Bandiera della Francia Francia 10 23 19 2-3 2-3 3-1 2-3 3-2 X 3-2 2-3 3-0 3-2
7 Hans Granfelt Bandiera della Svezia Svezia 8 20 21 0-3 2-3 3-0 3-2 2-3 2-3 X 3-2 2-3 3-2
8 Antonio Haro Bandiera del Messico Messico 5 17 24 1-3 1-3 0-3 2-3 2-3 3-2 2-3 X 3-3 3-1
9 Paulo Leal Bandiera del Portogallo Portogallo 5 15 25 1-3 2-3 0-3 1-3 3-2 0-3 3-2 3-3 X 2-3
10 Jean Hauert Bandiera della Svizzera Svizzera 2 15 26 0-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-3 3-2 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
STA RIC deS BAY DRA KAN FIT LER deB deA
1 Raymond Stasse Bandiera del Belgio Belgio 15 26 13 X 2-3 3-1 3-0 3-2 3-0 3-2 3-3 3-1 3-1
2 Franco Riccardi Bandiera dell'Italia Italia 13 23 13 3-2 X ND 3-1 3-3 2-3 3-1 3-1 3-1 3-1
3 Henrique da Silveira Bandiera del Portogallo Portogallo 10 18 11 1-3 ND X 1-3 3-1 3-0 3-1 1-3 3-0 3-0
4 Béla Bay Bandiera dell'Ungheria Ungheria 10 20 16 0-3 1-3 3-1 X 3-0 2-3 2-3 3-0 3-1 3-2
5 Hans Drakenberg Bandiera della Svezia Svezia 8 19 22 2-3 3-3 1-3 0-3 X 3-1 3-1 3-3 1-3 3-2
6 Roman Kantor Bandiera della Polonia Polonia 8 17 22 0-3 3-2 0-3 3-2 1-3 X 2-3 2-3 3-2 3-1
7 Frédéric Fitting Bandiera della Svizzera Svizzera 8 19 23 2-3 1-3 1-3 3-2 1-3 3-2 X 3-2 3-2 2-3
Siegfried Lerdon Bandiera della Germania Germania 8 20 23 3-3 1-3 3-1 0-3 3-3 3-2 2-3 X 3-2 2-3
9 Hervé de Bergendael Bandiera del Belgio Belgio 4 15 22 1-3 1-3 0-3 1-3 3-1 2-3 2-3 2-3 X 3-0
10 Henrique de Aguilar Bandiera del Brasile Brasile 4 13 25 1-3 1-3 0-3 2-3 2-3 1-3 3-2 3-2 0-3 X

Finale[modifica | modifica wikitesto]

Si è disputata l'11 di agosto.

Pos. Atleta Nazione Punti SF SC Incontri
RIC RAG COR DRA DEB deS STA CAM BAY ZAL
Oro Franco Riccardi Bandiera dell'Italia Italia 13 25 18 X 3-2 3-1 3-2 3-3 3-0 3-3 3-3 1-3 3-1
Argento Saverio Ragno Bandiera dell'Italia Italia 12 24 15 2-3 X 3-1 3-0 3-1 3-1 3-2 2-3 3-1 2-3
Bronzo Giancarlo Cornaggia-Medici Bandiera dell'Italia Italia 12 22 16 1-3 1-3 X 3-0 3-2 3-1 3-2 3-2 2-3 3-0
4 Hans Drakenberg Bandiera della Svezia Svezia 10 20 20 2-3 0-3 0-3 X 3-1 3-2 3-3 3-3 3-0 3-2
5 Charles Debeur Bandiera del Belgio Belgio 9 21 21 3-3 1-3 2-3 1-3 X 2-3 3-1 3-1 3-2 3-2
6 Henrique da Silveira Bandiera del Portogallo Portogallo 8 18 19 0-3 1-3 1-3 2-3 3-2 X 2-3 3-0 3-1 3-1
7 Raymond Stasse Bandiera del Belgio Belgio 8 21 21 3-3 2-3 2-3 3-3 1-3 3-2 X 3-0 1-3 3-1
8 Ian Campbell-Gray Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 8 18 24 3-3 3-2 2-3 3-3 1-3 0-3 0-3 X 3-2 3-2
9 Béla Bay Bandiera dell'Ungheria Ungheria 7 18 22 3-1 1-3 3-2 0-3 2-3 1-3 3-1 2-3 X 3-3
10 Khristos Zalokostas Bandiera della Grecia Grecia 3 15 26 1-3 3-2 0-3 2-3 2-3 1-3 1-3 2-3 3-3 X

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • (EN) Organisationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 e. V., Fencing (PDF), in The XIth Olympic Games Berlin, 1936 Official Report Volume 2, Berlino, 1937, pp. 752-816. URL consultato il 7 marzo 2014.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]