Prima Categoria Lazio 1964-1965

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Promozione
1964-1965
Competizione Promozione
Sport Calcio
Edizione
Organizzatore FIGC - LND
Comitato Regionale Lazio
Luogo Bandiera dell'Italia Italia
Cronologia della competizione
Voce principale: Prima Categoria 1964-1965.

Il campionato di calcio di Prima Categoria 1964-1965 è stato il V livello del campionato italiano. A carattere regionale, fu il sesto campionato dilettantistico con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Lazio.

Lazio[modifica | modifica wikitesto]

Girone A[modifica | modifica wikitesto]

Girone A Lazio 1964-65 Pt G V N P GF GS
1. G.S. S.T.E.F.E.R., Roma 50 30 23 4 3 66 27
2. G.S. O.M.I., Roma 43 30 17 9 4 48 20
3. U.S. Viterbese, Viterbo 37 30 14 9 7 36 18
4. U.S. Civitavecchiese, Civitavecchia 36 30 15 6 9 39 21
5. G.S. Acicalcio, Roma 34 30 11 12 7 30 26
6. Sidus Ostia, Roma-Ostia 33 30 12 10 8 36 34
7. A.S. Marino, Marino 30 30 10 10 10 32 38
8. G.S. Fiumicino, Fiumicino 27 30 10 7 13 35 28
9. S.S. A.Be.T.E., Roma 26 30 9 8 13 32 34
10. A.S. Gallese, Gallese (-1) 26 30 8 11 11 43 54
11. A.S. Cynthia, Genzano di Roma 25 30 10 5 15 31 36
12. A.S. Frascati, Frascati 25 30 8 9 13 31 36
13. Portodiroma, Civitavecchia 25 30 10 5 15 28 42
14. Bandiera non conosciuta Ronciglione 24 30 6 12 12 32 45
15. A.S. Bracciano, Bracciano (-1) 19 30 6 8 16 22 55
16. S.S. Tivoli, Tivoli 18 30 7 4 19 32 59
478 480 175 130 175 573 573

Girone B[modifica | modifica wikitesto]

Girone B Lazio 1964-65 Pt G V N P GF GS
1. U.C. Latina, Latina 43 30 16 11 3 44 19
2. A.S. Alatri, Alatri 37 30 15 7 8 40 26
3. G.S. Sezze, Sezze 36 30 15 6 9 36 30
4. U.S. Sora, Sora 35 30 15 5 10 39 29
5. Alitalia, Roma 34 30 10 14 6 33 29
6. U.S. Tor di Quinto, Roma 34 30 12 10 8 32 29
7. F.C. Fondi, Fondi 31 30 12 7 11 50 36
8. S.S. Formia, Formia 31 30 12 7 11 30 26
9. A.S. Astrea, Roma 29 30 10 9 11 22 28
10. S.S. Humanitas, Roma 28 30 8 12 10 37 41
11. U.S. Terracinese, Terracina 27 30 8 11 11 26 33
12. A.S. Isola Liri, Isola dei Liri 25 30 7 11 12 24 30
13. S.S. A.L.M.A.S., Roma 25 30 7 11 12 23 22
14. A.S. Priverno, Priverno (-1) 25 30 9 8 13 23 30
15. Bandiera non conosciuta Saturnia Roma 23 30 7 9 14 29 42
16. S.S. Cassino, Cassino (-2) 14 30 5 6 19 24 62
477 480 168 144 168 512 512

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio