Pattinaggio di figura ai XXIV Giochi olimpici invernali - Gara a squadre

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Gara a squadre
Pechino 2022
Informazioni generali
LuogoPechino
Periodo4-7 febbraio
Partecipanti66 da 10 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Nathan Chen
Vincent Zhou
Karen Chen
Alexa Knierim
Brandon Frazier
Madison Chock
Evan Bates
Madison Hubbell
Zachary Donohue
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Medaglia d'argento Yūma Kagiyama
Shōma Uno
Wakaba Higuchi
Kaori Sakamoto
Ryuichi Kihara
Riku Miura
Misato Komatsubara
Tim Koleto
Bandiera del Giappone Giappone
Medaglia di bronzo Mark Kondratiuk
Anastasia Mishina
Aleksandr Galliamov
Viktorija Sinicina
Nikita Kacalapov
Bandiera del ROC ROC
Edizione precedente e successiva
Pyeongchang 2018 Milano Cortina 2026

La gara a squadre di pattinaggio di figura dei XXIV Giochi olimpici invernali si è svolta al Capital Indoor Stadium, a Pechino. Le gare sono state disputate dal 4 al 7 febbraio 2022.[1][2]

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Programmi corti[modifica | modifica wikitesto]

Uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Nathan Chen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 111.71 63.85 47.86 9.54 9.39 9.64 9.61 9.68 0.00 8 10
2 Shōma Uno Bandiera del Giappone Giappone 105.46 58.89 46.57 9.43 9.07 9.39 9.32 9.36 0.00 6 9
3 Mark Kondratiuk Bandiera del ROC ROC 95.81 52.81 43.00 8.57 8.29 8.64 8.75 8.75 0.00 5 8
4 Moris Q'vitelashvili Bandiera della Georgia Georgia 92.37 50.63 41.74 8.39 8.21 8.43 8.39 8.32 0.00 7 7
5 Daniel Grassl Bandiera dell'Italia Italia 88.10 47.18 40.92 8.18 8.00 8.21 8.32 8.21 0.00 9 6
6 Jin Boyang Bandiera della Cina Cina 82.87 43.91 39.96 8.21 7.71 7.89 8.11 8.04 1.00 4 5
7 Michal Březina Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 76.77 36.63 40.14 8.21 7.75 8.00 8.11 8.07 0.00 3 4
8 Roman Sadovsky Bandiera del Canada Canada 71.06 32.27 38.79 7.79 7.64 7.61 7.86 7.89 0.00 2 3
9 Paul Fentz Bandiera della Germania Germania 68.64 33.43 35.21 7.21 6.89 6.93 7.18 7.00 0.00 1 2

Coppie[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Sui Wenjing / Han Cong Bandiera della Cina Cina 82.83 44.97 37.86 9.36 9.25 9.64 9.54 9.54 0.00 8 10
2 Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Bandiera del ROC ROC 82.64 45.22 37.42 9.25 9.21 9.46 9.43 9.43 0.00 9 9
3 Alexa Scimeca Knierim / Brandon Frazier Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 75.00 41.02 33.98 8.36 8.39 8.61 8.54 8.57 0.00 4 8
4 Riku Miura / Ryuichi Kihara Bandiera del Giappone Giappone 74.45 39.83 34.62 8.68 8.64 8.68 8.75 8.54 0.00 5 7
5 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Bandiera del Canada Canada 67.34 34.06 33.28 8.29 8.18 8.25 8.43 8.46 0.00 7 6
6 Karina Safina / Luka Berulava Bandiera della Georgia Georgia 64.79 35.59 29.20 7.39 7.21 7.32 7.29 7.29 0.00 3 5
7 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Bandiera dell'Italia Italia 60.30 30.75 30.55 7.82 7.50 7.29 7.86 7.71 1.00 6 4
8 Jelizaveta Žuková / Martin Bidař Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 56.70 30.01 27.69 7.07 6.71 6.71 7.07 7.04 1.00 2 3
9 Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi Bandiera dell'Ucraina Ucraina 53.65 28.23 25.42 6.39 6.18 6.29 6.64 6.29 0.00 1 2

Danza su ghiaccio[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Madison Hubbell / Zachary Donohue Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 86.56 48.50 38.06 9.50 9.32 9.57 9.54 9.64 0.00 7 10
2 Viktorija Sinicina / Nikita Kacalapov Bandiera del ROC ROC 85.05 46.92 38.13 9.50 9.46 9.43 9.64 9.64 0.00 10 9
3 Charlène Guignard / Marco Fabbri Bandiera dell'Italia Italia 83.83 47.12 36.71 9.14 9.04 9.29 9.21 9.21 0.00 9 8
4 Piper Gilles / Paul Poirier Bandiera del Canada Canada 82.72 45.47 37.25 9.25 9.11 9.43 9.39 9.39 0.00 8 7
5 Wang Shiyue / Liu Xinyu Bandiera della Cina Cina 74.66 41.66 33.00 8.25 8.07 8.39 8.21 8.32 0.00 6 6
6 Natálie Taschlerová / Filip Taschler Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 68.99 38.68 30.31 7.54 7.36 7.68 7.64 7.68 0.00 2 5
7 Misato Komatsubara / Tim Koleto Bandiera del Giappone Giappone 66.54 37.15 29.39 7.32 7.18 7.39 7.39 7.46 0.00 1 4
8 Maria Kazakova / Georgy Reviya Bandiera della Georgia Georgia 64.60 35.00 29.60 7.36 7.21 7.50 7.46 7.46 0.00 4 3
9 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin Bandiera dell'Ucraina Ucraina 64.08 34.16 29.92 7.50 7.36 7.54 7.43 7.57 0.00 5 2
10 Katharina Müller / Tim Dieck Bandiera della Germania Germania 63.21 33.53 29.69 7.36 7.25 7.46 7.54 7.50 0.00 3 1

Donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Wakaba Higuchi Bandiera del Giappone Giappone 74.73 40.54 34.19 8.61 8.32 8.57 8.61 8.61 0.00 8 9
2 Madeline Schizas Bandiera del Canada Canada 69.60 37.56 32.04 7.86 7.79 8.25 8.04 8.11 0.00 6 8
3 Anastasiia Gubanova Bandiera della Georgia Georgia 67.56 36.90 30.66 7.71 7.39 7.75 7.61 7.86 0.00 4 7
4 Karen Chen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 65.20 32.72 33.48 8.39 8.21 8.21 8.46 8.57 1.00 9 6
5 Nicole Schott Bandiera della Germania Germania 62.66 32.52 30.14 7.50 7.39 7.61 7.54 7.64 0.00 7 5
6 Anastasia Shabotova Bandiera dell'Ucraina Ucraina 62.49 35.63 26.86 6.68 6.50 6.79 6.82 6.79 0.00 2 4
7 Eliška Březinová Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 61.05 33.97 27.08 6.79 6.50 7.00 6.64 6.93 0.00 3 3
8 Lara Naki Gutmann Bandiera dell'Italia Italia 58.52 30.78 27.74 6.79 6.93 7.00 6.96 7.00 0.00 5 2
9 Zhu Yi Bandiera della Cina Cina 47.03 22.34 25.69 6.57 6.46 6.07 6.64 6.36 1.00 1 1
10 Kamila Valieva Bandiera del ROC ROC 10 DSQ

I punti ottenuti da Valieva sono stati cancellati dalla classifica in seguito alla squalifica per doping comminata alla pattinatrice dal TAS.[3][4] In questa gara aveva ottenuto un punteggio totale di 90,18 e le erano stati assegnati 10 punti.

Programmi liberi[modifica | modifica wikitesto]

Coppie[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Bandiera del ROC ROC 145.20 74.97 72.23 9.07 9.04 8.75 9.25 9.04 2.00 4 10
2 Riku Miura / Ryuichi Kihara Bandiera del Giappone Giappone 139.60 70.11 69.49 8.68 8.64 8.86 8.68 8.57 0.00 2 9
3 Peng Cheng / Jin Yang Bandiera della Cina Cina 131.75 63.35 68.40 8.54 8.43 8.46 8.75 8.57 0.00 5 8
4 Vanessa James / Eric Radford Bandiera del Canada Canada 130.07 64.46 65.61 8.11 8.04 8.32 8.25 8.29 0.00 1 7
5 Alexa Scimeca Knierim / Brandon Frazier Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 128.97 62.74 66.23 8.36 8.21 8.11 8.39 8.32 0.00 3 6

Uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Yūma Kagiyama Bandiera del Giappone Giappone 208.94 116.50 92.44 9.29 9.00 9.43 9.25 9.25 0.00 4 10
2 Mark Kondratiuk Bandiera del ROC ROC 181.65 95.09 86.56 8.75 8.39 8.75 8.68 8.71 0.00 3 9
3 Vincent Zhou Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 171.44 85.24 86.20 8.71 8.46 8.54 8.75 8.64 0.00 5 8
4 Jin Boyang Bandiera della Cina Cina 155.04 78.26 76.78 7.93 7.32 7.75 7.75 7.64 0.00 2 7
5 Roman Sadovsky Bandiera del Canada Canada 122.60 50.10 74.50 7.57 7.36 7.14 7.68 7.50 2.00 1 6

Donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Kaori Sakamoto Bandiera del Giappone Giappone 148.66 76.93 71.73 9.11 8.79 9.04 8.93 8.96 0.00 4 9
2 Madeline Schizas Bandiera del Canada Canada 132.04 67.53 64.51 8.00 7.86 8.14 8.18 8.14 0.00 3 8
3 Karen Chen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 131.52 65.68 65.84 8.25 7.96 8.29 8.29 8.36 0.00 2 7
4 Zhu Yi Bandiera della Cina Cina 91.41 42.79 50.62 6.54 6.21 6.07 6.57 6.25 2.00 1 6
5 Kamila Valieva Bandiera del ROC ROC 5 DSQ

I punti ottenuti da Valieva sono stati cancellati dalla classifica in seguito alla squalifica per doping comminata alla pattinatrice dal TAS.[3][4] In questa gara aveva ottenuto un punteggio totale di 178,92 e le erano stati assegnati 10 punti.

Danza su ghiaccio[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN Punti
1 Madison Chock / Evan Bates Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 129.07 71.81 57.26 9.43 9.29 9.64 9.71 9.64 0.00 5 10
2 Viktorija Sinicina / Nikita Kacalapov Bandiera del ROC ROC 128.17 71.42 57.75 9.61 9.46 9.71 9.64 9.71 1.00 4 9
3 Piper Gilles / Paul Poirier Bandiera del Canada Canada 124.39 68.73 55.66 9.21 9.11 9.32 9.36 9.38 0.00 3 8
4 Wang Shiyue / Liu Xinyu Bandiera della Cina Cina 107.18 57.41 49.77 8.29 8.14 8.36 8.39 8.29 0.00 2 7
5 Misato Komatsubara / Tim Koleto Bandiera del Giappone Giappone 98.66 54.29 44.37 7.36 7.25 7.43 7.54 7.39 0.00 1 6

Classifica finale[modifica | modifica wikitesto]

La cerimonia di premiazione, vinta dagli atleti del ROC con 74 punti totali, è stata posticipata a causa di una possibile positività di Kamila Valieva a un controllo antidoping svoltosi in dicembre. Al termine delle indagini e del processo, all'atleta è stato comminato un periodo di quattro anni di sospensione. In seguito all'esito del processo, l'ISU ha riscritto le classifiche cancellando i punti ottenuti da Valieva e assegnando l'oro agli Stati Uniti.

Pos. Nazione PC-M PC-C PC-D PC-F PL-C PL-M PL-F PL-D Punti
Oro Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 10 10 8 6 6 8 7 10 65
Argento Bandiera del Giappone Giappone 9 4 7 9 9 10 9 6 63
Bronzo Bandiera del ROC ROC 8 9 9 DSQ 10 9 DSQ 9 54
4 Bandiera del Canada Canada 3 7 6 8 7 6 8 8 53
5 Bandiera della Cina Cina 5 6 10 1 8 7 6 7 50
6 Bandiera della Georgia Georgia 7 3 5 7 Non qualificata per il programma libero 22
7 Bandiera dell'Italia Italia 6 8 4 2 Non qualificata per il programma libero 20
8 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 4 5 3 3 Non qualificata per il programma libero 15
9 Bandiera della Germania Germania 2 1 0[5] 5 Non qualificata per il programma libero 8
10 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 0[6] 2 2 4 Non qualificata per il programma libero 8

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Figure Skating - Team Event - Group Results, su Olympics. URL consultato l'8 febbraio 2022 (archiviato dall'url originale il 7 febbraio 2022).
  2. ^ Squalifica dell'atleta Kamila Valieva (ROC), su isu.org.
  3. ^ a b (EN) CAS 2023/A/9451 Association Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) v Ms Kamila Valieva CAS 2023/A/9455 International Skating Union (ISU) v Ms Kamila Valieva and The Russian Doping Agency CAS 2023/A/9456 World Anti-Doping Agency (WADA) v Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) and Ms Kamila Valieva (pag. 63) (PDF), su tas-cas.org. URL consultato l'8 febbraio 2024.
  4. ^ a b (EN) ISU Statement - Decision of CAS - Kamila Valieva (ROC), su isu.org. URL consultato l'8 febbraio 2024.
  5. ^ Il pattinatore di coppia Nolan Seegert è risultato positivo al COVID e non ha potuto partecipare. Essendo l'unico atleta della sua nazione qualificato per quella specialità, non è stato sostituito.
  6. ^ Il pattinatore di singolare Ivan Shmuratko è risultato positivo al COVID e non ha potuto partecipare. Essendo l'unico atleta della sua nazione qualificato per quella specialità, non è stato sostituito.