Pattinaggio di figura ai XXII Giochi olimpici invernali - Pattinaggio di figura maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Pattinaggio di figura maschile
Soči 2014
Informazioni generali
LuogoIceberg skating palace
Periodo13-14 febbraio 2014
Partecipanti30 da 21 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Yuzuru Hanyū Bandiera del Giappone Giappone
Medaglia d'argento Patrick Chan Bandiera del Canada Canada
Medaglia di bronzo Denïs Ten Bandiera del Kazakistan Kazakistan
Edizione precedente e successiva
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

La gara di Pattinaggio di figura maschile ai XXII Giochi olimpici invernali si è svolta il 13 (programma corto) e il 14 febbraio 2014 (programma libero) all'Iceberg skating palace, a Soči.

Il giapponese Yuzuru Hanyū si è laureato compione olimpico precedendo il canadese Patrick Chan, medaglia d'argento, ed il kazako Denïs Ten, medaglia di bronzo.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Programma corto[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Yuzuru Hanyū Bandiera del Giappone Giappone 101,45 54,84 46,61 9,36 9,00 9,50 9,39 9,36 0,00 19
2 Patrick Chan Bandiera del Canada Canada 97,52 50,34 47,18 9,43 9,32 9,32 9,54 9,57 0,00 21
3 Javier Fernández Bandiera della Spagna Spagna 86,98 43,87 43,11 8,54 8,39 8,61 8,75 8,82 0,00 20
4 Daisuke Takahashi Bandiera del Giappone Giappone 86,40 41,75 44,65 8,86 8,61 9,04 9,00 9,14 0,00 29
5 Peter Liebers Bandiera della Germania Germania 86,04 47,26 38,78 7,71 7,50 7,86 7,96 7,75 0,00 27
6 Jason Brown Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 86,00 45,39 40,61 7,96 7,82 8,18 8,29 8,36 0,00 16
7 Brian Joubert Bandiera della Francia Francia 85,84 45,11 40,73 8,18 7,61 8,54 8,11 8,29 0,00 24
8 Yan Han Bandiera della Cina Cina 85,66 44,94 40,72 8,43 7,79 8,11 8,14 8,25 0,00 28
9 Denïs Ten Bandiera del Kazakistan Kazakistan 84,06 43,49 41,57 8,46 7,93 8,36 8,39 8,43 0,00 26
10 Alexander Majorov Bandiera della Svezia Svezia 83,81 45,52 38,29 7,75 7,32 7,79 7,61 7,82 0,00 22
11 Tatsuki Machida Bandiera del Giappone Giappone 83,48 40,98 42,50 8,57 8,32 8,43 8,54 8,64 0,00 30
12 Michal Březina Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 81,95 42,20 39,75 8,18 7,64 8,00 8,00 7,93 0,00 25
13 Tomáš Verner Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 81,09 42,11 39,98 8,04 7,68 8,04 8,04 8,18 -1,00 18
14 Florent Amodio Bandiera della Francia Francia 75,58 35,79 39,79 8,00 7,57 8,11 7,93 8,18 0,00 23
15 Jeremy Abbott Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 72,58 37,21 37,37 7,86 7,18 7,18 7,61 7,54 -2,00 11
16 Jorik Hendrickx Bandiera del Belgio Belgio 72,52 39,88 32,64 6,71 6,25 6,71 6,43 6,54 0,00 4
17 Kevin Reynolds Bandiera del Canada Canada 68,76 33,98 36,78 7,46 7,07 7,29 7,32 7,64 -2,00 17
18 Misha Ge Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 68,07 35,64 32,43 6,18 6,18 6,64 6,54 6,89 0,00 3
19 Michael Christian Martinez Bandiera delle Filippine Filippine 64,81 33,31 31,50 6,21 6,04 6,46 6,36 6,43 0,00 5
20 Abzal Rakimgaliev Bandiera del Kazakistan Kazakistan 64,18 34,50 29,68 5,93 5,61 6,00 6,00 6,14 0,00 6
21 Yakov Godorozha Bandiera dell'Ucraina Ucraina 62,65 34,08 28,57 5,75 5,64 5,75 5,75 5,68 0,00 2
22 Alexei Bychenko Bandiera d'Israele Israele 62,44 32,05 31,39 6,32 6,00 6,32 6,36 6,39 -1,00 15
23 Viktor Romanenkov Bandiera dell'Estonia Estonia 61,55 34,16 27,39 5,68 5,07 5,61 5,57 5,46 0,00 8
24 Zoltán Kelemen Bandiera della Romania Romania 60,41 30,40 30,01 6,25 5,68 6,00 6,04 6,04 0,00 12
Atleti non qualificati per il programma libero
25 Javier Raya Bandiera della Spagna Spagna 59,76 28,91 30,85 6,07 5,96 6,21 6,29 6,32 0,00 14
26 Viktor Pfeifer Bandiera dell'Austria Austria 56,60 25,23 31,37 6,43 6,04 6,29 6,32 6,29 0,00 13
27 Paul Bonifacio Parkinson Bandiera dell'Italia Italia 56,30 28,91 28,39 5,68 5,39 5,71 5,75 5,86 -1,00 10
28 Liam Firus Bandiera del Canada Canada 55,04 27,47 29,57 6,19 5,75 5,75 5,89 6,00 -2,00 1
29 Brendan Kerry Bandiera dell'Australia Australia 47,12 21,87 26,25 5,46 5,11 5,04 5,43 5,21 -1,00 9
R Evgenij Pljuščenko Bandiera della Russia Russia N.D. 7

R - Ritirato

Programma libero[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Yuzuru Hanyū Bandiera del Giappone Giappone 178,64 89,66 90,98 9,07 8,96 8,89 9,21 9,36 -2,00 21
2 Patrick Chan Bandiera del Canada Canada 178,10 85,40 92,70 9,39 9,25 8,93 9,39 9,39 0,00 22
3 Denïs Ten Bandiera del Kazakistan Kazakistan 171,04 88,90 82,14 8,21 7,89 8,36 8,32 8,29 0,00 13
4 Tatsuki Machida Bandiera del Giappone Giappone 169,94 88,22 82,72 8,39 7,93 8,36 8,32 8,36 -1,00 18
5 Javier Fernández Bandiera della Spagna Spagna 166,94 77,80 89,14 8,64 8,75 9,00 9,00 9,18 0,00 19
6 Daisuke Takahashi Bandiera del Giappone Giappone 164,27 73,27 91,00 9,11 8,82 9,04 9,14 9,39 0,00 20
7 Yan Han Bandiera della Cina Cina 160,54 80,60 79,94 8,54 7,75 8,04 7,89 7,75 0,00 17
8 Jeremy Abbott Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 160,12 78,10 82,02 8,07 7,79 8,18 8,36 8,61 0,00 9
9 Kevin Reynolds Bandiera del Canada Canada 153,47 79,83 73,64 7,43 7,14 7,43 7,43 7,39 0,00 12
10 Tomáš Verner Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 151,90 73,98 78,92 8,00 7,57 7,86 7,96 8,07 -1,00 11
11 Peter Liebers Bandiera della Germania Germania 153,83 75,97 78,86 7,75 7,79 7,86 8,07 7,96 -1,00 23
12 Jason Brown Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 152,37 68,09 84,28 8,14 8,43 8,32 8,54 8,71 0,00 24
13 Michal Březina Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 151,67 75,31 77,36 8,00 7,43 7,89 7,75 7,61 -1,00 16
14 Brian Joubert Bandiera della Francia Francia 145,93 69,51 76,42 7,89 7,00 7,93 7,75 7,64 0,00 14
15 Alexander Majorov Bandiera della Svezia Svezia 141,05 66,05 75,00 7,64 7,25 7,57 7,50 7,54 0,00 15
16 Jorik Hendrickx Bandiera del Belgio Belgio 141,52 73,88 67,64 6,89 6,43 6,82 6,86 6,82 0,00 8
17 Misha Ge Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 135,19 69,63 65,56 6,39 6,07 6,82 6,43 7,07 0,00 7
18 Florent Amodio Bandiera della Francia Francia 123,06 49,00 74,06 7,61 6,96 7,46 7,32 7,68 0,00 10
19 Yakov Godorozha Bandiera dell'Ucraina Ucraina 119,54 65,12 54,42 5,57 5,14 5,54 5,50 5,46 0,00 2
20 Michael Christian Martinez Bandiera delle Filippine Filippine 119,44 62,58 57,86 5,93 5,68 5,79 5,71 5,82 -1,00 3
21 Alexei Bychenko Bandiera d'Israele Israele 114,62 59,96 55,66 5,93 5,25 5,61 5,61 5,43 -1,00 1
22 Abzal Rakimgaliev Bandiera del Kazakistan Kazakistan 110,22 53,92 56,30 5,86 5,18 5,54 5,75 5,82 0,00 5
23 Zoltán Kelemen Bandiera della Romania Romania 98,35 50,27 51,08 5,54 4,79 4,89 5,25 5,07 -3,00 4
24 Viktor Romanenkov Bandiera dell'Estonia Estonia 78,44 32,42 48,02 5,32 4,54 4,54 5,07 4,54 -2,00 6

Classifica finale[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione PT PC PL
Oro Yuzuru Hanyū Bandiera del Giappone Giappone 280,09 1 101,45 1 178,64
Argento Patrick Chan Bandiera del Canada Canada 275,62 2 97,52 2 178,10
Bronzo Denïs Ten Bandiera del Kazakistan Kazakistan 255,10 9 84,06 3 171,04
4 Javier Fernández Bandiera della Spagna Spagna 253,92 3 86,98 5 166,94
5 Tatsuki Machida Bandiera del Giappone Giappone 253,42 11 83,48 4 169,94
6 Daisuke Takahashi Bandiera del Giappone Giappone 250,67 4 86,40 6 164,27
7 Yan Han Bandiera della Cina Cina 246,20 8 85,66 7 160,54
8 Peter Liebers Bandiera della Germania Germania 239,87 5 86,04 9 153,83
9 Jason Brown Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 238,37 6 86,00 11 152,37
10 Michal Březina Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 233,62 12 81,95 13 151,67
11 Tomáš Verner Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 232,99 13 81,09 12 151,90
12 Jeremy Abbott Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 232,70 15 72,58 8 160,12
13 Brian Joubert Bandiera della Francia Francia 231,77 7 85,84 14 145,93
14 Alexander Majorov Bandiera della Svezia Svezia 224,86 10 83,81 16 141,05
15 Kevin Reynolds Bandiera del Canada Canada 222,23 17 68,76 10 153,47
16 Jorik Hendrickx Bandiera del Belgio Belgio 214,04 16 72,52 15 141,52
17 Misha Ge Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 203,26 18 68,07 17 135,19
18 Florent Amodio Bandiera della Francia Francia 198,64 14 75,58 18 123,06
19 Michael Christian Martinez Bandiera delle Filippine Filippine 184,25 19 64,81 20 119,44
20 Yakov Godorozha Bandiera dell'Ucraina Ucraina 182,19 21 62,65 19 119,54
21 Alexei Bychenko Bandiera d'Israele Israele 177,06 22 62,44 21 114,62
22 Abzal Rakimgaliev Bandiera del Kazakistan Kazakistan 174,40 20 64,18 22 110,22
23 Zoltán Kelemen Bandiera della Romania Romania 158,76 24 60,41 23 98,35
24 Viktor Romanenkov Bandiera dell'Estonia Estonia 139,99 23 61,55 24 78,44
Eliminati dopo il programma corto
25 Javier Raya Bandiera della Spagna Spagna 25 59,76
26 Viktor Pfeifer Bandiera dell'Austria Austria 26 56,60
27 Paul Bonifacio Parkinson Bandiera dell'Italia Italia 27 56,30
28 Liam Firus Bandiera del Canada Canada 28 55,04
29 Brendan Kerry Bandiera dell'Australia Australia 29 47,12
R Evgenij Pljuščenko Bandiera della Russia Russia N.D.

R = Ritirato

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  • Scheda sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 20 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 19 aprile 2014).