Campionati oceaniani di triathlon del 2012

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Campionati oceaniani di triathlon del 2012
Competizione Campionati oceaniani di triathlon
Sport Triathlon
Edizione °
Organizzatore OTU - Oceanian Triathlon Union
Date 10 marzo 2012
Luogo Bandiera dell'Australia Australia, Devonport
Sito web Gara Élite
Risultati
Vincitore Bandiera dell'Australia Brendan Sexton
Bandiera dell'Australia Emma Jackson
Cronologia della competizione

I Campionati oceaniani di triathlon del 2012 ( edizione) si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 10 marzo 2012[1].

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Brendan Sexton, mentre la gara femminile è andata all' australiana Emma Jackson[2].

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini l'australiano James Hodge, mentre tra le donne la sudafricana Simone Ackermann.

Tra gli junior, infine, ha vinto l'australiano Marcel Walkington tra gli uomini e la neozelandese Mikayla Nielsen tra le donne.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Élite uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Brendan Sexton Bandiera dell'Australia Australia 00:15:56 00:58:57 00:30:57 01:46:46
Kris Gemmell Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:15:48 00:58:59 00:31:42 01:47:27
Aaron Royle Bandiera dell'Australia Australia 00:15:31 00:59:18 00:32:11 01:48:02
4 Tony Dodds Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:15:31 00:59:19 00:32:44 01:48:33
5 Courtney Atkinson Bandiera dell'Australia Australia 00:15:27 00:59:19 00:32:51 01:48:35
6 Martin Van Barneveld Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:15:57 00:58:51 00:32:58 01:48:50
7 Ryan Bailie Bandiera dell'Australia Australia 00:16:07 00:58:38 00:33:28 01:49:14
8 Drew Box Bandiera dell'Australia Australia 00:15:31 00:59:23 00:34:03 01:49:54
9 Ryan Fisher Bandiera dell'Australia Australia 00:15:57 00:58:55 00:34:07 01:49:57
10 Mitchell Kealey Bandiera dell'Australia Australia 00:15:27 00:59:43 00:33:54 01:50:10
11 Clark Ellice Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:04 01:00:28 00:32:49 01:50:17
12 Peter Kerr Bandiera dell'Australia Australia 00:15:49 01:01:14 00:32:26 01:50:25
13 Jack Hickey Bandiera dell'Australia Australia 00:15:34 00:59:15 00:34:41 01:50:33
14 Chris Mccormack Bandiera dell'Australia Australia 00:16:22 01:00:35 00:32:52 01:50:58
15 Ryan Sissons Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:07 01:00:31 00:33:47 01:51:25
16 Mitchell Kibby Bandiera dell'Australia Australia 00:16:48 00:59:42 00:33:45 01:51:47
17 Kane Simpson Bandiera dell'Australia Australia 00:15:58 01:00:32 00:34:29 01:52:05
18 James Seear Bandiera dell'Australia Australia 00:15:23 00:59:25 00:36:22 01:52:12
19 Jesse Featonby Bandiera dell'Australia Australia 00:16:08 01:00:27 00:34:15 01:52:18
20 Nuru Somi Bandiera dell'Australia Australia 00:16:46 01:00:17 00:35:28 01:53:31
21 James Elvery Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:05 01:00:30 00:36:17 01:53:52
22 Nick Kastelein Bandiera dell'Australia Australia 00:16:10 01:00:46 00:36:19 01:54:23
23 Bryce Mcmaster Bandiera dell'Australia Australia 00:16:04 01:00:54 00:37:37 01:55:44
24 Chris Rawling Bandiera dell'Australia Australia 00:17:11 01:02:17 00:35:29 01:56:04
25 Nicholas Hull Bandiera dell'Australia Australia 00:17:10 01:01:50 00:35:51 01:56:23

Élite donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Emma Jackson Bandiera dell'Australia Australia 00:13:30 01:06:05 00:35:52 01:56:36
Ashleigh Gentle Bandiera dell'Australia Australia 00:14:21 01:05:55 00:36:04 01:57:26
Erin Densham Bandiera dell'Australia Australia 00:13:30 01:06:07 00:37:00 01:57:43
4 Debbie Tanner Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:13:54 01:06:21 00:36:36 01:57:56
5 Nicky Samuels Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:13:30 01:05:40 00:38:04 01:58:22
6 Natalie Van Coevorden Bandiera dell'Australia Australia 00:13:30 01:06:39 00:37:23 01:58:45
7 Charlotte McShane Bandiera dell'Australia Australia 00:14:23 01:09:00 00:38:15 02:02:43
8 Ashlee Bailie Bandiera dell'Australia Australia 00:14:25 01:08:54 00:41:40 02:06:11
9 Matilda Raynolds Bandiera dell'Australia Australia 00:16:40 01:09:55 00:40:49 02:08:57

Junior uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Marcel Walkington Bandiera dell'Australia Australia 00:10:15 00:33:08 00:15:58 01:00:30
Kenji Nener Bandiera del Giappone Giappone 00:10:10 00:33:13 00:16:22 01:00:54
Joel Tobin White Bandiera dell'Australia Australia 00:10:41 00:33:23 00:16:03 01:01:10
4 Sam Ward Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:42 00:33:22 00:16:26 01:01:33
5 Kieran Roche Bandiera dell'Australia Australia 00:10:18 00:33:06 00:17:14 01:01:36
6 Matthew Baker Bandiera dell'Australia Australia 00:10:14 00:33:01 00:17:27 01:01:47
7 Luke Farrell Bandiera dell'Australia Australia 00:10:20 00:33:40 00:16:46 01:01:57
8 Jacob Birtwhistle Bandiera dell'Australia Australia 00:11:05 00:34:21 00:15:30 01:01:58
9 Christian Wilson Bandiera dell'Australia Australia 00:10:13 00:33:47 00:16:45 01:01:59
10 Braden Ludlow Bandiera dell'Australia Australia 00:10:18 00:33:02 00:17:43 01:02:05
11 Declan Wilson Bandiera dell'Australia Australia 00:10:48 00:34:37 00:16:04 01:02:32
12 Rodolphe Von Berg Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:10:41 00:33:19 00:17:36 01:02:42
13 Ben Anderson Bandiera dell'Australia Australia 00:10:25 00:33:37 00:17:46 01:02:54
14 Jake Montgomery Bandiera dell'Australia Australia 00:10:31 00:33:32 00:17:49 01:03:02
15 Tom Ryan Bandiera dell'Australia Australia 00:10:23 00:33:39 00:17:59 01:03:10
16 Troy Mcalister Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:35 00:33:31 00:18:08 01:03:24
17 Luke Willian Bandiera dell'Australia Australia 00:10:09 00:36:01 00:16:17 01:03:38
18 Tom Mclaughlin Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:59 00:34:21 00:17:26 01:03:53
19 Sascha Bondarenko-Edwards Bandiera dell'Australia Australia 00:11:00 00:35:12 00:16:46 01:04:02
20 Michael Perree Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:39 00:33:22 00:19:05 01:04:16
21 Benjamin Huggett Bandiera dell'Australia Australia 00:10:42 00:34:46 00:17:45 01:04:17
22 Cooper Rand Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:07 00:34:21 00:17:45 01:04:19
23 Matthe Goessler Bandiera dell'Australia Australia 00:10:45 00:34:40 00:17:58 01:04:34
24 Daniel Coleman Bandiera dell'Australia Australia 00:10:52 00:36:16 00:16:15 01:04:35
25 Brayden Clews-Proctor Bandiera dell'Australia Australia 00:10:28 00:35:43 00:17:27 01:04:43
26 Angus Gibson Bandiera dell'Australia Australia 00:10:07 00:33:59 00:19:33 01:04:54
27 Dylan Holdsworth Bandiera dell'Australia Australia 00:10:50 00:34:33 00:18:26 01:05:02
28 Wade Zervaas Bandiera dell'Australia Australia 00:11:08 00:35:01 00:18:01 01:05:22
29 Tayler Reid Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:46 00:33:24 00:20:48 01:06:01
30 Mitchell Brown Bandiera dell'Australia Australia 00:11:05 00:36:02 00:17:43 01:06:02
31 Jesse Thyer Bandiera dell'Australia Australia 00:10:55 00:35:15 00:19:21 01:06:39
32 Matthew Roberts Bandiera dell'Australia Australia 00:10:10 00:37:34 00:18:05 01:06:53
33 Nick Mcguire Bandiera dell'Australia Australia 00:11:02 00:36:56 00:17:56 01:07:01
34 Shane Ilgen Bandiera dell'Australia Australia 00:10:26 00:34:55 00:20:38 01:07:07
35 Dylan Eeles Bandiera dell'Australia Australia 00:10:44 00:33:22 00:19:55 01:07:17
36 Jared Klein Bandiera dell'Australia Australia 00:11:03 00:36:52 00:18:19 01:07:18
37 Cameron Goodison Bandiera dell'Australia Australia 00:10:51 00:37:06 00:18:18 01:07:21
38 Michael Hooper Bandiera dell'Australia Australia 00:11:01 00:35:17 00:20:11 01:07:35
39 Bradley Clark Bandiera dell'Australia Australia 00:11:07 00:36:28 00:18:56 01:07:58
40 Jack Bigmore Bandiera dell'Australia Australia 00:10:43 00:36:55 00:19:15 01:08:20
41 Thomas Currie Bandiera dell'Australia Australia 00:10:45 00:36:37 00:19:57 01:08:27
42 Andrew Ranford Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:45 00:33:13 00:23:57 01:09:05
43 Bryce Woodley Bandiera dell'Australia Australia 00:10:40 00:35:39 00:21:45 01:09:06
44 Fraser Walsh Bandiera dell'Australia Australia 00:11:26 00:36:16 00:20:17 01:09:22
45 Mitchell Baker Bandiera dell'Australia Australia 00:11:31 00:37:35 00:19:20 01:09:32
46 Gabriel Cipriano Bandiera dell'Australia Australia 00:10:52 00:38:51 00:18:52 01:09:52
47 Jonathan Butler Bandiera dell'Australia Australia 00:10:11 00:38:04 00:20:50 01:10:11
48 Sam Blake Bandiera dell'Australia Australia 00:10:38 00:38:21 00:20:44 01:10:59
49 Corey St. John Bandiera dell'Australia Australia 00:11:14 00:38:33 00:21:01 01:12:00

Junior donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Mikayla Nielsen Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:56 00:37:08 00:17:37 01:05:00
Jaz Hedgeland Bandiera dell'Australia Australia 00:08:31 00:37:30 00:17:55 01:05:10
Tamsyn Moana-Veale Bandiera dell'Australia Australia 00:08:36 00:37:23 00:18:10 01:05:22
4 Maddie Dillon Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:42 00:37:19 00:18:52 01:06:08
5 Elise Salt Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:03 00:36:55 00:19:07 01:06:19
6 Ellie Salthouse Bandiera dell'Australia Australia 00:08:55 00:37:01 00:19:42 01:06:56
7 Anna Coldham Bandiera dell'Australia Australia 00:08:37 00:37:25 00:20:05 01:07:24
8 Justine Guerard Bandiera della Francia Francia 00:08:56 00:37:04 00:20:09 01:07:25
9 Brittany Forster Bandiera dell'Australia Australia 00:07:51 00:38:09 00:20:25 01:07:42
10 Natalea Smith Bandiera dell'Australia Australia 00:08:58 00:39:26 00:18:42 01:08:21
11 Holly Grice Bandiera dell'Australia Australia 00:08:44 00:37:19 00:21:29 01:08:53
12 Meg Stevenson Bandiera dell'Australia Australia 00:09:07 00:39:19 00:19:43 01:09:22
13 Alana Lythe Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:03 00:39:23 00:20:41 01:10:30
14 Jessie Fleming Bandiera dell'Australia Australia 00:08:58 00:39:25 00:20:48 01:10:32
15 Emily Cust Bandiera dell'Australia Australia 00:09:34 00:40:08 00:19:41 01:10:39
16 Laura Cook Bandiera dell'Australia Australia 00:08:36 00:39:44 00:21:50 01:11:33
17 Mikala Falconer Bandiera dell'Australia Australia 00:09:42 00:39:28 00:21:20 01:11:53
18 Bree Jones Bandiera dell'Australia Australia 00:08:38 00:39:48 00:24:31 01:14:11
19 Georgie Connor Bandiera dell'Australia Australia 00:08:56 00:42:29 00:22:03 01:14:49

Under 23 uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
James Hodge Bandiera dell'Australia Australia 00:16:03 00:58:47 00:33:46 01:49:41
Tom Davison Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:04 00:58:48 00:34:07 01:50:01
Matt Brown Bandiera dell'Australia Australia 00:16:01 01:00:27 00:33:31 01:51:04
4 David Mainwaring Bandiera dell'Australia Australia 00:16:52 01:00:13 00:33:47 01:51:58
5 James Chronis Bandiera della Grecia Grecia 00:16:03 01:00:26 00:35:00 01:52:26
6 Mike Phillips Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:05 01:00:26 00:35:26 01:52:58
7 Shane Farrant Bandiera dell'Australia Australia 00:16:46 01:00:11 00:36:28 01:54:33
8 James Davy Bandiera dell'Australia Australia 00:16:53 01:02:32 00:34:30 01:55:05
9 Brayden Tucker Bandiera dell'Australia Australia 00:17:07 01:02:16 00:34:45 01:55:16
10 Robert Huisman Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:12 01:00:41 00:37:21 01:55:20
11 Adam Rudgley Bandiera dell'Australia Australia 00:16:46 01:00:12 00:38:09 01:56:18
12 Harrison Dean Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:16:51 01:02:36 00:36:01 01:56:36
13 Sam Osborne Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:17:10 01:02:23 00:36:47 01:57:17
14 Taylor Cecil Bandiera dell'Australia Australia 00:16:04 01:03:27 00:36:49 01:57:34
15 Cameron Todd Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:15:55 01:01:09 00:39:42 01:57:57
16 Michael Gosman Bandiera dell'Australia Australia 00:16:10 01:03:13 00:37:30 01:58:04
17 Dylan Evans Bandiera dell'Australia Australia 00:17:13 01:02:14 00:38:11 01:58:46
18 Matt Brady Bandiera dell'Australia Australia 00:16:46 01:06:38 00:35:12 01:59:43
19 Lachlan Davey Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:18:22 01:04:06 00:40:22 02:04:17

Under 23 donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Simone Ackermann Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:13:30 01:06:46 00:37:03 01:58:31
Sophie Corbidge Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:14:14 01:06:02 00:38:44 02:00:09
Rebecca Kingsford Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:14:20 01:05:58 00:40:20 02:01:42
4 Teresa Adam Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:13:30 01:05:56 00:41:40 02:02:19
5 Chloe Turner Bandiera dell'Australia Australia 00:15:00 01:11:31 00:37:17 02:05:03
6 Gillian Backhouse Bandiera dell'Australia Australia 00:14:17 01:10:12 00:41:25 02:07:08
7 Laura Wood Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:14:28 01:10:10 00:42:24 02:08:04
8 Alessia Orla Bandiera dell'Italia Italia 00:14:24 01:10:08 00:45:53 02:11:31

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport