Campionati del mondo di triathlon long distance del 2003

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Campionati del mondo di triathlon long distance del 2003
Competizione Campionati del mondo di triathlon long distance
Sport Triathlon
Edizione 10ª
Organizzatore ITU - International Triathlon Union
Date 11 maggio 2003
Luogo Bandiera della Spagna Spagna, Ibiza
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Bandiera della Spagna Eneko Llanos
Bandiera della Spagna Virginia Berasategui
Cronologia della competizione

I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2003 (X edizione) si sono tenuti a Ibiza, Spagna in data 11 maggio 2003[1].

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Eneko Llanos, mentre la gara femminile è andata alla spagnola Virginia Berasategui.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Élite uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Eneko Llanos Bandiera della Spagna Spagna 00:47:32 02:57:22 01:52:19 05:37:15
Rutger Beke Bandiera del Belgio Belgio 00:49:38 02:59:54 01:48:54 05:38:26
Xavier Le Floch Bandiera della Francia Francia 00:49:48 02:59:49 01:49:21 05:38:58
4 Marcel Zamora Bandiera della Spagna Spagna 00:49:42 02:59:49 01:51:28 05:41:00
5 Mika Luoto Bandiera della Finlandia Finlandia 00:49:33 03:00:05 01:51:43 05:41:23
6 Torbjørn Sindballe Bandiera della Danimarca Danimarca 00:48:59 03:00:29 01:53:52 05:43:21
7 Frank Heldoorn Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:49:42 02:59:52 01:54:18 05:43:52
8 Kai Soderdahl Bandiera della Finlandia Finlandia 00:49:43 02:59:55 01:54:49 05:44:29
9 Gilles Reboul Bandiera della Francia Francia 00:49:39 02:59:55 01:55:28 05:45:04
10 Normann Stadler Bandiera della Germania Germania 00:51:19 02:58:19 01:55:27 05:45:06
11 Petr Vabrousek Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:51:18 03:00:59 01:52:48 05:45:06
12 Alejandro Santamaria Perez Bandiera della Spagna Spagna 00:51:19 03:06:27 01:47:58 05:45:43
13 Mitch Dean Bandiera dell'Australia Australia 00:46:49 03:02:44 01:56:19 05:45:53
14 Patrick Vernay Bandiera della Francia Francia 00:46:57 03:02:42 01:57:29 05:47:09
15 Cyrille Neveu Bandiera della Francia Francia 00:47:30 03:02:07 01:58:48 05:48:27
16 Frederic Kohl Bandiera dell'Austria Austria 00:49:30 03:00:04 01:59:36 05:49:11
17 Jan Vodehnal Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:51:20 03:06:35 01:53:10 05:51:07
18 Bruno Von Ilih Bandiera della Svizzera Svizzera 00:51:13 03:01:04 01:59:23 05:51:41
19 Marino Van Hoanacker Bandiera del Belgio Belgio 00:49:44 02:59:47 02:03:04 05:52:37
20 Jan Strangmueller Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:49:47 02:59:47 02:04:08 05:53:44
21 Diego Gazzari Bandiera dell'Italia Italia 00:49:48 02:59:55 02:04:31 05:54:16
22 Steffen Liebetrau Bandiera della Germania Germania 00:49:32 02:59:57 02:06:07 05:55:37
23 Ronnie Schildknecht Bandiera della Svizzera Svizzera 00:54:40 02:59:35 02:01:58 05:56:14
24 Alessandro Alessandri Bandiera dell'Italia Italia 01:00:26 03:12:21 01:45:03 05:57:50
25 Guido Gosselink Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:49:42 02:59:54 02:08:55 05:58:31
26 Lino Barruncho Bandiera del Portogallo Portogallo 00:58:20 03:09:22 01:51:09 05:58:53
27 Richard Jones Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:48:41 03:03:55 02:08:10 06:00:48
28 Marc Bamert Bandiera della Svizzera Svizzera 00:51:06 03:06:42 02:03:31 06:01:20
29 Stefan Arvay Bandiera dell'Austria Austria 00:49:44 03:08:06 02:04:53 06:02:46
30 Casper Van Den Burgh Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:46:52 03:02:46 02:13:40 06:03:19
31 Juan Izquierdo Bandiera della Spagna Spagna 00:51:25 03:16:21 01:56:10 06:03:57
32 Michael Elmshoj Bandiera della Danimarca Danimarca 00:51:21 03:09:56 02:02:50 06:04:07
33 Margus Tamm Bandiera dell'Estonia Estonia 00:54:32 03:06:52 02:02:53 06:04:20
34 Maurizio Carta Bandiera dell'Italia Italia 00:53:05 03:04:57 02:07:55 06:05:56
35 Philippe Achleitner Bandiera della Svizzera Svizzera 00:46:56 03:06:10 02:13:11 06:06:18
36 Sergio Marques Bandiera del Portogallo Portogallo 00:57:13 03:10:33 01:59:01 06:06:47
37 Kim Visby Jensen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:52:49 03:05:16 02:08:50 06:06:55
38 Lukas Vrobel Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:49:37 03:17:59 01:59:45 06:07:21
39 Simon Kennedy Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:47:45 03:01:55 02:18:14 06:07:56
40 Rene Rovera Bandiera della Francia Francia 00:51:09 03:10:23 02:06:23 06:07:56
41 Tomas Petr Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:49:49 03:12:48 02:06:07 06:08:45
42 Thomas Nielsen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:51:18 03:09:39 02:08:15 06:09:14
43 Russel Kober Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:52:52 03:08:20 02:08:13 06:09:27
44 Fernando Marian de Diego Bandiera della Spagna Spagna 00:51:15 03:11:24 02:07:16 06:09:54
45 Ted As Bandiera della Svezia Svezia 00:56:13 03:07:36 02:08:39 06:12:28
46 Cecilio Perez Bandiera della Spagna Spagna 00:54:50 03:14:18 02:04:02 06:13:10
47 Alexander Fruhwirth Bandiera dell'Austria Austria 00:51:29 03:19:31 02:03:59 06:15:00
48 Gerrit Depauw Bandiera del Belgio Belgio 00:49:46 03:13:25 02:11:58 06:15:10
49 Richard Rosenkranz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:53:07 03:14:41 02:08:06 06:15:57
50 Eliot Challofour Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:51:18 03:09:58 02:15:15 06:16:34
51 Clas Bjoerling Bandiera della Svezia Svezia 00:59:05 03:08:28 02:09:20 06:16:53
52 Balázs Polonyi Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:53:06 03:16:29 02:07:26 06:17:01
53 Shigenob Kegata Bandiera del Giappone Giappone 00:53:02 03:08:20 02:17:56 06:19:18
54 Konrad Von Allmen Bandiera della Svizzera Svizzera 00:01:01 03:16:28 02:01:26 06:19:38
55 Gunther Swoboda Bandiera della Namibia Namibia 00:54:45 03:09:31 02:17:16 06:21:35
56 Jared Berg Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:51:08 03:12:50 02:18:27 06:22:27
57 Shiji Tsutsumi Bandiera del Giappone Giappone 00:54:49 03:16:39 02:13:42 06:25:12
58 Alexander Durst Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:55:44 03:15:15 02:18:35 06:29:34
59 Cameron Loos Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:51:13 03:26:01 02:16:07 06:33:20
60 Alistair Duffield Bandiera dell'Irlanda Irlanda 00:51:55 03:19:08 02:23:23 06:34:26
61 Prince Michael Bandiera dell'Australia Australia 00:49:43 03:19:13 02:28:59 06:37:55
62 Naoya Yasuda Bandiera del Giappone Giappone 00:01:00 03:22:12 02:15:58 06:39:06
63 Ioanis Mastrosavakis Bandiera della Grecia Grecia 00:01:00 03:18:31 02:23:10 06:42:23
64 Neill Darby Bandiera dell'Irlanda Irlanda 00:59:56 03:22:12 02:20:23 06:42:32

Élite donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Virginia Berasategui Bandiera della Spagna Spagna 00:51:56 03:15:25 02:12:00 06:19:20
Ana Burgos Bandiera della Spagna Spagna 00:51:54 03:27:16 02:01:04 06:20:14
Sione Jongstra Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:55:38 03:23:16 02:11:58 06:30:53
4 Bella Comerford Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:58:07 03:25:43 02:07:07 06:31:00
5 Edith Niederfriniger Bandiera dell'Italia Italia 00:51:57 03:32:53 02:09:41 06:34:31
6 Helene Salomon Bandiera della Francia Francia 00:56:47 03:25:58 02:14:59 06:37:45
7 Lisbeth Kristensen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:52:26 03:24:18 02:23:06 06:39:50
8 Ariane Gutknecht Bandiera della Svizzera Svizzera 00:58:40 03:26:06 02:17:40 06:42:27
9 Martina Dogana Bandiera dell'Italia Italia 00:58:04 03:31:05 02:16:21 06:45:31
10 Tiina Boman Bandiera della Finlandia Finlandia 00:58:02 03:26:47 02:21:41 06:46:30
11 Cristina Azanza Bandiera della Spagna Spagna 00:55:33 03:32:43 02:18:22 06:46:38
12 Inmaculada Pereiro Bandiera della Spagna Spagna 01:12:38 03:28:42 02:07:31 06:48:50
13 Manuela Ianesi Bandiera dell'Italia Italia 00:51:14 03:33:45 02:27:11 06:52:12
14 Gabriela Loskotova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:57:44 03:35:08 02:20:37 06:53:28
15 Julie Hansen Bandiera della Danimarca Danimarca 01:01:12 03:31:19 02:22:50 06:55:21
16 Karin Forsberg Bandiera della Svezia Svezia 00:54:03 03:33:17 02:31:07 06:58:27
17 Deanna Frank Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 01:02:59 03:38:17 02:24:22 07:05:39
18 Nicole Klingler Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 01:06:22 03:39:35 02:20:21 07:06:18
19 Wendy McMillan Bandiera del Regno Unito Regno Unito 01:06:55 03:46:50 02:46:22 07:40:08
20 Chiharu Chiba Bandiera del Giappone Giappone 00:57:39 03:49:15 02:57:32 07:44:26
21 Tonny Eschette Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 01:12:48 04:02:06 02:43:28 07:58:23

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport