Campionati del mondo di triathlon del 2015 - Amburgo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Campionati del mondo di triathlon del 2015 - Amburgo
Competizione Campionati del mondo di triathlon
Sport Triathlon
Edizione 7ª gara della serie
Organizzatore ITU - International Triathlon Union
Date 18-19 luglio 2015
Luogo Bandiera della Germania Germania, Amburgo
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Bandiera della Francia Vincent Luis
Bandiera degli Stati Uniti Gwen Jorgensen
Cronologia della competizione

La settima gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2015 si è tenuta ad Amburgo, Germania in data 18-19 luglio 2015[1].

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Élite uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Pos. Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Vincent Luis Bandiera della Francia Francia 00:09:11 00:27:39 00:14:17 00:51:54
Javier Gómez Bandiera della Spagna Spagna 00:09:07 00:27:44 00:14:21 00:51:58
Mario Mola Bandiera della Spagna Spagna 00:09:32 00:28:04 00:13:55 00:52:20
4 Dorian Coninx Bandiera della Francia Francia 00:09:10 00:27:41 00:14:50 00:52:30
5 Aaron Royle Bandiera dell'Australia Australia 00:09:11 00:27:39 00:14:59 00:52:37
6 Henri Schoeman Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:09:08 00:27:39 00:15:02 00:52:40
7 Anthony Pujades Bandiera della Francia Francia 00:09:03 00:27:46 00:15:05 00:52:45
8 Richard Varga Bandiera della Slovacchia Slovacchia 00:09:02 00:27:44 00:15:06 00:52:47
9 João Pereira Bandiera del Portogallo Portogallo 00:09:31 00:28:07 00:14:24 00:52:50
10 Justus Nieschlag Bandiera della Germania Germania 00:09:11 00:27:39 00:15:16 00:52:52
11 Richard Murray Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:09:33 00:28:02 00:14:31 00:52:56
12 Sven Riederer Bandiera della Svizzera Svizzera 00:09:32 00:28:02 00:14:38 00:53:02
13 Rostislav Pevtsov Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 00:09:32 00:28:10 00:14:30 00:53:04
14 Gábor Faldum Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:09:20 00:28:20 00:14:40 00:53:05
15 Ryan Bailie Bandiera dell'Australia Australia 00:09:37 00:28:04 00:14:32 00:53:07
16 Andreas Schilling Bandiera della Danimarca Danimarca 00:09:34 00:27:59 00:14:43 00:53:08
17 João Silva Bandiera del Portogallo Portogallo 00:09:16 00:28:27 00:14:33 00:53:09
18 Gregor Buchholz Bandiera della Germania Germania 00:09:35 00:28:05 00:14:41 00:53:10
19 Alexander Bryukhankov Bandiera della Russia Russia 00:09:15 00:28:28 00:14:37 00:53:11
20 Kristian Blummenfelt Bandiera della Norvegia Norvegia 00:09:29 00:28:05 00:14:48 00:53:13
21 Tamás Tóth Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:09:21 00:28:22 00:14:43 00:53:15
22 Leonardo Chacon Bandiera della Costa Rica Costa Rica 00:09:35 00:28:02 00:14:47 00:53:16
23 Ryan Fisher Bandiera dell'Australia Australia 00:09:36 00:28:03 00:14:51 00:53:19
24 Tommy Zaferes Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:08 00:27:42 00:15:44 00:53:21
25 Lukas Hollaus Bandiera dell'Austria Austria 00:09:33 00:28:04 00:14:59 00:53:26
26 Andrea Salvisberg Bandiera della Svizzera Svizzera 00:09:21 00:28:21 00:15:03 00:53:32
27 Steffen Justus Bandiera della Germania Germania 00:09:31 00:28:00 00:15:13 00:53:36
28 Gordon Benson Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:09:34 00:27:55 00:15:06 00:53:38
29 Fernando Alarza Bandiera della Spagna Spagna 00:09:31 00:28:07 00:15:11 00:53:41
30 Alessandro Fabian Bandiera dell'Italia Italia 00:09:20 00:28:14 00:15:22 00:53:43
31 Francesc Godoy Contreras Bandiera della Spagna Spagna 00:09:13 00:28:21 00:15:24 00:53:45
32 Mark Buckingham Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:09:37 00:28:01 00:15:19 00:53:49
33 Maximilian Schwetz Bandiera della Germania Germania 00:09:28 00:28:04 00:15:28 00:53:52
34 Jan Celustka Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:09:37 00:27:57 00:15:26 00:53:53
35 Ryan Sissons Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:28 00:28:06 00:15:26 00:53:54
36 Premysl Svarc Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:09:30 00:28:11 00:15:17 00:53:54
37 Simon Viain Bandiera della Francia Francia 00:09:34 00:28:10 00:15:30 00:54:03
38 Marco Van Der Stel Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:09:13 00:28:26 00:15:37 00:54:12
39 Eric Lagerstrom Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:14 00:28:28 00:15:39 00:54:13
40 Min Ho Heo Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 00:09:23 00:28:21 00:15:45 00:54:14
41 Jonas Schomburg Bandiera della Germania Germania 00:09:19 00:28:15 00:15:52 00:54:16
42 Ben Kanute Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:26 00:28:18 00:15:44 00:54:17
43 Alexis Lepage Bandiera del Canada Canada 00:09:33 00:28:06 00:15:59 00:54:29
44 Aurelien Raphael Bandiera della Francia Francia 00:09:07 00:28:36 00:16:07 00:54:42
45 Jumpei Furuya Bandiera del Giappone Giappone 00:09:28 00:28:07 00:16:31 00:54:55
46 Alois Knabl Bandiera dell'Austria Austria 00:09:16 00:28:26 00:16:26 00:54:57
47 Gonzalo Raul Tellechea Bandiera dell'Argentina Argentina 00:09:46 00:29:34 00:14:52 00:55:04
48 Cameron Good Bandiera dell'Australia Australia 00:09:38 00:29:43 00:15:01 00:55:13
49 Luciano Taccone Bandiera dell'Argentina Argentina 00:09:36 00:29:37 00:15:12 00:55:19
50 Matthias Steinwandter Bandiera dell'Italia Italia 00:09:38 00:29:46 00:15:05 00:55:21
51 Brendan Sexton Bandiera dell'Australia Australia 00:09:47 00:29:30 00:15:25 00:55:31
52 Simon De Cuyper Bandiera del Belgio Belgio 00:09:48 00:29:34 00:15:29 00:55:37
53 Ivan Ivanov Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:09:44 00:29:34 00:15:31 00:55:41
54 Andrea Secchiero Bandiera dell'Italia Italia 00:09:38 00:29:43 00:15:34 00:55:45
55 Hirokatsu Tayama Bandiera del Giappone Giappone 00:09:12 00:28:25 00:17:17 00:55:47
56 Sean Jefferson Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:45 00:29:40 00:15:37 00:55:53
57 Kohei Tsubaki Bandiera del Giappone Giappone 00:09:44 00:29:40 00:15:58 00:56:09
58 Ron Darmon Bandiera d'Israele Israele 00:09:36 00:29:37 00:16:05 00:56:17
59 Jacob Birtwhistle Bandiera dell'Australia Australia 00:09:39 00:29:41 00:16:34 00:56:48
60 Basson Engelbrecht Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:09:41 00:29:40 00:17:40 00:57:52

Élite donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Pos. Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Gwen Jorgensen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:51 00:30:38 00:15:45 00:57:08
Vicky Holland Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:09:55 00:30:30 00:15:57 00:57:13
Non Stanford Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:10:12 00:30:14 00:16:05 00:57:24
4 Sarah True Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:46 00:30:37 00:16:08 00:57:25
5 Rachel Klamer Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:09:52 00:30:33 00:16:24 00:57:38
6 Katie Zaferes Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:10:03 00:30:23 00:16:18 00:57:43
7 Laura Lindemann Bandiera della Germania Germania 00:10:02 00:30:24 00:16:30 00:57:48
8 Andrea Hewitt Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:09 00:30:15 00:16:34 00:57:52
9 Annamaria Mazzetti Bandiera dell'Italia Italia 00:09:55 00:30:33 00:16:39 00:58:00
10 Rebecca Robisch Bandiera della Germania Germania 00:10:15 00:30:13 00:16:52 00:58:11
11 Kirsten Kasper Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:10:14 00:30:17 00:16:51 00:58:18
12 Gillian Backhouse Bandiera dell'Australia Australia 00:09:54 00:30:29 00:17:08 00:58:22
13 Ainhoa Murua Bandiera della Spagna Spagna 00:10:18 00:30:12 00:17:05 00:58:28
14 Ashleigh Gentle Bandiera dell'Australia Australia 00:10:40 00:30:27 00:16:28 00:58:31
15 Anne Haug Bandiera della Germania Germania 00:10:37 00:30:29 00:16:39 00:58:37
16 Anja Knapp Bandiera della Germania Germania 00:09:57 00:30:30 00:17:23 00:58:39
17 Alexandra Razarenova Bandiera della Russia Russia 00:10:23 00:30:48 00:16:34 00:58:41
18 Charlotte McShane Bandiera dell'Australia Australia 00:10:15 00:30:14 00:17:19 00:58:41
19 Emma Jackson Bandiera dell'Australia Australia 00:10:22 00:30:53 00:16:36 00:58:43
20 Vendula Frintova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:10:24 00:30:39 00:16:51 00:58:49
21 Jolanda Annen Bandiera della Svizzera Svizzera 00:10:14 00:30:14 00:17:25 00:58:50
22 Zsófia Kovács Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:10:33 00:30:42 00:16:45 00:58:51
23 Audrey Merle Bandiera della Francia Francia 00:10:26 00:30:39 00:16:48 00:58:52
24 Katrien Verstuyft Bandiera del Belgio Belgio 00:10:28 00:30:42 00:16:53 00:58:57
25 Anel Radford Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:10:07 00:30:21 00:17:34 00:58:58
26 Hanna Philippin Bandiera della Germania Germania 00:10:31 00:30:34 00:16:59 00:59:00
27 Sara Vilic Bandiera dell'Austria Austria 00:10:15 00:30:14 00:17:41 00:59:04
28 Renee Tomlin Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:10:17 00:30:52 00:17:10 00:59:12
29 Sophia Saller Bandiera della Germania Germania 00:10:21 00:30:47 00:17:11 00:59:14
30 Julia Hauser Bandiera dell'Austria Austria 00:10:40 00:30:30 00:17:08 00:59:14
31 Anastasia Abrosimova Bandiera della Russia Russia 00:09:52 00:30:43 00:17:47 00:59:15
32 Kaitlin Donner Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:10:25 00:30:42 00:17:17 00:59:20
33 Agnieszka Jerzyk Bandiera della Polonia Polonia 00:10:29 00:30:42 00:17:17 00:59:22
34 Kirsten Sweetland Bandiera del Canada Canada 00:10:28 00:30:22 00:17:23 00:59:25
35 Carolina Routier Bandiera della Spagna Spagna 00:09:43 00:30:46 00:18:02 00:59:28
36 Simone Ackermann Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:22 00:30:49 00:17:23 00:59:29
37 Ditte Kristensen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:10:20 00:30:55 00:17:25 00:59:32
38 Miriam Casillas García Bandiera della Spagna Spagna 00:10:25 00:30:48 00:17:31 00:59:38
39 Yurie Matsuda Bandiera del Giappone Giappone 00:10:20 00:30:54 00:17:35 00:59:43
40 Charlotte Deldaele Bandiera del Belgio Belgio 00:10:14 00:30:17 00:18:27 00:59:49
41 Sarah-Anne Brault Bandiera del Canada Canada 00:10:26 00:30:43 00:17:43 00:59:49
42 Mariya Shorets Bandiera della Russia Russia 00:10:24 00:30:43 00:17:52 00:59:57
43 Petra Kurikova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:10:23 00:30:53 00:17:57 01:00:08
44 Line Thams Bandiera della Danimarca Danimarca 00:10:21 00:30:53 00:18:01 01:00:08
45 Erin Densham Bandiera dell'Australia Australia 00:10:09 00:30:19 00:18:53 01:00:15
46 Rebecca Clarke Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:55 00:30:32 00:19:07 01:00:31
47 Sophie Coldwell Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:09:48 00:30:34 00:19:19 01:00:40
48 Romina Biagioli Bandiera dell'Argentina Argentina 00:10:24 00:30:52 00:18:41 01:00:56
49 Margit Vanek Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:09:45 00:30:44 00:19:29 01:00:56
50 Maria Czesnik Bandiera della Polonia Polonia 00:10:29 00:30:40 00:19:05 01:01:12
51 Arina Shulgina Bandiera della Russia Russia 00:10:21 00:33:19 00:16:58 01:01:34
52 Juri Ide Bandiera del Giappone Giappone 00:10:19 00:33:13 00:17:18 01:01:50
53 Elena Danilova Bandiera della Russia Russia 00:10:35 00:33:04 00:17:17 01:01:53
54 Gillian Sanders Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:10:27 00:33:10 00:17:40 01:02:14
55 Yuko Takahashi Bandiera del Giappone Giappone 00:10:24 00:33:09 00:17:54 01:02:22
56 Romina Palacio Balena Bandiera dell'Argentina Argentina 00:10:43 00:32:58 00:18:09 01:02:46
57 Ellen Pennock Bandiera del Canada Canada 00:10:23 00:33:16 00:18:28 01:03:03
58 Aoi Kuramoto Bandiera del Giappone Giappone 00:10:14 00:33:28 00:18:42 01:03:17
59 Fabienne St Louis Bandiera di Mauritius Mauritius 00:10:43 00:32:59 00:19:15 01:03:49

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport