ABA All-Star Game 1970

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
ABA All-Star Game 1970
Dettagli evento
OrganizzatoreABA
Data24 gennaio 1970
CittàIndianapolis
Impianto di giocoFairgrounds Coliseum
All-Star Game
East
98
West
128
Spettatori11.932
MVPSpencer Haywood
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'ABA All-Star Game 1970, svoltosi a Indianapolis, vide la vittoria finale della Western Division sulla Eastern Division per 128 a 98. La partita venne trasmessa televisivamente a livello nazionale dalla CBS.

Spencer Haywood, dei Denver Rockets, fu nominato MVP della partita.

Larry Jones con 30 punti realizzati nella partita diventa il miglior marcatore di sempre nella storia degli ABA All-Star Game, record che non verrà battuto neanche nelle edizioni successive.

Squadre[modifica | modifica wikitesto]

Western Division[modifica | modifica wikitesto]

Western Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Bandiera degli Stati Uniti Spencer Haywood Denver Rockets 39 10 19 3 4 19 2 23
Bandiera degli Stati Uniti Larry Jones Denver Rockets 36 10 20 10 13 6 5 30
Bandiera degli Stati Uniti Rick Barry Washington Caps 27 7 12 2 2 7 7 16
Bandiera degli Stati Uniti Cincy Powell Dallas Chaparrals 26 5 9 2 2 7 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Steve Jones New Orleans Buccaneers 18 4 9 6 6 5 1 14
Bandiera degli Stati Uniti John Beasley Dallas Chaparrals 18 5 7 0 0 8 0 11
Bandiera degli Stati Uniti Warren Jabali Washington Caps 15 1 3 2 2 2 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Larry Brown Washington Caps 15 0 2 3 3 3 3 3
Bandiera degli Stati Uniti Jimmy Jones New Orleans Buccaneers 14 0 3 0 0 3 0 0
Bandiera degli Stati Uniti Glen Combs Dallas Chaparrals 12 4 6 0 0 3 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Gerald Govan New Orleans Buccaneers 11 1 2 0 1 4 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Lee Davis New Orleans Buccaneers 9 1 3 1 1 2 0 3
Bandiera degli Stati Uniti Red Robbins New Orleans Buccaneers infortunato
Totale 240 48 95 29 33 69 20 128
All. Babe McCarthy New Orleans Buccaneers

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Eastern Division[modifica | modifica wikitesto]

Eastern Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Bandiera degli Stati Uniti Bob Netolicky Indiana Pacers 33 7 18 1 4 8 2 15
Bandiera degli Stati Uniti Roger Brown Indiana Pacers 28 5 10 5 6 6 2 15
Bandiera degli Stati Uniti Louie Dampier Kentucky Colonels 26 7 16 2 3 3 1 17
Bandiera degli Stati Uniti Mel Daniels Indiana Pacers 26 6 14 1 3 12 1 13
Bandiera degli Stati Uniti Doug Moe Carolina Cougars 26 0 5 2 3 8 6 2
Bandiera degli Stati Uniti Donnie Freeman Miami Floridians 24 4 16 2 3 4 5 10
Bandiera degli Stati Uniti Bob Verga Carolina Cougars 16 6 14 1 2 5 2 14
Bandiera degli Stati Uniti Levern Tart New York Nets 13 1 8 0 0 3 1 3
Bandiera degli Stati Uniti Gene Moore Kentucky Colonels 12 2 6 0 0 4 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Darel Carrier Kentucky Colonels 10 0 4 2 3 1 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Freddie Lewis Indiana Pacers 9 0 5 1 0 6 1 1
Bandiera degli Stati Uniti Charlie Williams Pittsburgh Pipers 7 1 5 0 0 0 1 2
Totale 240 39 121 17 29 60 22 98
All. Slick Leonard Indiana Pacers

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro