Template:Playoff NFL 14

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Wild Card Game Divisional Play-off Conference Championship Super Bowl
                                   
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
Info Istruzioni per l'uso
Le istruzioni che seguono sono contenute nella sottopagina Template:Playoff NFL 14/man (modifica · cronologia)
Sandbox: Template:Playoff NFL 14/Sandbox (modifica · cronologia) · TemplateStyles: Template:Playoff NFL 14/styles.css (modifica · cronologia) · Tutte le sottopagine: lista

Questo template consente l'inserimento del tabellone dei play-off del campionato NFL.

Uso

{{Playoff NFL 14
|G1 = <!-- NFC|AFC (opzionale) -->
|G2 = <!-- AFC|NFC (opzionale) -->
|RD1 = <!-- Denominazione primo turno (opzionale, default: '''Wild Card Game''') -->
|RD2 = <!-- Denominazione primo turno (opzionale, default: '''Divisional Play-off''') -->
|RD3 = <!-- Denominazione primo turno (opzionale, default: '''Conference Championship''') -->
|RD4 = <!-- Denominazione primo turno (opzionale, default: '''Super Bowl''') -->
<!-- Wild Card Game -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- Divisional Playoff -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- Conference Championship Game -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
|<!-- Super Bowl -->
|<!-- mese giorno - stadio --> |<!-- seed squadra1 -->|<!-- squadra1 -->|<!-- punti squadra1 --> |<!-- seed squadra2 -->|<!-- squadra2>|<!-- punti squadra2 -->
}}