Stati per popolazione immigrata

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Planisfero degli stati in base alla percentuale di popolazione immigrata sul totale della popolazione, aggiornata in base al rapporto ONU del 2005

Questa è una lista di stati con popolazione immigrata, sulla base del rapporto delle Nazioni Unite World Population Policies 2005. Il numero degli immigrati delle prime 10 nazioni[1]. Dall'undicesima alla cinquantesima posizione i dati sono aggiornati al 2011[senza fonte]. Il totale della popolazione immigrata è stata stimata essere circa 232 milioni nel 2013[2].

Elenco[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Stato Numero di immigrati X Percentuale di numero totale di immigrati nel mondo Gli immigrati come percentuale di popolazione nazionale Note
1 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 45.785.090 20,56 14,3
2 Bandiera della Russia Russia 11.048.000 7,56 7,7
3 Bandiera della Germania Germania 9.845.244 5,437 11,9
4 Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 9.060.433 3,409 25,25
5 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 7.826.000 3,272 81,24
6 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 7.824.000 3,468 10,18
7 Bandiera della Francia Francia 7.439.000 2,898 8,982
8 Bandiera del Canada Canada 7.284.069 2,567 10,79
9 Bandiera dell'Australia Australia 6.468.640 3,055 27,7
10 Bandiera della Spagna Spagna 6.466.605 3,055 13,87
11 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 5.258.000 2,411 8,2
12 Bandiera dell'Italia Italia 5.026.153 3,662 8,3[3]
13 Bandiera del Pakistan Pakistan 4.234.000 1,744 1,984
14 Bandiera del Kazakistan Kazakistan 3.079.000 1,341 16,88
15 Bandiera di Hong Kong Hong Kong 2.999.000 1,607 42,59
16 Bandiera della Giordania Giordania 2.973.000 1,193 39,01
17 Bandiera d'Israele Israele 2.940.000 1,426 37,87
18 Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 2.371.000 1,271 13,06
19 Bandiera della Malaysia Malaysia 2.358.000 0,8784 6,15
20 Bandiera della Siria Siria 2.206.000 × 0,5279 5,173
21 Bandiera del Giappone Giappone 2.176.000 1,098 1,599
22 Bandiera dell'Iran Iran 2.129.000 1,05 2,861
23 Bandiera del Kuwait Kuwait 2.098.000 0,8945 62,11
24 Bandiera di Singapore Singapore 1.967.000 0,9878 42,6
25 Bandiera del Ghana Ghana 1.929.000 0,8945 7,548
26 Bandiera del Sudafrica Sudafrica 1.863.000 0,5928 2,332
27 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 1.753.000 0,8779 10,05
28 Bandiera della Svizzera Svizzera 1.763.000 0,8897 22,89
Bandiera della Palestina Palestina 1.680.000 0,9004 45,38
29 Bandiera dell'Argentina Argentina 1.449.000 0,8039 3,871
30 Bandiera della Turchia Turchia 1.411.000 0,7118 1,814
31 Bandiera della Svezia Svezia 1.306.000 0,5987 12,3
32 Bandiera del Qatar Qatar 1.305.000 × < 0,5 75,9
33 Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 1.176.000 0,6796 4,768
34 Bandiera della Grecia Grecia 1.133.000 × 0,522 8,662
35 Bandiera dell'Austria Austria 1.310.000 0,6614 14,9
36 Bandiera della Thailandia Thailandia 1.157.000 0,5628 1,635
37 Bandiera della Nigeria Nigeria 1.128.000 × 0,5204 0,7382
38 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 1.090.000 0,6383 12,21
39 Bandiera del Bangladesh Bangladesh 1.085.000 0,5531 0,7277
40 Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso 1.043.000 × < 0,5 5,844
41 Bandiera del Venezuela Venezuela 1.007.000 0,5413 3,776
42 Bandiera del Belgio Belgio 975.000 < 0,5 6,901
43 Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 962.000 < 0,5 15,48
44 Bandiera della Tanzania Tanzania 962.000 < 0,5 2,066
45 Bandiera del Nepal Nepal 946.000 × < 0,5 3,018
46 Bandiera del Portogallo Portogallo 919.000 × < 0,5 7,204
47 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 899.000 × < 0,5 13,81
48 Bandiera della Polonia Polonia 827.000 × < 0,5 1,843
49 Bandiera dell'Oman Oman 826.000 × < 0,5 24,46
50 Bandiera del Libano Libano 758.000 × < 0,5 16,96
51 Bandiera del Messico Messico 726.000 × < 0,5 0,6017
52 Bandiera della Croazia Croazia 700.000 × < 0,5 14,52
53 Bandiera del Brasile Brasile 688.000 × < 0,5 0,3439
54 Bandiera della Cina Cina 686.000 2,064 0,2944 Non sono incluse Hong Kong e Macao (Regioni amministrative speciali della RPC)
55 Bandiera della Libia Libia 682.000 × < 0,5 10,56
56 Bandiera dell'Uganda Uganda 647.000 × < 0,5 1,876
57 Bandiera del Sudan Sudan 639.000 × < 0,5 1,727
58 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 551.000 × < 0,5 1,152
59 Bandiera dell'Etiopia Etiopia 548.000 × < 0,5 0,7393
60 Bandiera della Serbia e Montenegro Serbia e Montenegro 535.000 × < 0,5 4,726 Il report delle Nazioni Unite è stato prodotto prima della separazione tra Montenegro e Serbia del 3 giugno 2006.
61 Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 511.000 × < 0,5 3,928
62 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 453.000 × < 0,5 4,413
63 Bandiera della Lettonia Lettonia 449.000 × < 0,5 19,46
64 Bandiera della RD del Congo RD del Congo 445.000 × < 0,5 0,9086
65 Bandiera della Costa Rica Costa Rica 441.000 × < 0,5 10,19
66 Bandiera della Moldavia Moldavia 440.000 × < 0,5 12,96
67 Bandiera del Ciad Ciad 437.000 × < 0,5 4,483
68 Bandiera del Mozambico Mozambico 406.000 × < 0,5 2,051
69 Bandiera della Guinea Guinea 406.000 × < 0,5 4,318
70 Bandiera della Danimarca Danimarca 389.000 × < 0,5 7,163
71 Bandiera delle Filippine Filippine 374.000 × < 0,5 0,4503
72 Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka 368.000 × < 0,5 1,774
73 Bandiera del Kenya Kenya 345.000 × < 0,5 1,007
74 Bandiera della Norvegia Norvegia 344.000 × < 0,5 7,37
75 Bandiera del Senegal Senegal 326.000 × < 0,5 2,796
76 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 316.000 × < 0,5 3,136
77 Bandiera del Tagikistan Tagikistan 306.000 × < 0,5 4,703
78 Bandiera della Cambogia Cambogia 304.000 × < 0,5 2,16
79 Bandiera del Bahrein Bahrein 295.000 × < 0,5 42,22
80 Bandiera della Rep. del Congo Rep. del Congo 288.000 × < 0,5 7,202
81 Bandiera del Kirghizistan Kirghizistan 288.000 × < 0,5 5,471
82 Bandiera della Somalia Somalia 282.000 × < 0,5 3,427
83 Bandiera del Malawi Malawi 279.000 × < 0,5 2,165
84 Bandiera dello Zambia Zambia 275.000 × < 0,5 2,357
85 Bandiera dello Yemen Yemen 265.000 × < 0,5 1,263
Bandiera di Macao Macao 257.000 × < 0,5 51,09
86 Bandiera del Gabon Gabon 245.000 × < 0,5 17,7
87 Bandiera dell'Algeria Algeria 242.000 × < 0,5 0,7366
88 Bandiera dell'Armenia Armenia 235.000 × < 0,5 7,308
89 Bandiera del Gambia Gambia 232.000 × < 0,5 15,29
90 Bandiera del Cile Cile 231.000 × < 0,5 1,406
91 Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan 224.000 × < 0,5 4,634
92 Bandiera dell'Estonia Estonia 202.000 × < 0,5 15,19
93 Bandiera della Georgia Georgia 191.000 × < 0,1 4,269
94 Bandiera del Togo Togo 183.000 × < 0,1 2,978
95 Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 182.000 × < 0,1 2,164
96 Bandiera del Benin Benin 175.000 × < 0,1 2,074
97 Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 174.000 × < 0,1 37,42
98 Bandiera del Paraguay Paraguay 168.000 × < 0,1 2,728
99 Bandiera della Slovenia Slovenia 167.000 × < 0,1 8,332
100 Bandiera dell'Egitto Egitto 166.000 × < 0,1 0,2242
101 Bandiera della Lituania Lituania 165.000 × < 0,1 4,809
102 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 160.000 × < 0,1 0,0718
103 Bandiera della Finlandia Finlandia 156.000 × < 0,1 2,962
104 Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 156.000 × < 0,1 1,754
105 Bandiera della Namibia Namibia 143.000 × < 0,1 7,041
106 Bandiera del Camerun Camerun 137.000 × < 0,1 0,8394
107 Bandiera della Romania Romania 133.000 × < 0,1 0,596
108 Bandiera del Marocco Marocco 132.000 × < 0,1 0,4193
109 Bandiera del Brunei Brunei 124.000 × < 0,1 33,16
110 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 124.000 × < 0,1 2,296
111 Bandiera del Niger Niger 124.000 × < 0,1 0,8884
112 Bandiera della Colombia Colombia 123.000 × < 0,1 0,2697
113 Bandiera del Ruanda Ruanda 121.000 × < 0,1 1,339
114 Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 121.000 × < 0,1 5,949
115 Bandiera della Sierra Leone Sierra Leone 119.000 × < 0,1 2,154
116 Bandiera della Birmania Birmania 117.000 × < 0,1 0,2316
117 Bandiera di Cipro Cipro 116.000 × < 0,1 13,89
118 Bandiera della Bolivia Bolivia 116.000 × < 0,1 1,263
119 Bandiera dell'Ecuador Ecuador 114.000 × < 0,1 0,8618
120 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 104.000 × < 0,1 1,346
121 Bandiera di Panama Panama 102.000 × < 0,1 3,156
122 Bandiera del Burundi Burundi 100.000 × < 0,1 1,325
123 Bandiera dell'Uruguay Uruguay 84.000 × < 0,1 2,426
124 Bandiera dell'Albania Albania 83.000 × < 0,1 2,317
125 Bandiera del Botswana Botswana 80.000 × < 0,1 4,533
126 Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 76.000 × < 0,1 1,882
127 Bandiera di Cuba Cuba 74.000 × < 0,1 0,6501
128 Bandiera delle Comore Comore 67.000 × < 0,1 8,396
129 Bandiera della Mauritania Mauritania 66.000 × < 0,1 2,151
130 Bandiera del Madagascar Madagascar 63.000 × < 0,1 0,3386
131 Bandiera dell'Angola Angola 56.000 × < 0,1 0,3513
132 Bandiera del Guatemala Guatemala 53.000 × < 0,1 0,4141
133 Bandiera di Andorra Andorra 52.000 × < 0,1 77,25
134 Bandiera della Liberia Liberia 50.000 × < 0,1 1,523
135 Bandiera del Mali Mali 46.000 × < 0,1 0,3403
136 Bandiera dell'eSwatini eSwatini 45.000 × < 0,1 4,36
137 Bandiera dell'Afghanistan Afghanistan 43.000 × < 0,1 0,144
138 Bandiera del Perù Perù 42.000 × < 0,1 0,1502
139 Bandiera del Belize Belize 41.000 × < 0,1 15,19
140 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 41.000 × < 0,1 0,9113
141 Bandiera della Tunisia Tunisia 38.000 × < 0,1 0,3762
142 Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 38.000 × < 0,1 2,912
143 Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 37.000 × < 0,1 0,16
144 Bandiera delle Bahamas Bahamas 32.000 × < 0,1 9,907
145 Bandiera di Haiti Haiti 30.000 × < 0,1 0,3518
146 Bandiera del Nicaragua Nicaragua 28.000 × < 0,1 0,5103
147 Bandiera dell'Iraq Iraq 28.000 × < 0,1 0,0972
148 Bandiera di Barbados Barbados 26.000 × < 0,1 9,311
149 Bandiera dell'Honduras Honduras 26.000 × < 0,1 0,3609
150 Bandiera di Monaco Monaco 25.000 × < 0,1 70,11
151 Bandiera del Laos Laos 25.000 × < 0,1 0,422
152 Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 25.000 × < 0,1 0,4247
153 Bandiera di El Salvador El Salvador 24.000 × < 0,1 0,3429
154 Bandiera dell'Islanda Islanda 23.000 × < 0,1 7,667
155 Bandiera di Mauritius Mauritius 21.000 × < 0,1 1,687
156 Bandiera del Vietnam Vietnam 21.000 × < 0,1 0,0249
157 Bandiera di Gibuti Gibuti 20.000 × < 0,1 2,522
158 Bandiera della Guinea-Bissau Guinea-Bissau 19.000 × < 0,01 1,198
159 Bandiera di Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 18.000 × < 0,01 22,09
160 Bandiera della Giamaica Giamaica 18.000 × < 0,01 0,679
161 Bandiera delle Figi Figi 17.000 × < 0,01 2,005
162 Bandiera dell'Eritrea Eritrea 15.000 × < 0,01 0,3408
163 Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 12.000 × < 0,01 35,31
164 Bandiera di Grenada Grenada 11.000 × < 0,01 10,68
165 Bandiera di Malta Malta 11.000 × < 0,01 2,723
166 Bandiera di Capo Verde Capo Verde 11.000 × < 0,01 2,17
167 Bandiera di Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 10.000 × < 0,01 8,403
168 Bandiera del Bhutan Bhutan 10.000 × < 0,01 0,448
169 Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia 9.000 × < 0,01 5,6
170 Bandiera di Samoa Samoa 9.000 × < 0,01 4,865
171 Bandiera della Mongolia Mongolia 9.000 × < 0,01 0,3401
172 Bandiera di San Marino San Marino 9.000 × < 0,01 32,01
173 Bandiera di São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 7.000 × < 0,01 4,459
174 Bandiera della Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 6.000 × < 0,01 1,19
175 Bandiera del Lesotho Lesotho 6.000 × < 0,01 0,334
176 Bandiera di Timor Est Timor Est 6.000 × < 0,01 0,6336
177 Bandiera della Dominica Dominica 5.000 × < 0,01 7,257
178 Bandiera di Nauru Nauru 5.000 × < 0,01 38,45
179 Bandiera delle Seychelles Seychelles 5.000 × < 0,01 6,199
180 Bandiera del Suriname Suriname 5.000 × < 0,01 1,114
181 Bandiera della Micronesia Micronesia 4.000 × < 0,01 3,687
182 Bandiera di Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 4.000 × < 0,01 9,369
183 Bandiera di Palau Palau 3.000 × < 0,01 15,04
184 Bandiera delle Kiribati Kiribati 3.000 × < 0,01 3,02
Bandiera delle Isole Cook Isole Cook 3.000 × < 0,01 16,04
185 Bandiera delle Maldive Maldive 3.000 × < 0,01 0,9119
186 Bandiera delle Isole Salomone Isole Salomone 3.000 × < 0,01 0,6276
187 Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall 2.000 × < 0,01 3,228
188 Bandiera della Città del Vaticano Città del Vaticano 1.000 × < 0,01 100
189 Bandiera delle Tonga Tonga 1.000 × < 0,01 0,9804
190 Bandiera di Vanuatu Vanuatu 1.000 × < 0,01 0,4739
191 Bandiera della Guyana Guyana 1.000 × < 0,01 0,1332
192 Bandiera di Tuvalu Tuvalu 300 × < 0,01 2,873
193 Bandiera di Niue Niue 100 × < 0,01 4,617

Note[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Migrazioni umane: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di migrazioni umane