Medagliere complessivo dei Giochi paralimpici

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Il medagliere complessivo dei Giochi paralimpici mostra il totale di tutte le medaglie conquistate da ogni singola nazione nei Giochi paralimpici estivi e invernali dal 1960 al 2016.

Alcune nazioni presentano diverse denominazioni a causa di avvenimenti politici che si sono susseguiti durante il tempo trascorso dalle prime competizioni.

Nazioni vincitrici di medaglie paralimpiche[modifica | modifica wikitesto]

I dati sono aggiornati alle Paralimpiadi estive di Rio de Janeiro 2016 e quelle invernali di Soči 2014.

Nazione
(Codice IPC)
Presenze
ai Giochi
estivi
Oro Argento Bronzo Totale Presenze
ai Giochi
invernali
Oro Argento Bronzo Totale Presenze
totali
Oro Argento Bronzo Totale
Bandiera dell'Algeria Algeria 7 23 18 32 73 0 0 0 0 0 7 23 18 32 73
Bandiera dell'Angola Angola 5 4 3 1 8 0 0 0 0 0 5 4 3 1 7
Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 6 1 2 1 4 0 0 0 0 0 6 1 2 1 4
Bandiera dell'Argentina Argentina 15 31 61 64 156 3 0 0 0 0 18 31 62 63 156
Bandiera dell'Australia Australia 15 368 393 364 1125 11 12 6 16 34 26 380 399 380 1159
Bandiera dell'Austria Austria 15 102 117 126 345 12 104 115 113 332 27 206 232 239 677
Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 5 9 10 9 28 0 0 0 0 0 5 9 10 9 28
Bandiera delle Bahamas Bahamas 6 0 2 3 5 0 0 0 0 0 6 0 2 3 5
Bandiera del Belgio Belgio 14 67 72 71 210 8 0 0 1 1 21 67 72 72 211
Bandiera della Bielorussia Bielorussia 5 28 32 28 88 6 4 7 12 23 11 32 39 40 111
Bandiera della Birmania Birmania 5 2 3 2 7 0 0 0 0 0 5 2 3 2 7
Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 5 2 2 0 4 2 0 0 0 0 6 2 2 0 4
Bandiera del Botswana Botswana 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Bandiera del Brasile Brasile 11 74 86 75 235 1 0 0 0 0 11 74 86 75 235
Bandiera del Brunei Brunei 8 1 3 3 7 0 0 0 0 0 8 1 3 3 7
Bandiera della Bulgaria Bulgaria 7 4 7 3 14 6 0 0 0 0 12 8 6 4 18
Bandiera del Canada Canada 12 347 289 311 947 11 43 43 49 135 23 390 332 360 1082
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia[1] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
Bandiera del Cile Cile 5 1 0 0 1 4 0 0 0 0 8 2 0 0 2
Bandiera della Cina Cina[2] 8 335 259 200 794 4 0 0 0 0 11 335 259 200 794
Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 6 5 5 12 22 0 0 0 0 0 6 5 5 12 22
Bandiera di Cipro Cipro 8 2 3 1 6 0 0 0 0 0 8 2 3 1 6
Bandiera della Colombia Colombia 8 1 3 2 6 0 0 0 0 0 9 1 3 2 6
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 13 118 93 91 301 7 0 2 0 2 20 118 95 91 303
Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1 4
Bandiera della Croazia Croazia 6 3 3 8 14 4 0 0 0 0 8 3 3 8 14
Bandiera di Cuba Cuba 6 31 18 21 70 0 0 0 0 0 6 31 18 21 70
Bandiera della Danimarca Danimarca 12 92 80 101 272 10 2 1 3 6 21 94 81 104 279
Bandiera dell'Ecuador Ecuador 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1
Bandiera dell'Egitto Egitto 11 45 43 55 143 0 0 0 0 0 11 45 43 55 143
Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 6 1 5 3 9 0 0 0 0 0 6 1 5 3 9
Bandiera dell'Estonia Estonia 6 4 8 7 19 4 0 0 1 1 9 4 8 8 20
Bandiera dell'Etiopia Etiopia 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Bandiera delle Fær Øer Fær Øer 8 1 7 5 13 0 0 0 0 0 7 1 7 5 13
Bandiera delle Figi Figi 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Bandiera delle Filippine Filippine 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Bandiera della Finlandia Finlandia 13 69 92 93 253 11 76 48 59 182 24 145 140 152 437
Bandiera della Francia Francia 14 302 315 304 921 11 52 47 52 152 25 354 362 356 1148
Bandiera della Germania Germania[3] 14 451 451 421 1323 11 130 113 102 345 25 581 564 523 1668
Bandiera della Germania Est Germania Est[4] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
Bandiera della Giamaica Giamaica 11 21 16 18 54 0 0 0 0 0 11 21 16 18 55
Bandiera del Giappone Giappone 13 106 112 120 338 11 20 28 32 80 24 126 140 152 418
Bandiera della Giordania Giordania 7 1 4 3 8 0 0 0 0 0 7 1 4 3 8
Bandiera della Grecia Grecia 10 14 34 33 81 4 0 0 0 0 13 14 34 33 81
Bandiera del Guatemala Guatemala 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 1 2
Bandiera di Hong Kong Hong Kong[5] 11 35 30 39 104 0 0 0 0 0 11 35 30 39 104
Bandiera dell'India India 10 2 3 3 8 0 0 0 0 0 9 2 3 3 8
Bandiera dell'Indonesia Indonesia 9 4 3 10 17 0 0 0 0 0 9 4 3 10 17
Bandiera dell'Iran Iran 7 48 28 37 113 5 0 0 0 0 11 48 28 37 113
Bandiera dell'Iraq Iraq 6 1 3 4 8 0 0 0 0 0 6 1 3 4 8
Bandiera dell'Irlanda Irlanda 14 62 62 91 215 0 0 0 0 0 14 62 62 91 215
Bandiera dell'Islanda Islanda 9 25 19 40 84 3 0 0 0 0 11 15 13 34 62
Bandiera d'Israele Israele 14 124 124 132 380 0 0 0 0 0 14 124 124 132 380
Bandiera dell'Italia Italia 14 137 147 182 466 10 12 20 29 61 24 149 167 211 527
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia[6] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia[7] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
Bandiera del Kazakistan Kazakistan 5 0 0 0 0 6 0 1 0 1 9 0 1 0 1
Bandiera del Kenya Kenya 10 17 15 12 43 0 0 0 0 0 10 17 15 12 43
Bandiera del Kuwait Kuwait 9 9 15 18 42 0 0 0 0 0 9 9 15 18 42
Bandiera del Laos Laos 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Bandiera della Lettonia Lettonia 6 3 4 4 11 2 0 0 0 0 7 3 4 4 11
Bandiera del Libano Libano 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2
Bandiera della Libia Libia 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 1 1
Bandiera della Lituania Lituania 6 4 11 15 30 1 0 0 0 0 7 4 11 15 30
Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 6 1 4 2 7 0 0 0 0 0 6 1 4 2 7
Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 2
Bandiera della Malaysia Malaysia 8 0 2 4 6 0 0 0 0 0 8 0 2 4 6
Bandiera di Malta Malta 8 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 0 2 6 8
Bandiera del Marocco Marocco 7 9 5 5 19 0 0 0 0 0 7 9 5 5 19
Bandiera del Messico Messico 11 93 88 92 273 3 0 0 0 0 13 93 88 92 273
Bandiera della Moldavia Moldavia 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
Bandiera della Mongolia Mongolia 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 1 0 0 1
Bandiera della Namibia Namibia 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 3
Bandiera della Nigeria Nigeria 6 12 9 3 24 0 0 0 0 0 6 12 9 3 24
Bandiera della Norvegia Norvegia 13 103 95 79 277 11 135 103 81 319 24 238 198 160 596
Atleti Paralimpici Neutrali 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 12 61 41 45 148 10 15 6 7 27 22 77 50 52 175
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 14 247 214 191 652 8 3 4 4 10 22 260 218 195 662
Bandiera del Pakistan Pakistan 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Bandiera della Palestina Palestina 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3
Bandiera di Panama Panama 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
Bandiera del Perù Perù 7 3 1 4 8 0 0 0 0 0 7 3 1 4 8
Bandiera della Polonia Polonia 12 223 216 187 626 10 11 6 27 44 22 234 222 214 670
Bandiera di Porto Rico Porto Rico 7 1 2 4 7 0 0 0 0 0 7 1 2 4 7
Bandiera del Portogallo Portogallo 9 25 31 32 88 0 0 0 0 0 9 25 31 32 88
Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 14 529 517 511 1557 11 1 9 17 27 25 530 526 528 1584
Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca[8] 5 40 39 43 122 5 5 5 5 15 10 45 44 48 137
Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
Bandiera della Romania Romania 6 11 8 7 26 2 0 0 0 0 8 11 8 7 26
Bandiera del Ruanda Ruanda 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
Bandiera della Russia Russia[9] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
Bandiera della Serbia Serbia 2 2 5 0 7 2 0 0 0 0 4 2 5 0 7
Bandiera della Serbia e Montenegro Serbia e Montenegro[10] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Bandiera di Singapore Singapore 7 1 2 3 6 0 0 0 0 0 7 1 2 3 6
Bandiera della Siria Siria 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
Bandiera della Slovacchia Slovacchia 5 14 16 18 46 6 9 17 18 37 11 23 33 37 92
Bandiera della Slovenia Slovenia 8 3 7 7 17 4 0 0 0 0 12 11 16 18 45
Bandiera della Spagna Spagna 12 203 206 221 630 9 15 16 11 43 21 218 232 232 682
Bandiera della Squadra Unificata Squadra Unificata[11] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 14 697 615 627 1939 11 97 104 76 277 25 794 787 771 2352
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 10 110 88 82 280 4 0 0 0 0 14 110 88 82 280
Bandiera del Sudan Sudan 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
Bandiera della Svezia Svezia 13 199 210 155 564 11 26 32 41 99 24 225 242 196 663
Bandiera della Svizzera Svizzera 14 71 84 86 241 11 50 55 48 153 25 121 139 134 394
Bandiera della Thailandia Thailandia 8 13 18 20 51 0 0 0 0 0 8 13 18 20 51
Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3
Bandiera della Tunisia Tunisia 7 32 28 14 74 0 0 0 0 0 6 23 23 9 55
Bandiera della Turchia Turchia 5 3 5 6 14 1 0 0 0 0 5 3 5 6 14
Bandiera dell'Ucraina Ucraina 5 84 78 95 257 5 20 34 36 90 10 104 112 131 347
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9 29 40 52 131 3 0 0 0 0 12 29 40 52 131
Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica[12] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1
Bandiera del Venezuela Venezuela 7 1 2 8 11 0 0 0 0 0 6 1 2 8 11
Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 11 23 26 20 69 0 0 0 0 0 10 23 26 20 69
Totali 14 - - - - 11 - - - - 25 - - - -

Nazioni mai vincitrici di una medaglia paralimpica[modifica | modifica wikitesto]

Di seguito l'elenco delle nazioni che, pur avendo partecipato ad almeno un'edizione dei Giochi paralimpici, non hanno mai vinto una medaglia. Tra queste, naturalmente, mancano nazioni mai qualificatesi per le paralimpiadi (es. Città del Vaticano).

Nazione (Codice CIO) Partecipazioni
ai Giochi estivi
Partecipazioni
ai Giochi invernali
Partecipazioni
totali
Bandiera dell'Afghanistan Afghanistan (AFG) 4 0 4
Bandiera dell'Albania Albania (ALB) 1 0 1
Bandiera di Andorra Andorra (AND) 1 3 4
Bandiera delle Antille Olandesi Antille Olandesi (ANT) 4 0 4
Bandiera di Aruba Aruba (ARU) 7 0 7
Bandiera del Bangladesh Bangladesh (BAN) 8 0 8
Bandiera del Belize Belize (BIZ) 11 0 11
Bandiera del Benin Benin (BEN) 10 0 10
Bandiera del Bhutan Bhutan (BHU) 8 0 8
Bandiera della Bolivia Bolivia (BOL) 13 5 18
Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso (BUR) 8 0 8
Bandiera della Cambogia Cambogia (CAM) 8 0 8
Bandiera di Capo Verde Capo Verde (CPV) 5 0 5
Bandiera del Ciad Ciad (CHA) 11 0 11
Bandiera delle Comore Comore (COM) 5 0 5
Bandiera della Dominica Dominica (DMA) 5 1 6
Bandiera di El Salvador El Salvador (ESA) 10 0 10
Bandiera del Gambia Gambia (GAM) 8 0 8
Bandiera di Guam Guam (GUM) 7 1 8
Bandiera della Guinea Guinea (GUI) 10 0 10
Bandiera della Guinea-Bissau Guinea-Bissau (GBS) 5 0 5
Bandiera della Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale (GEQ) 8 0 8
Bandiera dell'Honduras Honduras (HON) 10 1 11
Bandiera delle Isole Cayman Isole Cayman (CAY) 9 2 11
Bandiera delle Isole Cook Isole Cook (COK) 7 0 7
Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall (MHL) 2 0 2
Bandiera delle Isole Salomone Isole Salomone (SOL) 8 0 8
Bandiera delle Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche (IVB) 8 1 9
Bandiera delle Kiribati Kiribati (KIR) 3 0 3
Bandiera del Lesotho Lesotho (LES) 10 0 10
Bandiera della Liberia Liberia (LBR) 12 0 12
Bandiera del Madagascar Madagascar (MAD) 11 1 12
Bandiera del Malawi Malawi (MAW) 9 0 9
Bandiera delle Maldive Maldive (MDV) 7 0 7
Bandiera del Mali Mali (MLI) 12 0 12
Bandiera della Mauritania Mauritania (MTN) 8 0 8
Bandiera della Micronesia Micronesia (FSM) 4 0 4
Bandiera di Nauru Nauru (NRU) 5 0 5
Bandiera del Nepal Nepal (NEP) 12 4 16
Bandiera del Nicaragua Nicaragua (NCA) 11 0 11
Bandiera dell'Oman Oman (OMA) 8 0 8
Bandiera di Palau Palau (PLW) 4 0 4
Bandiera di Monaco Monaco (MON) 21 9 30
Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana (CAF) 9 0 9
Bandiera della Rep. del Congo Rep. del Congo (CGO) 11 0 11
Bandiera della RD del Congo RD del Congo (COD) 9 0 9
Bandiera della Saar Saar (SAA) 1 0 1
Bandiera di Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis (SKN) 5 0 5
Bandiera di Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine (VIN) 7 0 7
Bandiera di Samoa Samoa (SAM) 8 0 8
Bandiera delle Samoa Americane Samoa Americane (ASA) 7 1 8
Bandiera di San Marino San Marino (SMR) 13 9 22
Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia (LCA) 5 0 5
Bandiera di São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe (STP) 5 0 5
Bandiera delle Seychelles Seychelles (SEY) 8 0 8
Bandiera della Sierra Leone Sierra Leone (SLE) 10 0 10
Bandiera della Somalia Somalia (SOM) 8 0 8
Bandiera dell'eSwatini eSwatini (SWZ) 9 1 10
Bandiera di Timor Est Timor Est (TLS) 4 1 5
Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan (TKM) 5 0 5
Bandiera di Tuvalu Tuvalu (TUV) 2 0 2
Bandiera di Vanuatu Vanuatu (VAN) 7 0 7
Bandiera dello Yemen Yemen (YEM) 8 0 8

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Partecipò 1960–1992. Non include medaglie vinte dalla Repubblica Ceca (CZE) e Slovacchia (SVK) (1994–).
  2. ^ Non include totale di Cina Taipei (TPE) e di Hong Kong (HKG).
  3. ^ Prima del 1990 chiamata anche Germania Ovest (FRG). Non include i totali della Germania Est (GDR).
  4. ^ Riconosciuta come separata 1968–1988. Totali non combinati con quelli di Germania (GER).
  5. ^ Include tutte le medaglie vinte da atleti rappresentanti Hong Kong sia coloniale (1960-1996) sia dopo (2000-).
  6. ^ Atleti individuali Jugoslavia nel 1992 ai giochi paralimpici estivi perché Jugoslavia era sotto sanzione ONU. Totali non combinati con quelli di Jugoslavia (YUG).
  7. ^ Include medaglie vinte dagli atleti della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia (1960–1992 giochi paralimpici invernali) e della Repubblica Federale di Jugoslavia (1996–2000) i quali hanno utilizzato il nome di Jugoslavia. Non include medaglie vinte da Serbia e Montenegro (2002–2006) e di qualsiasi altra nazione ex-Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia che hanno vinto medaglie dal 1992 (Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Slovenia). Inoltre non include medaglie vinte dagli atleti jugoslavi come Partecipanti Olimpici Indipendenti (IOP) nel 1992 giochi paralimpici estivi.
  8. ^ Totale non combinato con quelli di Cecoslovacchia (TCH) partecipante 1960–1992.
  9. ^ Partecipa dal 1994. Totale non combinato con quelli dell'Unione Sovietica. (URS).
  10. ^ Non include medaglie vinte da atleti della Repubblica Federale di Jugoslavia (YUG, 1996–2000).
  11. ^ Squadra di diverse nazioni (Comunità degli Stati Indipendenti) che hanno partecipato insieme nel 1992 dopo il crollo dell'Unione Sovietica (URS). Totale non combinato con quelli di Unione Sovietica.
  12. ^ Partecipò 1960–1988. Non include i totali di Squadra Unificata (EUN, 1992) e neanche i totali delle repubbliche prima e dopo Unione Sovietica (Russia, Ucraina, etc.).

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Sport per disabili: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport per disabili