Ginnastica ai Giochi della XX Olimpiade - Concorso individuale maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Concorso individuale maschile
Monaco di Baviera 1972
Informazioni generali
LuogoOlympiahalle, Monaco di Baviera
Periodo27 - 30 agosto 1972
Partecipanti113 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Sawao Katō Bandiera del Giappone Giappone
Medaglia d'argento Eizō Kenmotsu Bandiera del Giappone Giappone
Medaglia di bronzo Akinori Nakayama Bandiera del Giappone Giappone
Edizione precedente e successiva
Città del Messico 1968 Montréal 1976
Ginnastica a
Monaco di Baviera 1972
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione del concorso individuale maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 al 30 agosto 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Programma[modifica | modifica wikitesto]

Data Round
27 agosto 1972 Esercizi obbligatori
29 agosto 1972 Esercizi liberi
30 agosto 1972 Esercizi di finale

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Qualificazioni[modifica | modifica wikitesto]

I migliori 36 in finale.

Pos. Atleta Nazione Punteggi ai singoli attrezzi Punti
Totali
C.Libero Cavallo Anelli Volteggio Parallele Sbarra
1 Sawao Katō Bandiera del Giappone Giappone 19,10 19,00 19,10 19,00 19,35 19,55 115,10
2 Eizō Kenmotsu Bandiera del Giappone Giappone 19,05 19,10 19,10 18,80 19,30 19,40 114,75
3 Shigeru Kasamatsu Bandiera del Giappone Giappone 19,05 19,05 18,80 18,75 19,25 19,50 114,40
4 Akinori Nakayama Bandiera del Giappone Giappone 19,05 18,70 19,40 18,60 19,25 19,25 114,25
5 Nikolaj Andrianov Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 19,05 18,30 19,00 19,20 19,05 19,20 113,80
6 Klaus Köste Bandiera della Germania Est Germania Est 19,05 18,50 19,00 18,95 19,00 18,75 113,25
7 Michail Voronin Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 18,45 18,85 19,25 18,50 19,05 18,85 112,95
8 Viktor Klimenko Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 18,45 19,05 18,70 18,80 19,25 18,40 112,65
9 Edvard Mikayelyan Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 18,80 18,60 18,80 18,40 18,85 19,05 112,50
10 Matthias Brehme Bandiera della Germania Est Germania Est 18,80 18,60 18,80 18,75 18,65 18,85 112,45
11 Mitsuo Tsukahara Bandiera del Giappone Giappone 18,90 17,90 19,05 17,90 18,85 19,65 112,25
12 Wolfgang Thüne Bandiera della Germania Est Germania Est 18,45 18,45 18,85 18,60 18,65 19,15 112,15
13 Mikołaj Kubica [1] Bandiera della Polonia Polonia 18,20 18,55 18,50 18,75 18,85 18,40 111,25
14 Teruichi Okamura Bandiera del Giappone Giappone 18,70 18,00 18,90 18,00 18,75 18,85 111,20
15 Andrzej Szajna Bandiera della Polonia Polonia 18,85 17,90 18,85 18,20 18,60 18,75 111,15
16 Wolfgang Klotz Bandiera della Germania Est Germania Est 18,60 18,15 18,70 18,50 18,60 18,50 111,05
17 Li Song-Sob Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 18,70 17,90 18,40 18,40 18,55 18,80 110,75
Sylwester Kubica Bandiera della Polonia Polonia 19,00 18,30 18,80 18,40 18,50 17,75 110,75
19 Aleksandr Maleyev Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 18,60 18,25 18,40 18,30 18,60 18,55 110,70
20 Imre Molnár Bandiera dell'Ungheria Ungheria 18,35 18,60 18,25 18,65 18,50 18,20 110,55
21 Vladimir Shchukin Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 18,50 18,10 18,40 18,20 18,15 18,85 110,20
22 Reinhard Rychly Bandiera della Germania Est Germania Est 18,25 17,95 18,20 18,40 18,40 18,75 109,95
23 Wilhelm Kubica Bandiera della Polonia Polonia 18,35 18,70 18,10 18,50 18,40 17,85 109,90
24 Eberhard Gienger Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 18,05 16,95 18,35 18,30 19,05 19,05 109,75
25 Walter Mößinger Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 18,50 17,75 18,70 17,95 18,55 18,25 109,70
26 Steve Hug Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 17,70 18,55 18,05 18,30 18,40 18,45 109,45
Kim Song-Yu Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 18,50 17,70 18,35 18,05 18,45 18,40 109,45
28 Peter Rohner Bandiera della Svizzera Svizzera 17,95 17,70 18,20 18,75 18,60 18,20 109,40
29 Jürgen Paeke Bandiera della Germania Est Germania Est 18,00 18,45 17,70 18,45 18,30 18,45 109,35
30 Petre Mihăiuc Bandiera della Romania Romania 18,40 17,85 18,10 18,55 18,25 18,15 109,30
31 Zoltán Magyar Bandiera dell'Ungheria Ungheria 18,05 18,10 17,75 18,60 18,05 18,15 108,70
Günter Spies Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 18,05 16,65 18,40 18,00 18,95 18,65 108,70
33 Kim Song-Il Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 18,45 17,50 17,70 17,80 18,35 18,45 108,25
34 Dan Grecu Bandiera della Romania Romania 17,70 17,75 18,50 18,40 18,05 17,70 108,10
35 Jiří Fejtek Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 17,80 18,35 18,25 18,30 18,20 17,05 107,95
36 Mauno Nissinen Bandiera della Finlandia Finlandia 17,60 18,20 17,90 17,90 18,35 17,90 107,85
37 Janez Brodnik Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 17,45 17,10 18,10 18,30 18,50 18,35 107,80
38 Bernd Effing Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 18,35 17,90 17,45 18,10 18,25 17,70 107,75
Shin Heung-Do Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 17,75 17,40 18,95 17,95 17,95 17,75 107,75
40 Ladislav Morava Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 17,65 17,95 17,65 17,95 18,25 18,10 107,55
41 Vladislav Nehasil Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 17,85 16,95 18,05 18,70 18,15 17,75 107,45
42 Gheorghe Păunescu Bandiera della Romania Romania 18,35 17,60 17,45 18,45 17,80 17,60 107,25
43 Robert Bretscher Bandiera della Svizzera Svizzera 17,60 17,75 16,60 18,50 18,10 18,45 107,00
44 Miloš Vratič Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 17,25 17,70 17,55 18,20 18,05 18,05 106,80
Reinhard Ritter Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 17,80 18,25 17,80 18,25 18,20 16,50 106,80
46 István Kiss Bandiera dell'Ungheria Ungheria 17,15 17,70 18,00 18,00 18,10 17,70 106,65
47 Milenko Kersnić Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 17,50 18,10 16,80 18,10 18,35 17,75 106,60
48 Ho Yun-Hang Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 17,40 17,55 18,10 17,90 18,10 17,40 106,45
Mieczysław Strzałka Bandiera della Polonia Polonia 17,65 18,05 17,90 18,30 16,65 17,90 106,45
50 Marshall Avener Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 17,40 18,25 18,30 18,10 17,25 17,05 106,35
Jerzy Kruża Bandiera della Polonia Polonia 17,75 17,60 17,55 18,00 17,65 17,80 106,35
52 Pavel Stanovský Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 17,60 17,35 17,90 18,30 17,15 17,95 106,25
Heinz Häussler Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 17,85 17,80 17,50 17,30 17,80 18,00 106,25
54 Jo Jong-Ryol Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 17,85 17,15 17,95 17,80 17,80 17,60 106,15
55 Edwin Greutmann Bandiera della Svizzera Svizzera 17,45 16,90 17,60 17,85 18,20 17,90 105,90
56 Makoto Sakamoto Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 17,95 14,10 18,65 18,35 18,60 18,05 105,70
57 Stefan Zoev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 17,35 17,75 17,20 18,15 17,60 17,55 105,60
Béla Herczeg Bandiera dell'Ungheria Ungheria 17,10 18,00 16,70 17,90 18,35 17,55 105,60
59 Jean-Pierre Miens Bandiera della Francia Francia 17,20 17,50 17,15 17,95 17,85 17,75 105,40
60 Max Brühwiler Bandiera della Svizzera Svizzera 16,80 18,00 17,50 17,45 18,45 17,20 105,40
61 Jorge Cuervo Bandiera di Cuba Cuba 18,20 15,95 17,55 18,35 18,10 17,20 105,35
62 Antal Kisteleki Bandiera dell'Ungheria Ungheria 17,05 17,20 17,90 18,10 17,75 17,30 105,30
63 Mircea Gheorghiu Bandiera della Romania Romania 17,45 17,80 16,95 18,00 17,70 17,10 105,00
64 István Bérczi Bandiera dell'Ungheria Ungheria 17,30 17,70 16,95 18,05 17,95 17,00 104,95
65 Christian Guiffroy Bandiera della Francia Francia 17,35 16,25 16,85 18,20 18,05 18,20 104,90
66 Philippe Gaille Bandiera della Svizzera Svizzera 17,15 17,20 17,70 18,25 16,75 17,75 104,80
67 Nicolae Oprescu Bandiera della Romania Romania 18,40 16,15 18,05 18,30 16,10 17,60 104,60
68 Jorge Rodríguez Bandiera di Cuba Cuba 17,95 16,90 16,95 17,85 16,65 17,95 104,25
69 Roberto Richards Bandiera di Cuba Cuba 16,85 18,10 16,20 16,85 18,25 17,95 104,20
70 Geno Radev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 17,15 16,40 16,90 17,70 18,30 17,60 104,05
71 Zoran Ivanović Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 16,45 17,70 16,75 18,00 17,80 17,15 103,85
72 Christian Deuza Bandiera della Francia Francia 16,80 17,00 17,00 17,60 17,75 17,60 103,75
Jim Culhane, Jr. Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 17,00 17,25 17,30 18,00 17,65 16,55 103,75
74 Constantin Petrescu Bandiera della Romania Romania 17,05 16,00 16,95 17,80 17,50 18,40 103,70
75 Franco Donegà Bandiera dell'Italia Italia 16,55 17,50 16,60 17,40 17,85 17,70 103,60
76 Henri Boërio Bandiera della Francia Francia 17,90 15,10 17,15 17,40 17,45 18,45 103,45
77 Bohumil Mudřík Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 16,80 17,45 17,20 18,45 18,10 15,30 103,30
John Crosby, Jr. Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 18,25 16,60 16,85 18,15 17,90 15,55 103,30
79 Ivica Hmjelovac Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 17,55 15,35 17,20 18,10 17,75 17,15 103,10
80 René Badell Bandiera di Cuba Cuba 17,25 16,15 16,95 17,50 17,60 17,60 103,05
81 Tore Lie Bandiera della Norvegia Norvegia 16,80 17,70 16,90 17,55 17,35 16,30 102,60
82 Bernard Farjat Bandiera della Francia Francia 16,65 16,75 16,95 17,95 17,45 16,75 102,50
83 Dimitar Koychev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 17,10 16,40 17,65 16,75 17,05 17,25 102,20
George Greenfield Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 17,05 15,05 17,75 17,40 16,80 18,15 102,20
85 Luigi Coppa Bandiera dell'Italia Italia 16,50 16,50 16,80 17,40 17,25 17,60 102,05
86 Drago Šoštarić Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 15,25 16,55 17,00 17,95 17,90 17,25 101,90
87 Maurizio Milanetto Bandiera dell'Italia Italia 17,25 16,10 17,10 17,40 17,15 16,55 101,55
88 Bruno Banzer Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 15,70 17,35 16,00 17,55 17,20 17,55 101,35
89 Cecilio Ugarte Bandiera della Spagna Spagna 17,15 15,30 17,50 18,00 17,45 15,75 101,15
90 Ivan Kondev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 17,80 15,90 17,15 17,20 17,50 15,35 100,90
91 Agustín Sandoval Bandiera della Spagna Spagna 16,90 16,00 16,25 17,30 17,20 17,20 100,85
92 Peter Lloyd Bandiera dell'Australia Australia 17,25 15,70 16,25 18,00 16,60 16,90 100,70
93 Stan Wild Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 17,00 16,85 15,85 17,95 16,80 16,10 100,55
94 Emilio Sagre Bandiera di Cuba Cuba 17,70 14,30 17,05 17,65 16,25 17,45 100,40
95 Georges Guelzec Bandiera della Francia Francia 16,85 15,05 16,05 18,25 17,50 16,50 100,20
96 José Ginés Bandiera della Spagna Spagna 18,00 14,40 15,85 17,70 17,60 15,80 99,35
97 Steve Mitruk Bandiera del Canada Canada 15,45 17,30 16,00 17,75 16,20 16,60 99,30
Bozhidar Iliev Bandiera della Bulgaria Bulgaria 16,20 15,10 16,70 16,95 17,20 17,15 99,30
99 Carmine Luppino Bandiera dell'Italia Italia 16,55 15,50 16,85 17,25 17,85 15,15 99,15
100 Dimitar Dimitrov Bandiera della Bulgaria Bulgaria 16,75 13,50 17,20 17,65 17,10 16,75 98,95
101 Adolfo Lampronti Bandiera dell'Italia Italia 16,00 14,55 17,35 17,05 17,65 16,05 98,65
102 Ole Benediktson Bandiera della Danimarca Danimarca 16,10 16,80 15,15 16,90 17,80 15,75 98,50
103 Eddie Arnold Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 16,95 13,90 16,50 17,85 17,00 15,25 97,45
104 André Simard Bandiera del Canada Canada 15,95 14,85 16,45 17,45 16,65 15,95 97,30
105 Luis Ramírez Bandiera di Cuba Cuba 17,20 12,90 16,15 17,55 17,10 16,35 97,25
106 Rogelio Mendoza Bandiera del Messico Messico 16,15 14,70 15,25 18,00 17,25 15,70 97,05
107 Bill Norgrave Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 15,70 15,60 16,75 17,50 16,35 15,00 96,90
108 Fedele Spatazza Bandiera dell'Italia Italia 17,00 14,10 17,15 15,00 17,10 15,50 95,85
109 Ian Clarke Bandiera dell'Australia Australia 15,80 12,95 16,05 17,20 17,05 15,30 94,35
110 Terry Sale Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 15,95 14,55 13,95 17,90 15,15 14,55 92,05
111 Miloslav Netušil Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,05 9,25 9,05 9,20 9,25 8,70 54,50
112 Bruce Medd Bandiera del Canada Canada 6,75 0,00 0,00 0,00 6,30 3,90 16,95
113 Hans Ettlin Bandiera della Svizzera Svizzera 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 11,05
  1. ^ Qualificato ma rinuncia alla finale

Finale[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione PQ/ Punteggi ai singoli attrezzi Punti
Totali
C.Libero Volteggio Cavallo Anelli Parallele Sbarra
Oro Sawao Katō Bandiera del Giappone Giappone 57,550 9,25 9,50 9,60 9,75 9,60 9,40 114,650
Argento Eizō Kenmotsu Bandiera del Giappone Giappone 57,375 9,45 9,60 9,45 9,60 9,50 9,60 114,575
Bronzo Akinori Nakayama Bandiera del Giappone Giappone 57,125 9,50 9,45 9,65 9,65 9,55 9,40 114,325
4 Nikolaj Andrianov Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 56,900 9,45 9,75 9,40 9,65 9,50 9,55 114,200
5 Shigeru Kasamatsu Bandiera del Giappone Giappone 57,200 9,50 9,25 9,20 9,50 9,50 9,55 113,700
6 Viktor Klimenko Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 56,325 9,45 9,40 9,65 9,55 9,35 9,35 113,075
Klaus Köste Bandiera della Germania Est Germania Est 56,625 9,35 9,40 9,60 9,60 9,35 9,15 113,075
8 Mitsuo Tsukahara Bandiera del Giappone Giappone 56,125 9,30 9,40 9,20 9,85 9,70 9,20 112,775
9 Wolfgang Thüne Bandiera della Germania Est Germania Est 56,075 9,00 9,40 9,40 9,50 9,40 9,40 112,175
10 Matthias Brehme Bandiera della Germania Est Germania Est 56,225 9,05 9,20 9,50 9,45 9,35 9,35 112,125
11 Teruichi Okamura Bandiera del Giappone Giappone 55,600 9,00 9,60 9,55 9,60 9,45 9,25 112,050
12 Michail Voronin Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 56,475 8,80 9,00 8,90 9,40 9,55 9,40 111,525
13 Li Song-Sob Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 55,375 9,45 9,40 9,40 9,50 9,35 8,90 111,375
14 Eberhard Gienger Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 54,875 9,20 9,35 9,35 9,60 9,45 9,35 111,175
15 Andrzej Szajna Bandiera della Polonia Polonia 55,575 9,25 9,50 9,35 9,55 9,00 8,75 110,975
16 Vladimir Shchukin Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 55,100 9,15 9,45 9,20 9,55 9,30 9,05 110,800
17 Wolfgang Klotz Bandiera della Germania Est Germania Est 55,525 9,20 9,05 9,30 9,50 9,20 9,00 110,775
18 Aleksandr Maleyev Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 55,350 9,05 9,15 9,25 9,40 9,30 9,15 110,650
19 Imre Molnár Bandiera dell'Ungheria Ungheria 55,275 9,05 9,35 9,40 9,35 8,85 9,35 110,625
20 Edvard Mikayelyan Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 56,250 9,20 9,00 9,00 9,55 9,25 8,30 110,550
Wilhelm Kubica Bandiera della Polonia Polonia 54,950 9,10 9,00 9,40 9,30 9,35 9,45 110,550
22 Sylwester Kubica Bandiera della Polonia Polonia 55,375 9,15 9,40 8,40 9,45 9,25 9,30 110,325
23 Peter Rohner Bandiera della Svizzera Svizzera 54,700 9,20 9,50 9,20 9,40 8,95 9,10 110,050
24 Walter Mößinger Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 54,850 9,10 8,95 9,30 9,60 9,40 8,80 110,000
25 Günter Spies Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 54,350 9,05 9,10 9,20 9,50 9,35 9,20 109,750
26 Reinhard Rychly Bandiera della Germania Est Germania Est 54,975 9,10 9,25 9,15 9,35 8,85 9,00 109,675
27 Kim Song-Il Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 54,125 9,10 9,20 9,30 9,35 9,20 9,20 109,475
28 Jürgen Paeke Bandiera della Germania Est Germania Est 54,675 9,15 9,25 9,35 9,40 8,40 9,20 109,425
29 Zoltán Magyar Bandiera dell'Ungheria Ungheria 54,350 8,85 9,10 9,20 9,20 9,00 9,50 109,200
30 Kim Song-Yu Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 54,725 8,90 9,00 9,35 8,75 9,45 8,95 109,125
31 Steve Hug Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,725 9,05 9,15 8,25 9,40 9,00 9,30 108,875
32 Dan Grecu Bandiera della Romania Romania 54,050 9,10 9,20 9,20 9,00 9,20 9,10 108,850
Janez Brodnik Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 53,900 8,90 9,20 9,30 9,45 9,10 9,00 108,850
34 Petre Mihăiuc Bandiera della Romania Romania 54,650 9,15 8,85 9,05 9,25 9,15 8,55 108,650
35 Mauno Nissinen Bandiera della Finlandia Finlandia 53,925 8,95 8,95 9,40 9,30 9,20 8,80 108,525
36 Jiří Fejtek Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 53,975 8,70 9,05 9,05 9,30 9,15 9,25 108,475

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • (FRDE) Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Monaco 1972, Official Results, in Die Spiele, Monaco di Baviera, Digitally published by the LA84 Foundation, 1972. URL consultato il 26 ottobre 2019.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici