Ginnastica ai Giochi della XXXI Olimpiade - Trampolino maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Trampolino maschile
Rio de Janeiro 2016
Informazioni generali
LuogoRio de Janeiro - HSBC Arena
Periodo13 agosto 2016
Partecipanti8 da 6 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Uladzislau Hancharou Bandiera della Bielorussia Bielorussia
Medaglia d'argento Dong Dong Bandiera della Cina Cina
Medaglia di bronzo Gao Lei Bandiera della Cina Cina
Edizione precedente e successiva
Londra 2012 Tokyo 2020
Ginnastica a
Rio 2016
Artistica
Qualificazioni uomini donne
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne
Ritmica
Concorso individuale donne
Concorso a squadre donne
Trampolino
Individuale uomini donne

La competizione del trampolino maschile (ginnastica) dei giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 si è svolta il 13 agosto 2016 presso la HSBC Arena.

Qualificazioni[modifica | modifica wikitesto]

I primi otto ginnasti si sono qualificati per la finale.

Pos. Ginnasta Obbligatorio Personale Penalità Totale Note
1 Bandiera della Cina Gao Lei 52.160 60.375 112.535 Q
2 Bandiera della Bielorussia Uladzislau Hancharou 50.630 60.460 111.090 Q
3 Bandiera della Cina Dong Dong 49.280 60.770 110.050 Q
4 Bandiera della Russia Dmitry Ushakov 49.340 59.840 109.180 Q
5 Bandiera della Russia Andrey Yudin 49.645 59.080 108.725 Q
6 Bandiera del Giappone Masaki Ito 49.140 59.325 108.465 Q
7 Bandiera del Giappone Ginga Munetomo 49.140 59.050 108.190 Q
8 Bandiera della Nuova Zelanda Dylan Schmidt 48.300 59.360 107.660 Q
9 Bandiera del Regno Unito Nathan Bailey 47.795 59.000 106.795 R1
10 Bandiera della Francia Sébastien Martiny 49.015 57.215 106.230 R2
11 Bandiera degli Stati Uniti Logan Dooley 47.885 58.170 106.055
12 Bandiera del Kazakistan Pirmammad Aliyev 48.375 57.515 105.890
13 Bandiera dell'Australia Blake Gaudry 49.525 55.925 105.450
14 Bandiera del Canada Jason Burnett 49.320 54.395 103.715
15 Bandiera del Brasile Rafael Andrade 47.035 29.110 76.145
16 Bandiera del Portogallo Diogo Abreu 49.615 6.240 55.855

Finale[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Nazione Difficoltà Esecuzione Sp. orizz. Volo Totale
Oro Uladzislau Hancharou Bandiera della Bielorussia Bielorussia 17.300 26.400 18.045 61.745
Argento Dong Dong Bandiera della Cina Cina 17.800 25.200 17.535 60.535
Bronzo Gao Lei Bandiera della Cina Cina 18.400 23.700 18.075 60.175
4 Ginga Munetomo Bandiera del Giappone Giappone 18.000 23.700 17.835 59.535
5 Dmitrii Ushakov Bandiera della Russia Russia 16.700 25.500 17.325 59.525
6 Masaki Ito Bandiera del Giappone Giappone 17.200 24.000 17.600 58.800
7 Dylan Schmidt Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 17.100 22.500 17.540 57.140
8 Andrey Yudin Bandiera della Russia Russia 2.200 2.700 1.915 6.815


  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici