Ginnastica ai Giochi della III Olimpiade - Concorso individuale generale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Concorso individuale generale
Saint Louis 1904
Informazioni generali
LuogoFrancis Field, Saint Louis
Periodo1º luglio - 2 luglio
Partecipanti119 da 4 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Julius Lenhart Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Medaglia d'argento Wilhelm Weber Bandiera della Germania Germania
Medaglia di bronzo Adolf Spinnler Bandiera della Svizzera Svizzera
Edizione precedente e successiva
Parigi 1900 Londra 1908
Ginnastica a
Sanit Louis 1904
Individuale
Concorso individuale generale
Concorso individuale - Tre eventi
Concorso individuale - Quattro eventi
Parallele
Sbarra
Cavallo con maniglie
Volteggio al cavallo
Anelli
Salita alla fune
Rotazione con le clave
A squadre
Concorso a squadre

La competizione del Concorso individuale generale di ginnastica dei Giochi della III Olimpiade si tenne dal 1º al 2 luglio 1904 al Francis Field della Washington University di Saint Louis.
Il Concorso individuale generale comprendeva tre prove di ginnastica, parallele, sbarra e cavallo con maniglie e tre prove di atletica, corsa sulle 100 iarde, salto in lungo e getto del peso. Ogni prova attribuiva un punteggio e al termine delle sei prove la somma dei risultati determinava l'atleta vincente.

Risultato[modifica | modifica wikitesto]

Pos Atleta Nazione Punti
Totali
Parallele
Punti
Sbarra
Punti
Cavallo
Punti
100 iarde Lungo Peso
Punti Tempo Punti Misura Punti Misura
Oro Julius Lenhart Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 69,80 14,40 14,60 14,00 7,50 12"0 10,00 5,49 9,30 28,50
Argento Wilhelm Weber Bandiera della Germania Germania 69,10 14,17 13,93 13,50 7,50 12"0 10,00 5,52 10,00 30,10
Bronzo Adolf Spinnler Bandiera della Svizzera Svizzera 67,99 14,53 14,53 14,43 6,50 12"4 8,20 4,94 9,80 29,60
4 Ernst Mohr Bandiera della Germania Germania 67,90 12,90 13,00 13,00 9,00 11"4 10,00 5,70 10,00 30,00
5 Otto Wiegand Bandiera della Germania Germania 67,82 13,12 14,20 13,50 7,50 12"0 9,50 5,34 10,00 30,40
6 Otto Steffen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 67,03 12,80 14,10 12,63 7,50 12"0 10,00 5,52 10,00 30,80
7 Hugo Peitsch Bandiera della Germania Germania 66,66 14,03 14,30 13,23 7,50 12"0 8,90 5,15 8,70 27,40
8 John Bissinger Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 66,57 13,10 12,37 12,10 9,00 11"4 10,00 5,61 10,00 32,80
9 Christian Busch Bandiera della Germania Germania 66,12 13,80 11,25 12,57 8,50 11"6 10,00 5,76 10,00 31,30
10 William Merz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 65,26 11,56 12,40 11,30 10,00 10"8 10,00 6,07 10,00 31,10
11 Philip Kassel Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 64,56 11,26 12,40 12,00 9,50 11"2 10,00 5,85 9,40 28,80
12 Theodore Gross Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 64,39 12,19 13,60 11,40 8,00 11"8 10,00 5,52 9,20 28,30
13 Wilhelm Lemke Bandiera della Germania Germania 64,15 12,02 13,43 12,30 9,00 11"4 10,00 5,55 7,40 24,70
14 Otto Boehnke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 64,10 12,69 11,97 11,84 8,50 11"6 10,00 5,82 9,10 28,20
15 William Andelfinger Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 63,53 12,77 13,93 12,33 6,50 12"4 8,80 5,12 9,20 28,40
16 George Stapf Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 63,47 10,73 11,70 12,84 10,00 11"0 10,00 5,64 8,20 26,40
17 Charles Umbs Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 63,19 13,23 12,93 11,33 6,50 12"4 9,60 5,37 9,60 29,10
18 Anton Heida Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 62,72 12,10 13,86 11,76 8,00 11"8 9,70 5,40 7,30 24,60
19 Adolph Weber Bandiera della Germania Germania 62,62 11,53 13,83 11,36 7,50 12"0 10,00 5,49 8,40 26,80
20 Andreas Kempf Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 62,57 13,63 13,97 11,37 6,00 12"6 8,70 5,09 8,90 27,70
21 George Mayer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 61,66 10,83 11,37 10,46 9,00 11"4 10,00 5,52 10,00 36,60
22 Fred Schmind Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 61,40 11,03 10,67 11,20 8,50 11"6 10,00 5,92 10,00 30,20
23 Andrew Neu Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 61,21 10,74 12,83 9,04 10,00 11"0 8,90 5,15 9,70 29,40
24 John Duha Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 61,02 12,56 13,20 9,56 7,00 12"2 10,00 5,73 8,70 27,40
25 Reinhard Wagner Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 60,73 11,23 10,77 11,73 7,00 12"2 10,00 5,61 10,00 30,00
26 Lorenz Spann Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 60,32 10,03 12,93 9,96 7,50 12"0 9,90 5,46 10,00 30,00
27 Emil Rothe Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 60,27 13,04 11,70 10,13 8,00 11"8 8,70 5,09 8,70 27,40
28 Ragnar Berg Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 60,24 11,74 11,07 10,03 8,50 11"6 9,80 5,43 9,10 28,20
29 Robert Herrmann Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 59,99 11,67 10,46 10,86 8,00 11"8 9,00 5,18 10,00 30,60
30 Emil Beyer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 59,70 11,20 12,60 9,40 8,00 11"8 9,20 5,24 9,30 28,50
31 Max Hess Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 59,29 10,06 10,93 9,80 8,50 11"6 10,00 5,73 10,00 30,70
32 Edward Siegler Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 59,03 11,77 10,23 8,63 9,00 11"4 10,00 5,73 9,40 28,80
33 Harry Hansen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 59,00 11,80 12,60 9,80 7,50 12"0 9,30 5,27 8,00 25,90
34 Max Wolf Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,85 11,73 11,20 10,32 6,50 12"4 8,90 5,15 9,20 28,30
35 Frank Schicke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,47 9,37 11,30 8,40 9,50 11"2 10,00 5,52 8,90 27,80
36 John Dellert Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,41 12,51 12,00 9,20 7,00 12"2 7,90 4,85 8,80 27,60
37 Charles Sorum Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,40 11,50 12,90 9,00 8,00 11"8 8,60 5,06 7,40 24,80
38 William Horschke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,33 12,26 12,90 10,47 6,00 12"6 7,80 4,82 7,90 25,80
39 Oliver Olsen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,27 9,97 10,30 10,60 7,50 12"0 9,60 5,37 9,30 28,50
40 Rudolf Krupitzer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,18 11,32 11,63 8,73 7,50 12"0 9,30 5,27 8,70 27,40
41 Gustav Mueller Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 57,12 12,34 12,45 10,33 6,50 12"4 7,80 4,82 7,70 25,40
42 Emil Schwegler Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,87 11,90 11,80 11,87 6,00 12"6 8,10 4,91 7,20 24,40
43 Henry Koeder Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,58 8,45 11,93 9,60 7,50 12"0 9,10 5,21 10,00 30,30
44 Louis Kniep Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,57 9,67 10,23 10,77 8,00 11"8 9,70 5,40 8,20 26,40
45 William Traband Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,26 11,37 11,20 9,39 8,00 11"8 9,70 5,40 6,60 23,20
46 Leander Keim Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,16 8,13 12,23 9,40 8,50 11"6 7,90 4,85 10,00 31,80
47 Ernst Reckeweg Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,15 9,06 11,03 8,26 8,00 11"8 10,00 5,61 9,80 29,50
48 Charles Krause Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 56,11 11,37 9,64 10,60 7,50 12"0 8,60 5,06 8,40 26,70
49 Jacob Hergenhahn Bandiera della Germania Germania 55,77 10,81 12,96 7,00 8,00 11"8 8,90 5,15 8,10 26,20
50 Ed Hennig Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 55,63 7,22 12,97 9,74 7,00 12"2 8,70 5,09 10,00 31,60
51 Philip Schuster Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 55,44 10,60 10,87 8,87 7,00 12"2 8,50 5,03 9,60 29,20
52 John Grieb Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 55,21 8,11 8,43 8,67 10,00 11"0 10,00 6,16 10,00 33,60
53 P. Gussmann Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,92 9,36 12,63 9,83 5,50 12"8 8,30 4,97 9,30 28,50
54 G. Hermerrling Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,87 11,80 13,54 8,63 5,50 12"8 8,00 4,88 7,40 24,80
55 William Tritschler Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,73 9,70 11,00 9,03 6,50 12"4 9,10 5,21 9,40 28,80
56 Christian Deubler Bandiera della Germania Germania 54,63 9,20 11,50 10,43 8,00 11"8 8,60 5,06 6,90 23,90
57 Julian Schmitz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,58 12,31 11,67 9,40 6,00 12"6 6,90 4,54 8,30 26,50
58 Otto Neimand Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,54 7,24 8,73 10,17 8,50 11"6 10,00 5,85 9,90 29,70
59 Robert Maysack Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,53 10,76 10,90 8,67 7,50 12"0 8,80 5,12 7,90 25,80
60 Emil Alwell Voigt Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 54,33 11,11 13,10 7,72 6,50 12"4 8,20 4,94 7,70 25,40
61 Anthony Jahnke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 53,94 10,24 8,57 8,73 8,50 11"6 9,40 5,31 8,50 26,90
62 Phillip Sonntag Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 53,83 8,37 11,10 8,16 7,50 12"0 9,70 5,40 9,00 27,90
63 Oluf Landnes Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 53,64 9,07 8,00 9,37 9,00 11"4 9,00 5,18 9,20 28,30
64 George Aschenbrener Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 53,47 9,54 9,47 8,96 8,00 11"8 8,80 5,12 8,70 27,30
65 John Wolf Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 53,43 9,10 9,70 8,93 7,50 12"0 9,50 5,34 8,70 27,30
66 Edward Tritschler Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 53,16 9,88 9,89 9,89 7,50 12"0 8,40 5,00 7,60 25,20
67 Max Emmerich Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 52,85 7,61 7,62 7,62 10,00 10"6 10,00 6,59 10,00 32,20
68 Henry Prinzler Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 52,81 8,56 10,05 7,80 9,00 11"4 9,00 5,18 8,40 26,80
69 Frank Raad Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 52,39 10,45 12,20 8,24 5,50 12"8 8,00 4,88 8,00 25,90
70 Leo Hunger Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 52,22 7,56 11,73 7,03 8,50 11"6 9,70 5,40 7,70 25,30
71 George Eyser Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 52,20 12,10 14,30 12,30 0,00 15"4 5,40 4,09 8,10 26,10
72 William Berwald Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,87 9,53 10,37 5,37 7,50 12"0 9,10 5,21 10,00 30,90
73 Martin Ludwig Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,83 10,07 11,96 9,40 5,50 12"8 7,10 4,60 7,80 25,60
73 George Mastrovich Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,83 9,90 10,53 7,30 7,50 12"0 8,00 4,88 8,60 27,10
75 M. Bascher Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,53 9,80 10,53 9,80 5,50 12"8 7,70 4,79 8,20 26,40
76 Henry Kraft Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,40 9,10 11,10 8,50 5,50 12"8 7,20 4,63 10,00 31,50
77 Willard Schrader Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,22 7,53 9,63 7,56 7,50 12"0 10,00 5,64 9,00 28,10
78 James Dwyer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 51,00 10,37 9,00 7,33 6,00 12"6 9,60 5,37 8,70 27,40
79 George Schroeder Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 50,90 9,17 9,37 6,96 7,50 12"0 8,80 5,12 9,10 28,30
80 Robert Reynolds Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 50,74 7,13 8,37 6,94 8,50 11"6 10,00 5,55 9,80 29,60
81 Harry Warnken Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 50,53 8,09 10,24 7,10 7,50 12"0 9,20 5,24 8,40 26,80
82 Bergin Nilsen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 50,45 7,91 9,54 8,60 7,00 12"2 8,80 5,12 8,60 27,20
83 John Laichinger Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 50,00 5,64 7,90 8,76 8,00 11"8 9,70 5,40 10,00 32,90
84 Rudy Schrader Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 49,64 9,87 11,20 7,27 7,00 12"2 7,10 4,60 7,20 24,40
85 Michael Lang Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 49,44 8,70 9,20 8,54 6,50 12"4 8,80 5,12 7,70 25,40
86 Charles Dellert Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 49,35 8,64 10,10 10,31 7,00 12"2 6,30 4,36 7,00 24,00
87 Alvin Kritschmann Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 48,97 10,77 13,50 5,80 4,50 13"2 7,00 4,57 7,40 24,80
88 Richard Tritschler Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 48,80 7,30 10,67 8,43 8,00 11"8 7,50 4,73 6,90 23,80
89 Art Rosenkampff Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 48,34 9,81 9,77 7,66 7,00 12"2 7,50 4,73 6,60 23,20
90 Clarence Lidington Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 48,30 5,27 9,03 7,50 8,50 11"6 10,00 5,49 8,00 26,00
91 Henry Weyland Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,94 7,31 10,10 8,13 6,50 12"4 7,70 4,79 8,20 26,40
92 Ben Chimberoff Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,93 8,23 8,93 7,37 7,00 12"2 8,90 5,15 7,50 25,00
93 K. Woerner Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,67 8,80 9,27 9,90 6,50 12"4 6,60 4,45 6,60 23,10
94 K. Roedek Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,63 8,63 10,10 9,90 5,50 12"8 7,00 4,57 6,50 22,90
95 M. Barry Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,43 8,57 10,73 8,03 5,50 12"8 7,40 4,70 7,20 24,30
96 P. Ritter Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,09 7,46 10,80 6,03 6,00 12"6 9,10 5,21 7,70 25,40
97 Otto Feyder Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 47,05 5,75 9,80 6,30 8,00 11"8 9,60 5,37 7,60 25,20
98 Bernard Berg Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 46,73 7,10 8,57 7,66 6,00 12"6 7,40 4,70 10,00 31,10
99 Max Thomas Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 45,85 6,11 7,67 5,67 7,50 12"0 8,90 5,15 10,00 30,50
100 M. Fischer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 45,35 9,14 8,74 6,27 6,50 12"4 6,90 4,54 7,80 25,50
101 Charles Schwartz Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 45,34 8,51 10,23 7,50 5,00 13"0 6,70 4,48 7,40 24,80
102 Wilhelm Zabel Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 45,13 8,30 8,63 6,70 7,00 12"2 7,80 4,82 6,70 23,30
103 Louis Rathke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 44,93 6,00 7,36 6,47 7,50 12"0 8,30 4,97 9,30 28,60
104 L. Guerner Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 44,90 8,04 7,80 5,86 6,50 12"4 7,80 4,82 8,90 27,70
105 William Herzog Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 44,60 7,80 8,54 7,16 5,50 12"8 8,70 5,09 6,90 23,80
106 August Placke Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 44,41 7,03 8,84 7,24 5,00 13"0 6,90 4,54 9,40 28,70
107 Otto Roissner Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 43,90 5,63 9,40 6,87 6,00 12"6 8,60 5,06 7,40 24,80
108 Paul Stendel Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 43,38 7,11 9,07 6,30 6,00 12"6 9,00 5,18 5,90 21,80
109 Arthur Sundbye Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 43,21 7,11 7,37 8,53 6,00 12"6 7,80 4,82 6,40 22,80
110 Christian Sperl Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 42,66 8,03 8,03 5,30 5,00 13"0 8,30 4,97 8,00 26,10
111 William Kruppinger Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 42,50 5,30 7,60 8,30 6,00 12"6 8,10 4,91 7,20 24,40
112 John Wassow Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 42,46 5,30 5,53 6,13 7,00 12"2 9,40 5,31 9,10 28,20
113 Walter Real Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 42,44 8,14 6,80 7,30 5,50 12"8 7,70 4,79 7,00 23,90
114 John Miesel Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 41,97 5,54 7,93 8,30 6,00 12"6 7,80 4,82 6,40 22,80
115 Otto Thomsen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 41,67 6,23 6,30 5,54 7,50 12"0 7,10 4,60 9,00 28,10
116 Edmund Pueschel Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 40,36 5,93 7,27 7,86 6,00 12"6 6,40 4,39 6,90 23,70
117 Otto Knerr Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 39,87 5,30 6,54 7,63 4,50 13"2 5,90 4,24 10,00 33,80
118 William Friedrich Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 39,57 8,20 8,87 4,80 5,00 13"0 7,10 4,60 5,60 21,20
119 Theodore Studier Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 13,14 3,67 2,77 6,70 - - - - - -

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici