Detroit Pistons 2022-2023

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Voce principale: Detroit Pistons.
Detroit Pistons
Stagione 2022-2023
Sport pallacanestro
SquadraDetroit Pistons
CoachBandiera degli Stati Uniti Dwane Casey
ProprietarioBandiera degli Stati Uniti Tom Gores
General managerBandiera degli Stati Uniti Troy Weaver
StadioLittle Caesars Arena
Dati aggiornati al 10 ottobre 2022

La stagione 2022-2023 dei Detroit Pistons è la 82ª stagione della franchigia, la 75ª nella NBA, la 6ª a Detroit.

Draft[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Draft NBA 2022.
Giro Scelta Giocatore Ruolo Nazionalità Università/Squadra
1 5 Jaden Ivey SG Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti Purdue Boilermakers
2 46 Ismaël Kamagate Centro Bandiera della Francia Francia Paris Basketball

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Pistons spettava una scelta al primo round e una scelta al secondo round[1].

Roster[modifica | modifica wikitesto]

Roster Detroit Pistons
Giocatori Staff tecnico
Pos. Num. Naz. Nome Altezza Peso Data nascita Provenienza
AG/C 35 Bandiera degli Stati Uniti Bagley, Marvin 211 cm 107 kg 14-03-1999 Duke
AP 24 Bandiera degli Stati Uniti Bernard, Jules 201 cm 95 kg 21-01-2000 UCLA
AG 41 Bandiera degli Stati Uniti Bey, Saddiq 201 cm 98 kg 09-04-1999 Villanova
AP 27 Bandiera degli Stati Uniti Boeheim, Buddy (TW) 198 cm 93 kg 11-11-1999 Syracuse
AG 44 Bandiera della Croazia Bogdanović, Bojan 201 cm 103 kg 18-04-1989 Croatia
AP 5 Bandiera degli Stati Uniti Burks, Alec 198 cm 97 kg 20-07-1991 Colorado
AP 2 Bandiera degli Stati Uniti Cunningham, Cade 198 cm 100 kg 25-09-2001 Oklahoma State
AP 6 Bandiera degli Stati Uniti Diallo, Hamidou 196 cm 92 kg 31-07-1998 Kentucky
C 0 Bandiera degli Stati Uniti Duren, Jalen 208 cm 113 kg 18-11-2003 Memphis
AP 7 Bandiera degli Stati Uniti Hayes, Killian 196 cm 88 kg 27-07-2001 France
AP 23 Bandiera degli Stati Uniti Ivey, Jaden 193 cm 88 kg 13-02-2002 Purdue
AP 18 Bandiera del Canada Joseph, Cory 191 cm 91 kg 20-08-1991 Texas
AG 8 Bandiera degli Stati Uniti Key, Braxton (TW) 203 cm 102 kg 14-02-1997 Virginia
AG 20 Bandiera degli Stati Uniti Knox, Kevin 201 cm 98 kg 11-08-1999 Kentucky
AG 12 Bandiera degli Stati Uniti Livers, Isaiah 198 cm 105 kg 28-07-1998 Michigan
AP 17 Bandiera degli Stati Uniti McGruder, Rodney 193 cm 93 kg 29-07-1991 Kansas State
C 9 Bandiera degli Stati Uniti Noel, Nerlens 211 cm 100 kg 10-04-1994 Kentucky
AG/C 28 Bandiera degli Stati Uniti Stewart, Isaiah 203 cm 113 kg 22-05-2001 Washington
AP 37 Bandiera degli Stati Uniti Umude, Stanley 198 cm 95 kg 12-04-1999 Arkansas
AP Bandiera degli Stati Uniti Walker, Kemba 183 cm 83 kg 08-05-1990 Connecticut
Allenatore
Assistente/i

Legenda
  • (C) Capitano
  • (FA) Free agent
  • (S) Sospeso
  • (TW) Contratto Two-way
  • (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
  • Infortunato Infortunato

RosterTransazioni
Ultima transazione: 29 settembre 2022

Uniformi[modifica | modifica wikitesto]

  • Casa
Association
  • Trasferta
Icon
  • Alternativa
Statemant

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Regular season[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: National Basketball Association 2022-2023.
Denota le partite vinte
Denota le partite perse
2022–23 game log
Record: 17–65 (Casa: 9–32; Trasferta: 8–33)
Ottobre: 2–6 (Casa: 2–2; Trasferta: 0–4)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
1 19 ottobre Orlando Magic 113-109 Bogdanović (24) Duren (10) Cunningham (10) Little Caesars Arena (20.190) 1–0
2 21 ottobre @ New York Knicks 106-130 Bey (26) Stewart, Duren (10) Ivey (9) Madison Square Garden (19.812) 1–1
3 22 ottobre @ Indiana Pacers 115-124 Cunningham (22) Stewart (17) Ivey, Bogdanović (5) Gainbridge FieldHouse (16.056) 1–2
4 25 ottobre @ Washington Wizards 99-120 Bogdanović (25) Stewart (10) Ivey (4) Capital One Arena (13.196) 1–3
5 26 ottobre Atlanta Hawks 113-118 Bogdanović (33) Stewart, Duren (9) Cunningham, Joseph (6) Little Caesars Arena (17.987) 1–4
6 28 ottobre Atlanta Hawks 112-136 Cunningham (35) Cunningham (9) Cunningham (8) Little Caesars Arena (18.923) 1–5
7 30 ottobre Golden State Warriors 128-114 Bey (28) Stewart (13) Cunningham (9) Little Caesars Arena (20.190) 2–5
8 31 ottobre @ Milwaukee Bucks 108-110 Cunningham (27) Stewart (11) Cunningham (7) Fiserv Forum (17.341) 2–6
Novembre: 3–12 (Casa: 1–5; Trasferta: 2–7)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
9 2 novembre @ Milwaukee Bucks 91-116 Bey (22) Stewart (10) Joseph (6) Fiserv Forum (17.341) 2–7
10 4 novembre Cleveland Cavaliers 88-112 Cunningham (19) Ivey, Noel (6) Cunningham (5) Little Caesars Arena (18.744) 2–8
11 7 novembre Oklahoma City Thunder 112-103 Bey (25) Stewart (12) Cunningham (7) Little Caesars Arena (16.223) 3–8
12 9 novembre @ Boston Celtics 112-128 Ivey (19) Ivey, Stewart, Duren (10) Ivey (6) TD Garden (19.156) 3–9
13 11 novembre @ New York Knicks 112-121 Bogdanović (25) Stewart, Duren (8) Hayes (7) Madison Square Garden (19.812) 3–10
14 12 novembre Boston Celtics 108-117 Bogdanović (28) Duren (12) Hayes (7) Little Caesars Arena (20.190) 3–11
15 14 novembre Toronto Raptors 111-115 Ivey (21) Bey, Duren (6) Ivey (8) Little Caesars Arena (16.988) 3–12
16 17 novembre @ Los Angeles Clippers 91-96 Bogdanović (26) Duren (9) Ivey (5) Crypto.com Arena (17.822) 3–13
17 18 novembre @ Los Angeles Lakers 121-128 Burks (23) Duren (8) Hayes (9) Staples Center (18.095) 3–14
18 20 novembre @ Sacramento Kings 129-137 Ivey (24) Duren (8) Hayes (6) Golden 1 Center (17.866) 3–15
19 22 novembre @ Denver Nuggets 110-108 Bogdanović (22) Bogdanović (9) Hayes (9) Ball Arena (19.635) 4–15
20 23 novembre @ Utah Jazz 125-116 Bogdanović (23) Duren (7) Ivey, Joseph (6) Vivint Arena (18.206) 5–15
21 25 novembre @ Phoenix Suns 102-108 Bogdanović (19) Bagley III (12) Hayes (9) Footprint Center (17.071) 5–16
22 27 novembre Cleveland Cavaliers 94-102 Bagley III (19) Bagley III (10) Hayes (8) Little Caesars Arena (18.240) 5–17
23 29 novembre New York Knicks 110-140 Stewart (19) Bagley III (7) Hayes (6) Little Caesars Arena (14.864) 5–18
Dicembre: 5–11 (Casa: 2–6; Trasferta: 3–5)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
24 1 dicembre Dallas Mavericks 131-125 (1 t.s.) Bogdanović (30) Bagley III (13) Hayes (8) Little Caesars Arena (18.106) 6–18
25 4 dicembre Memphis Grizzlies 112-122 Bey (24) Ivey, Ivey (6) Bey (7) Little Caesars Arena (20.088) 6–19
26 6 dicembre @ Miami Heat 116-96 Bogdanović (31) Stewart (11) Hayes (6) FTX Arena (19.600) 7–19
27 7 dicembre @ New Orleans Pelicans 98-104 Bey (25) Duren (13) Hayes (12) Smoothie King Center (14.073) 7–20
28 9 dicembre @ Memphis Grizzlies 103-114 Bogdanović (19) Duren (12) Ivey, Hayes, Joseph (5) FedExForum (17.103) 7–21
29 11 dicembre Los Angeles Lakers 117-124 Bogdanović (38) Duren (13) Hayes (9) Little Caesars Arena (20.190) 7–22
30 14 dicembre @ Charlotte Hornets 141-134 (1 t.s.) Burks (27) Duren (19) Hayes (8) Spectrum Center (14.303) 8–22
31 16 dicembre Sacramento Kings 113-122 Bogdanović (22) Duren (14) Ivey, Joseph (5) Little Caesars Arena (17.892) 8–23
32 18 dicembre Brooklyn Nets 121-124 Bogdanović (26) Duren (11) Hayes (8) Little Caesars Arena (19.488) 8–24
33 20 dicembre Utah Jazz 111-126 Ivey (30) Duren (14) Ivey, Hayes (5) Little Caesars Arena (15.622) 8–25
34 21 dicembre @ Philadelphia 76ers 93-113 Ivey (18) Bagley III (10) Hayes, Duren (4) Wells Fargo Center (20.615) 8–26
35 23 dicembre @ Atlanta Hawks 105-130 Bogdanović (23) Duren (8) Hayes (5) State Farm Arena (17.028) 8–27
36 26 dicembre Los Angeles Clippers 131-142 (1 t.s.) Bogdanović (23) Duren (12) Hayes (10) Little Caesars Arena (20.190) 8–28
37 28 dicembre Orlando Magic 121-101 Burks (32) Duren (18) Bogdanović (5) Little Caesars Arena (20.190) 9–28
38 30 dicembre @ Chicago Bulls 118-132 Ivey (22) Stewart (10) Bogdanović, Ivey (6) United Center (21.667) 9–29
39 31 dicembre @ Minnesota Timberwolves 116-104 Bogdanović (28) Bagley III (10) Bogdanović, Joseph (5) Target Center (16.233) 10–29
Gennaio: 3–10 (Casa: 1–6; Trasferta: 2–4)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
40 2 gennaio @ Portland Trail Blazers 106-135 Bogdanović (21) Duren (11) Bogdanović, Burks, Duren, Joseph (3) Moda Center (19.393) 10–30
41 4 gennaio @ Golden State Warriors 122-119 Bogdanović (29) Duren (11) Hayes (13) Chase Center (18.064) 11–30
42 6 gennaio @ San Antonio Spurs 109-121 Bogdanović (21) Duren (9) Hayes (7) AT&T Center (13.107) 11–31
43 8 gennaio Philadelphia 76ers 111-123 Hayes (26) Stewart (13) Hayes, Ivey (6) Little Caesars Arena (18.898) 11–32
44 10 gennaio @ Philadelphia 76ers 116-147 Bey, Bey, McGruder (17) Diallo (8) Joseph (8) Wells Fargo Center (20.221) 11–33
45 11 gennaio Minnesota Timberwolves 135-118 Bey (31) Bey, Bogdanović (6) Hayes (9) Little Caesars Arena (15.906) 12–33
46 13 gennaio New Orleans Pelicans 110-116 Bogdanović (22) Bey (10) Ivey, Hayes (6) Little Caesars Arena (18.989) 12–34
47 15 gennaio New York Knicks 104-117 Ivey, Bey (21) Stewart (9) Hayes (9) Little Caesars Arena (19.894) 12–35
48 19 gennaio Chicago Bulls 108-126 Bogdanović (25) Duren (12) Hayes (8) Little Caesars Arena (15.885) 12–36
49 23 gennaio Milwaukee Bucks 130-150 Bogdanović (33) Duren (15) Ivey (11) Little Caesars Arena (18.011) 12–37
50 26 gennaio @ Brooklyn Nets 130-122 Bey (25) Bey (9) Ivey (8) Barclays Center (17.732) 13–37
51 28 gennaio Houston Rockets 114-117 Burks (21) Ivey (7) Hayes (7) Little Caesars Arena (19.411) 13–38
52 30 gennaio @ Dallas Mavericks 105-111 Bogdanović (29) Burks (9) Hayes (7) American Airlines Center (19.777) 13–39
Febbraio: 2–8 (Casa: 2–3; Trasferta: 0–5)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
53 3 febbraio Charlotte Hornets 118-112 Ivey (24) Stewart (16) Ivey (7) Little Caesars Arena (18.007) 14–39
54 4 febbraio Phoenix Suns 100-116 Bey (25) Stewart (9) Ivey (6) Little Caesars Arena (19.788) 14–40
55 6 febbraio Boston Celtics 99-111 Bogdanović (21) Duren (14) Hayes (9) Little Caesars Arena (17.933) 14–41
56 8 febbraio @ Cleveland Cavaliers 85-113 Bogdanović (15) Duren (9) Hayes (6) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 14–42
57 10 febbraio San Antonio Spurs 138-131 (1 t.s.) Bogdanović (32) Duren (17) Ivey (8) Little Caesars Arena (17.899) 15–42
58 12 febbraio @ Toronto Raptors 118-119 Bogdanović (33) Diallo (7) Ivey (7) Scotiabank Arena (19.800) 15–43
59 15 febbraio @ Boston Celtics 109-127 Bogdanović (28) Duren (8) Hayes (9) TD Garden (19.156) 15–44
60 23 febbraio @ Orlando Magic 106-108 Ivey (25) Wiseman (10) Hayes (5) Amway Center (18.846) 15–45
61 25 febbraio Toronto Raptors 91-95 Bagley III (21) Bagley III (18) Ivey (10) Little Caesars Arena (20.190) 15–46
62 27 febbraio @ Charlotte Hornets 106-117 Wiseman, Diallo (23) Bagley III (12) Hayes (10) Spectrum Center (14.184) 15–47
Marzo: 1–14 (Casa: 1–8; Trasferta: 0–6)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
63 1 marzo Chicago Bulls 115-117 Bogdanović (34) Wiseman, Bagley III (9) Hayes (7) Little Caesars Arena (18.098) 15–48
64 4 marzo @ Cleveland Cavaliers 90-114 Bagley III (20) Bagley III (13) Hayes (5) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 15–49
65 6 marzo Portland Trail Blazers 104-110 Livers (17) Bagley III, Diallo (8) Ivey (13) Little Caesars Arena (16.989) 15–50
66 7 marzo Washington Wizards 117-119 Ivey (26) Omoruyi (6) Ivey (12) Little Caesars Arena (17.855) 15–51
67 9 marzo Charlotte Hornets 103-113 Joseph (17) Wiseman (13) Ivey (6) Little Caesars Arena (17.121) 15–52
68 11 marzo Indiana Pacers 115-121 Livers (18) Duren (11) Hayes (13) Little Caesars Arena (20.190) 15–53
69 13 marzo Indiana Pacers 117-97 Joseph (22) Wiseman (14) Hayes (11) Little Caesars Arena (18.313) 16–53
70 14 marzo @ Washington Wizards 97-117 Hayes (20) Wiseman (10) Hayes (7) Capital One Arena (15.279) 16–54
71 16 marzo Denver Nuggets 100-119 McGruder (20) Duren (13) Hayes (7) Little Caesars Arena (17.987) 16–55
72 19 marzo Miami Heat 100-112 Wiseman (22) Wiseman (13) Hayes (11) Little Caesars Arena (20.190) 16–56
73 21 marzo @ Atlanta Hawks 107-129 Bagley III (31) Omoruyi (9) Hayes (6) State Farm Arena (17.129) 16–57
74 24 marzo @ Toronto Raptors 97-118 Ivey (20) Bagley III (9) Ivey (8) Scotiabank Arena (19.800) 16–58
75 27 marzo Milwaukee Bucks 117-126 Ivey (32) Duren (10) Ivey (8) Little Caesars Arena (21.090) 16–59
76 29 marzo @ Oklahoma City Thunder 106-107 Ivey (24) Wiseman (11) Ivey (9) Paycom Center (15.047) 16–60
77 31 marzo @ Houston Rockets 115-121 Bagley III (21) Duren (10) Ivey (9) Toyota Center (15.844) 16–61
Aprile: 1–4 (Casa: 0–2; Trasferta: 1–2)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
78 2 aprile @ Orlando Magic 102-128 Hayes (20) Wiseman (10) Hayes (7) Amway Center (19.431) 16–62
79 4 aprile Miami Heat 105-118 Ivey (30) Duren (14) Hayes (8) Little Caesars Arena (18.453) 16–63
80 5 aprile Brooklyn Nets 108-123 Hampton (27) Duren (8) Ivey (10) Little Caesars Arena (18.313) 16–64
81 7 aprile @ Indiana Pacers 122-115 Ivey (29) Duren (10) Ivey (9) Gainbridge FieldHouse (17.274) 17–64
82 9 aprile @ Chicago Bulls 81-103 Hayes (26) Duren (18) Joseph (9) United Center (21.530) 17–65
Calendario 2022–23

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) 2022 NBA Draft order: Full list of 58 picks for first and second round after trades set selections, su cbssports.com, 23 giugno 2022. URL consultato l'11 ottobre 2022.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro