Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2013

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2013
Competizione Campionati oceaniani di triathlon sprint
Sport Triathlon
Edizione
Organizzatore OTU - Oceanian Triathlon Union
Date 2 marzo 2013
Luogo Bandiera dell'Australia Australia, Devonport
Sito web Gara Élite
Risultati
Vincitore Bandiera della Nuova Zelanda Tayler Reid
Bandiera dell'Australia Joanne Miller
Cronologia della competizione

I Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2013 si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 2 marzo 2013[1].

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Tayler Reid, mentre la gara femminile è andata all'australiana Joanne Miller[2].

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini il neozelandese Tayler Reid, mentre tra le donne l'australiana Joanne Miller.

Risultati[modifica | modifica wikitesto]

Élite uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Tayler Reid Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:39 00:30:18 00:15:35 00:55:46
Matthew Roberts Bandiera dell'Australia Australia 00:08:41 00:30:16 00:15:38 00:55:49
Trent Thorpe Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:41 00:30:15 00:15:52 00:56:01
4 Max Stapley Bandiera dell'Australia Australia 00:08:41 00:30:14 00:16:01 00:56:13
5 Ryan Fisher Bandiera dell'Australia Australia 00:08:43 00:30:51 00:15:23 00:56:18
6 Brandon Copeland Bandiera dell'Australia Australia 00:09:04 00:30:34 00:15:32 00:56:22
7 Felipe Barraza Bandiera del Cile Cile 00:08:48 00:30:09 00:16:19 00:56:27
8 Nathan Grayel Bandiera della Francia Francia 00:09:13 00:30:22 00:15:35 00:56:29
9 Kurt Wesley Bandiera dell'Australia Australia 00:08:49 00:30:06 00:16:17 00:56:29
10 Declan Wilson Bandiera dell'Australia Australia 00:08:54 00:30:38 00:15:47 00:56:38
11 Kye Wylde Bandiera dell'Australia Australia 00:09:16 00:30:21 00:15:53 00:56:45
12 Henrik Goesch Bandiera della Finlandia Finlandia 00:09:10 00:30:25 00:15:54 00:56:51
13 Daniel Hoy Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:15 00:30:18 00:16:05 00:56:58
14 Adam Rudgley Bandiera dell'Australia Australia 00:09:21 00:30:16 00:16:25 00:57:25
15 Liam Ward Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:54 00:30:46 00:16:42 00:57:37
16 Luke Bate Bandiera dell'Australia Australia 00:08:58 00:30:39 00:17:02 00:57:58
17 Conor Sproule Bandiera dell'Australia Australia 00:09:06 00:30:32 00:17:03 00:58:03
18 Vincent Fazari Bandiera della Francia Francia 00:09:05 00:30:33 00:17:12 00:58:08
19 Brennen Smith Bandiera del Canada Canada 00:09:06 00:30:32 00:17:19 00:58:23
20 Liam Mccoach Bandiera dell'Australia Australia 00:08:59 00:31:52 00:16:29 00:58:47
21 Callum McClusky Bandiera dell'Australia Australia 00:09:02 00:30:36 00:18:00 00:58:57
22 Clayton Hutchins Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:05 00:32:27 00:16:06 00:58:57
23 David Martin Bandiera dell'Australia Australia 00:09:14 00:30:21 00:18:20 00:59:12
24 Luke Burns Bandiera dell'Australia Australia 00:09:34 00:31:19 00:17:05 00:59:15
25 Nathan Breen Bandiera dell'Australia Australia 00:08:42 00:32:09 00:17:05 00:59:20
26 Jack Sosinski Bandiera dell'Australia Australia 00:09:13 00:30:52 00:18:01 00:59:24
27 Walter Schafer Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:09:29 00:31:59 00:16:35 00:59:26
28 Troy Whittington Bandiera dell'Australia Australia 00:09:22 00:31:33 00:17:21 00:59:30
29 Samuel Mileham Bandiera dell'Australia Australia 00:09:31 00:31:58 00:16:48 00:59:42
30 Steven Mckenna Bandiera dell'Australia Australia 00:09:29 00:31:52 00:17:18 01:00:08
31 Kurt Mcdonald Bandiera dell'Australia Australia 00:09:08 00:31:45 00:18:01 01:00:13
32 Travis Coleman Bandiera dell'Australia Australia 00:09:55 00:31:36 00:17:16 01:00:15
33 Brock Taylor Bandiera dell'Australia Australia 00:10:05 00:32:43 00:16:52 01:00:57
34 Ryan Constance Bandiera dell'Australia Australia 00:10:05 00:32:46 00:16:54 01:01:08
35 Max Neumann Bandiera dell'Australia Australia 00:08:57 00:33:03 00:17:46 01:01:14
36 Malcolm King Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:08 00:32:20 00:18:42 01:01:32
37 Joji Nitta Bandiera del Giappone Giappone 00:09:09 00:33:34 00:17:37 01:01:46
38 Caleb Agostino-Morrow Bandiera dell'Australia Australia 00:09:20 00:32:09 00:18:47 01:01:48
39 Lachlan Neill Bandiera dell'Australia Australia 00:08:42 00:33:23 00:18:47 01:02:31
40 Aaron Houghton Bandiera dell'Australia Australia 00:10:43 00:33:57 00:16:42 01:02:41
41 Keegan Jenkins Bandiera dell'Australia Australia 00:09:47 00:32:58 00:18:42 01:02:54
42 Jack Bilton Bandiera dell'Australia Australia 00:09:57 00:32:48 00:18:53 01:03:10
43 David Pinto Bandiera dell'Australia Australia 00:09:42 00:35:53 00:17:13 01:04:13

Élite donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Joanne Miller Bandiera dell'Australia Australia 00:10:39 00:34:12 00:17:39 01:03:51
Tamsyn Moana-Veale Bandiera dell'Australia Australia 00:11:07 00:33:51 00:17:34 01:03:54
Ainsley Thorpe Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:37 00:34:17 00:17:44 01:03:59
4 Deborah Lynch Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:03 00:33:48 00:17:52 01:04:13
5 Kerry Morris Bandiera dell'Australia Australia 00:11:14 00:33:36 00:18:11 01:04:32
6 Nicole Van Der Kaay Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:21 00:34:33 00:18:26 01:04:39
7 Ari Graham Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:25 00:33:58 00:19:03 01:04:46
8 Kira Hedgeland Bandiera dell'Australia Australia 00:10:56 00:33:57 00:18:31 01:04:49
9 Lotte Wilms Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:10:25 00:34:23 00:18:48 01:05:15
10 Romy Wolstencroft Bandiera dell'Australia Australia 00:11:41 00:34:18 00:17:53 01:05:23
11 Zoe Leahy Bandiera dell'Australia Australia 00:10:22 00:34:30 00:19:35 01:05:52
12 Sophie Chase Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:10:34 00:34:13 00:19:52 01:06:09
13 Kiri Atkin Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:15 00:33:39 00:19:45 01:06:10
14 Milan Agnew Bandiera dell'Australia Australia 00:11:39 00:34:23 00:18:55 01:06:26
15 Brittany Dutton Bandiera dell'Australia Australia 00:11:12 00:34:45 00:19:00 01:06:32
16 Isabella Coombes Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:59 00:34:04 00:19:03 01:06:34
17 Amber Pate Bandiera dell'Australia Australia 00:10:46 00:34:06 00:20:19 01:06:44
18 Matilda Offord Bandiera dell'Australia Australia 00:12:03 00:34:00 00:19:29 01:06:57
19 Rose Dillon Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:41 00:34:27 00:19:31 01:07:05
20 Hailey Mason Bandiera dell'Australia Australia 00:11:45 00:34:10 00:19:59 01:07:42
21 Annabel White Bandiera dell'Australia Australia 00:10:42 00:35:26 00:20:20 01:07:57
22 Aleisha Wesley Bandiera dell'Australia Australia 00:10:41 00:35:22 00:20:32 01:08:04
23 Olivia Smith Bandiera dell'Australia Australia 00:11:33 00:34:28 00:21:19 01:08:50
24 Felicity Sheedy-Ryan Bandiera dell'Australia Australia 00:11:19 00:37:53 00:18:50 01:09:36
25 Mary Alex England Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:11:10 00:37:47 00:19:15 01:09:41
26 Solveig Løvseth Bandiera della Norvegia Norvegia 00:12:10 00:36:54 00:20:04 01:10:50
27 Sarah Short Bandiera dell'Australia Australia 00:12:27 00:37:15 00:20:01 01:11:17
28 Chloe Turner Bandiera dell'Australia Australia 00:12:08 00:38:26 00:20:15 01:12:23
29 Fern Davies Bandiera dell'Australia Australia 00:11:52 00:38:01 00:21:10 01:12:32
30 Maighan Brown Bandiera dell'Australia Australia 00:11:38 00:40:19 00:18:59 01:12:33
31 Casey Atkins Bandiera dell'Australia Australia 00:12:05 00:38:22 00:22:40 01:14:51

Under 23 uomini[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Tayler Reid Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:39 00:30:18 00:15:35 00:55:46
Matthew Roberts Bandiera dell'Australia Australia 00:08:41 00:30:16 00:15:38 00:55:49
Trent Thorpe Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:41 00:30:15 00:15:52 00:56:01
4 Max Stapley Bandiera dell'Australia Australia 00:08:41 00:30:14 00:16:01 00:56:13
5 Brandon Copeland Bandiera dell'Australia Australia 00:09:04 00:30:34 00:15:32 00:56:22
6 Kurt Wesley Bandiera dell'Australia Australia 00:08:49 00:30:06 00:16:17 00:56:29
7 Kye Wylde Bandiera dell'Australia Australia 00:09:16 00:30:21 00:15:53 00:56:45
8 Daniel Hoy Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:09:15 00:30:18 00:16:05 00:56:58
9 Liam Ward Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:08:54 00:30:46 00:16:42 00:57:37
10 Luke Bate Bandiera dell'Australia Australia 00:08:58 00:30:39 00:17:02 00:57:58
11 Conor Sproule Bandiera dell'Australia Australia 00:09:06 00:30:32 00:17:03 00:58:03
12 Liam Mccoach Bandiera dell'Australia Australia 00:08:59 00:31:52 00:16:29 00:58:47
13 Callum McClusky Bandiera dell'Australia Australia 00:09:02 00:30:36 00:18:00 00:58:57
14 Luke Burns Bandiera dell'Australia Australia 00:09:34 00:31:19 00:17:05 00:59:15
15 Nathan Breen Bandiera dell'Australia Australia 00:08:42 00:32:09 00:17:05 00:59:20
16 Jack Sosinski Bandiera dell'Australia Australia 00:09:13 00:30:52 00:18:01 00:59:24
17 Troy Whittington Bandiera dell'Australia Australia 00:09:22 00:31:33 00:17:21 00:59:30
18 Samuel Mileham Bandiera dell'Australia Australia 00:09:31 00:31:58 00:16:48 00:59:42
19 Kurt Mcdonald Bandiera dell'Australia Australia 00:09:08 00:31:45 00:18:01 01:00:13
20 Travis Coleman Bandiera dell'Australia Australia 00:09:55 00:31:36 00:17:16 01:00:15
21 Brock Taylor Bandiera dell'Australia Australia 00:10:05 00:32:43 00:16:52 01:00:57
22 Caleb Agostino-Morrow Bandiera dell'Australia Australia 00:09:20 00:32:09 00:18:47 01:01:48
23 Lachlan Neill Bandiera dell'Australia Australia 00:08:42 00:33:23 00:18:47 01:02:31
24 Aaron Houghton Bandiera dell'Australia Australia 00:10:43 00:33:57 00:16:42 01:02:41
25 Keegan Jenkins Bandiera dell'Australia Australia 00:09:47 00:32:58 00:18:42 01:02:54
26 Jack Bilton Bandiera dell'Australia Australia 00:09:57 00:32:48 00:18:53 01:03:10
27 David Pinto Bandiera dell'Australia Australia 00:09:42 00:35:53 00:17:13 01:04:13

Under 23 donne[modifica | modifica wikitesto]

Pos. Atleta Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Joanne Miller Bandiera dell'Australia Australia 00:10:39 00:34:12 00:17:39 01:03:51
Ainsley Thorpe Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:37 00:34:17 00:17:44 01:03:59
Nicole Van Der Kaay Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:21 00:34:33 00:18:26 01:04:39
4 Ari Graham Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:10:25 00:33:58 00:19:03 01:04:46
5 Kira Hedgeland Bandiera dell'Australia Australia 00:10:56 00:33:57 00:18:31 01:04:49
6 Romy Wolstencroft Bandiera dell'Australia Australia 00:11:41 00:34:18 00:17:53 01:05:23
7 Zoe Leahy Bandiera dell'Australia Australia 00:10:22 00:34:30 00:19:35 01:05:52
8 Kiri Atkin Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:15 00:33:39 00:19:45 01:06:10
9 Milan Agnew Bandiera dell'Australia Australia 00:11:39 00:34:23 00:18:55 01:06:26
10 Brittany Dutton Bandiera dell'Australia Australia 00:11:12 00:34:45 00:19:00 01:06:32
11 Isabella Coombes Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:59 00:34:04 00:19:03 01:06:34
12 Matilda Offord Bandiera dell'Australia Australia 00:12:03 00:34:00 00:19:29 01:06:57
13 Rose Dillon Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:11:41 00:34:27 00:19:31 01:07:05
14 Hailey Mason Bandiera dell'Australia Australia 00:11:45 00:34:10 00:19:59 01:07:42
15 Annabel White Bandiera dell'Australia Australia 00:10:42 00:35:26 00:20:20 01:07:57
16 Aleisha Wesley Bandiera dell'Australia Australia 00:10:41 00:35:22 00:20:32 01:08:04
17 Olivia Smith Bandiera dell'Australia Australia 00:11:33 00:34:28 00:21:19 01:08:50
18 Fern Davies Bandiera dell'Australia Australia 00:11:52 00:38:01 00:21:10 01:12:32
19 Casey Atkins Bandiera dell'Australia Australia 00:12:05 00:38:22 00:22:40 01:14:51

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport